News e Mercati
Obbligazioni Corporate e Bancarie più trattate
| ISIN | Descrizione | Divisa | Mercato | Qtà Trattata | Prezzo | RefL | RefN | RefN CG | Taglio | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005536419 | INTESASPAOLO MZ-26 4.21% | EUR | EuroTlx | 4300 | 100.100 | 100000 | 04-03-2026 | |||
| IT0005507832 | MEDIOBANCA 28-09-27 2.9% | EUR | EuroTlx | 1532 | 100.080 | 2.83 | 2.09 | 2.09 | 1000 | 04-03-2026 |
| IT0005568719 | CDP 04-12-29 TF/TV | EUR | Mot | 1482 | 102.120 | 2.81 | 2.38 | 2.38 | 1000 | 04-03-2026 |
| IT0005652513 | CDP 08-07-33 TF/TV | EUR | Mot | 1415 | 100.020 | 2.88 | 2.52 | 2.52 | 1000 | 04-03-2026 |
| XS2533094400 | MEDIOBANCA 21-10-26 3.4% | EUR | EuroTlx | 1357 | 100.370 | 2.77 | 1.90 | 1.90 | 1000 | 04-03-2026 |
| IT0005634602 | CDP 26-03-32 TF/TV | EUR | Mot | 1310 | 100.410 | 2.88 | 2.51 | 2.51 | 1000 | 04-03-2026 |
| IT0005495202 | INTESASPAOLO GN-27 2.64% | EUR | EuroTlx | 1300 | 99.930 | 2.69 | 2.01 | 1.99 | 100000 | 04-03-2026 |
| IT0005374043 | CDP 28-06-26 TF/TV | EUR | Mot | 1250 | 100.382 | 2.72 | 2.23 | 2.23 | 1000 | 04-03-2026 |
| XS2666415836 | MEDIOBANCA ST-28 3.65% | EUR | EuroTlx | 1234 | 101.300 | 3.10 | 2.17 | 2.17 | 1000 | 04-03-2026 |
| XS3213330791 | ALERION 06-02-32 4.625% | EUR | EuroMot | 1198 | 101.040 | 4.47 | 3.25 | 3.25 | 1000 | 04-03-2026 |
| IT0005545287 | UNICREDIT 31-05-28 3.7% | EUR | EuroTlx | 1126 | 101.130 | 3.16 | 2.21 | 2.21 | 1000 | 04-03-2026 |
| XS2750224201 | MEDIOBANCA 16-02-29 3.1% | EUR | EuroTlx | 1032 | 99.610 | 3.23 | 2.42 | 2.39 | 1000 | 04-03-2026 |
| IT0005520470 | MEDIOBANCA 21-12-27 3.4% | EUR | EuroTlx | 988 | 100.770 | 2.94 | 2.07 | 2.07 | 1000 | 04-03-2026 |
| XS2499011059 | UNICREDIT 27-07-27 3.25% | EUR | EuroTlx | 970 | 100.580 | 2.81 | 1.97 | 1.97 | 10000 | 04-03-2026 |
| IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | EUR | Mot | 894 | 103.050 | 2.66 | 1.57 | 1.57 | 1000 | 04-03-2026 |
| XS3183135717 | WIIT 16-10-30 4.375% | EUR | EuroMot | 879 | 100.740 | 4.19 | 3.06 | 3.06 | 1000 | 04-03-2026 |
| IT0005539504 | MEDIOBANCA AP-27 TF/TV | EUR | EuroTlx | 886 | 99.640 | 2.85 | 2.19 | 2.10 | 1000 | 04-03-2026 |
| IT0005685562 | CDP 16-02-33 TF/TV | EUR | Mot | 827 | 100.280 | 2.59 | 2.25 | 2.25 | 1000 | 04-03-2026 |
| IT0005656282 | UNICREDIT 24-06-37 TF/TV | EUR | EuroTlx | 800 | 101.840 | 4.01 | 2.92 | 2.92 | 200000 | 04-03-2026 |
| IT0005584864 | INTESASPAOLO MZ-29 3.4% | EUR | EuroTlx | 800 | 100.870 | 3.09 | 2.22 | 2.22 | 100000 | 04-03-2026 |
Obbligazioni Stato Italia più trattate
| ISIN | Descrizione | Divisa | Mercato | Qtà Trattata | Prezzo | RefL | RefN | RefN CG | Taglio | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005696320 | BTPVALORECUM 10-03-32 SU | EUR | Mot | 2788095 | 100.000 | 3.06 | 2.68 | 2.68 | 1000 | 04-03-2026 |
| IT0005611741 | BTP.OT 01-10-54 4.3% | EUR | Mot | 173845 | 100.620 | 4.30 | 3.76 | 3.76 | 1000 | 04-03-2026 |
| IT0005668238 | BTP.OT 01-10-55 4.65% | EUR | Mot | 72415 | 106.030 | 4.33 | 3.76 | 3.76 | 1000 | 04-03-2026 |
| IT0005637399 | BTP.LG 01-07-30 2.95% | EUR | Mot | 71199 | 101.280 | 2.65 | 2.28 | 2.28 | 1000 | 04-03-2026 |
| IT0005363111 | BTP.ST 01-09-49 3.85% | EUR | Mot | 48793 | 96.150 | 4.15 | 3.64 | 3.63 | 1000 | 04-03-2026 |
| IT0005534141 | BTP.OT 01-10-53 4.5% | EUR | Mot | 42908 | 104.100 | 4.29 | 3.73 | 3.73 | 1000 | 04-03-2026 |
| IT0005676504 | BTP.FB 01-02-36 3.45% | EUR | Mot | 42202 | 100.470 | 3.42 | 2.98 | 2.98 | 1000 | 04-03-2026 |
| IT0004735152 | BTPI 15-09-26 3.1% | EUR | Mot | 38531 | 102.461 | 1.02 | -5.81 | -5.81 | 1000 | 04-03-2026 |
| IT0005441883 | BTP.MZ 01-03-72 2.15% | EUR | Mot | 63420 | 60.340 | 4.10 | 3.71 | 3.64 | 1000 | 04-03-2026 |
| IT0005619546 | BTP.NV 15-11-31 3.15% | EUR | Mot | 37396 | 101.640 | 2.85 | 2.45 | 2.45 | 1000 | 04-03-2026 |
| IT0005273013 | BTP.MZ 01-03-48 3.45% | EUR | Mot | 41390 | 90.870 | 4.12 | 3.65 | 3.62 | 1000 | 04-03-2026 |
| IT0005654642 | BTP.OT 01-10-30 2.7% | EUR | Mot | 36983 | 100.140 | 2.68 | 2.34 | 2.34 | 1000 | 04-03-2026 |
| IT0005425233 | BTP.ST 01-09-51 1.7% | EUR | Mot | 58947 | 61.220 | 4.23 | 3.93 | 3.78 | 1000 | 04-03-2026 |
| IT0005083057 | BTP.ST 01-09-46 3.25% | EUR | Mot | 38774 | 89.070 | 4.08 | 3.63 | 3.58 | 1000 | 04-03-2026 |
| IT0003934657 | BTP.FB 01-02-37 4% | EUR | Mot | 31123 | 105.090 | 3.46 | 2.97 | 2.97 | 1000 | 04-03-2026 |
| IT0005530032 | BTP.ST 01-09-43 4.45% | EUR | Mot | 29989 | 106.490 | 3.97 | 3.42 | 3.42 | 1000 | 04-03-2026 |
| IT0005671273 | BTP.FB 01-02-31 2.85% | EUR | Mot | 29746 | 100.600 | 2.73 | 2.37 | 2.37 | 1000 | 04-03-2026 |
| IT0005635583 | BTP.OT 01-10-40 3.85% | EUR | Mot | 28439 | 100.790 | 3.81 | 3.32 | 3.32 | 1000 | 04-03-2026 |
| IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | EUR | Mot | 27948 | 100.910 | 4.07 | 3.55 | 3.55 | 1000 | 04-03-2026 |
| IT0005496770 | BTP.MZ 01-03-38 3.25% | EUR | Mot | 28598 | 96.900 | 3.60 | 3.18 | 3.15 | 1000 | 04-03-2026 |
Tabella Plus 24
Rassegna stampa