CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 4.063.543.55
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 3.543.043.09
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 4.033.793.60
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 2.752.262.40
XS3213330791ALERION 06-02-32 4.625% 4.403.193.24
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 3.252.762.83
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 2.571.481.90
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 5.254.554.59
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 2.101.521.56
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%4.704.104.11
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 4.232.993.12
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 5.133.403.76
XS2558591967BANCOBPM 21-01-28 TF/TV 4.032.552.97
XS2455938212ALERION 17-05-28 3.5% 3.342.432.47
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 2.032.031.78
XS3207981161MAIRETEC 13-11-30 4% 3.392.352.50
XS1183208328BEI 14-03-31 1% 2.492.362.19
IT0005669400DOLOMITI 09-10-30 3.5% 3.222.312.38
EU000A283859EUROPA 04-10-30 0% 2.392.392.10
EU000A3K4DW8EUROPA 04-02-33 2.75% 2.732.392.39
Data Listini: 12-02-2026