| Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
| IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 4.06 | 3.54 | 3.55 |
| IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 3.54 | 3.04 | 3.09 |
| IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 4.03 | 3.79 | 3.60 |
| IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 2.75 | 2.26 | 2.40 |
| XS3213330791 | ALERION 06-02-32 4.625% | 4.40 | 3.19 | 3.24 |
| IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 3.25 | 2.76 | 2.83 |
| IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 2.57 | 1.48 | 1.90 |
| XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 5.25 | 4.55 | 4.59 |
| XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 2.10 | 1.52 | 1.56 |
| XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 4.70 | 4.10 | 4.11 |
| XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 4.23 | 2.99 | 3.12 |
| XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 5.13 | 3.40 | 3.76 |
| XS2558591967 | BANCOBPM 21-01-28 TF/TV | 4.03 | 2.55 | 2.97 |
| XS2455938212 | ALERION 17-05-28 3.5% | 3.34 | 2.43 | 2.47 |
| XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 2.03 | 2.03 | 1.78 |
| XS3207981161 | MAIRETEC 13-11-30 4% | 3.39 | 2.35 | 2.50 |
| XS1183208328 | BEI 14-03-31 1% | 2.49 | 2.36 | 2.19 |
| IT0005669400 | DOLOMITI 09-10-30 3.5% | 3.22 | 2.31 | 2.38 |
| EU000A283859 | EUROPA 04-10-30 0% | 2.39 | 2.39 | 2.10 |
| EU000A3K4DW8 | EUROPA 04-02-33 2.75% | 2.73 | 2.39 | 2.39 |
| Data Listini: 12-02-2026 |