CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005611741BTP.OT 01-10-54 4.3% 2.840.800.28
IT0005441883BTP.MZ 01-03-72 2.15% 2.91-0.96-4.71
IT0005425233BTP.ST 01-09-51 1.7% 1.82-1.69-3.65
IT0005534141BTP.OT 01-10-53 4.5% 2.640.71-0.45
IT0005542797BTP.GN 15-06-30 3.7% 0.691.093.70
IT0005480980BTP.ST 01-09-52 2.15% 2.40-0.34-2.13
IT0005217390BTP.MZ 01-03-67 2.8% 3.18-0.33-4.48
IT0005654642BTP.OT 01-10-30 2.7% 0.731.22
IT0005363111BTP.ST 01-09-49 3.85% 2.500.840.46
IT0005660052BTP.GE 15-01-29 2.35% 0.50
IT0005668238BTP.OT 01-10-55 4.65% 2.89
IT0005323032BTP.FB 01-02-28 2% 0.420.712.84
IT0005494239BTP.DC 01-12-32 2.5% 0.851.243.72
IT0005668220BTP.NV 15-11-32 3.25% 1.05
IT0005635583BTP.OT 01-10-40 3.85% 1.851.92
IT0005454241BTP.AG 01-08-26 0% 0.430.892.42
IT0005437147BTP.AP 01-04-26 0% 0.491.002.25
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 1.810.59
IT0005358806BTP.MZ 01-03-35 3.35% 1.141.473.74
IT0005273013BTP.MZ 01-03-48 3.45% 2.060.680.29
Data Listini: 23-12-2025