| Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
| IT0005568719 | CDP 04-12-29 TF/TV | 0.66 | 1.51 | 3.75 |
| IT0005634602 | CDP 26-03-32 TF/TV | 0.81 | 2.78 | |
| IT0005539504 | MEDIOBANCA AP-27 TF/TV | 0.40 | 1.60 | 3.11 |
| XS2666415836 | MEDIOBANCA ST-28 3.65% | 0.59 | 1.75 | 5.47 |
| IT0005374043 | CDP 28-06-26 TF/TV | 0.43 | 1.03 | 2.73 |
| XS2533094400 | MEDIOBANCA 21-10-26 3.4% | 0.59 | 1.24 | 3.39 |
| IT0005652513 | CDP 08-07-33 TF/TV | 0.05 | | |
| IT0005545642 | INTESASPAOLO 20-06-28 4% | 0.56 | 1.49 | 4.32 |
| IT0005507832 | MEDIOBANCA 28-09-27 2.9% | 0.52 | 1.69 | 4.31 |
| XS2499011059 | UNICREDIT 27-07-27 3.25% | 0.62 | 2.09 | 4.07 |
| IT0005495202 | INTESASPAOLO GN-27 2.64% | 0.52 | 1.56 | 3.65 |
| IT0005581530 | MEDIOBANCA MZ-29 TF/TV | 0.27 | 0.79 | 2.19 |
| IT0005650749 | INTESASPAOLO GN-35 4.2% | -0.12 | | |
| IT0005545287 | UNICREDIT 31-05-28 3.7% | 0.57 | 1.96 | 4.72 |
| IT0005519332 | INTESASPAOLO DC-26 4.08% | 0.51 | 1.46 | 3.37 |
| IT0005412256 | INTESASPAOLO 29-06-27 TV | 0.32 | 2.15 | 3.85 |
| IT0005520470 | MEDIOBANCA 21-12-27 3.4% | 0.39 | 2.02 | 4.28 |
| IT0005495244 | INTESASPAOLO 16-06-32 TV | 2.87 | 5.58 | 7.02 |
| IT0005536419 | INTESASPAOLO MZ-26 4.21% | 0.61 | 1.42 | 3.06 |
| XS1700435453 | B.IFIS 17-10-27 7.38% | 1.60 | 3.11 | 7.19 |
| Data Listini: 05-11-2025 |