| Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
| IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 0.91 | 3.43 | |
| IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 0.76 | 3.20 | 5.80 |
| IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 0.81 | 3.03 | 6.76 |
| IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 0.55 | 2.51 | 7.00 |
| IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 0.49 | 2.01 | 5.85 |
| XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | -0.06 | 4.23 | |
| IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 0.42 | 1.20 | 4.03 |
| XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 2.78 | 5.55 | 11.60 |
| XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 0.97 | 1.85 | 5.51 |
| XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | -0.19 | 0.61 | 2.42 |
| XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 1.51 | 2.55 | 7.66 |
| XS0461569278 | DEUTSCHEBANK AP-30 3.63% | 0.34 | 1.68 | 4.98 |
| BE0000346552 | OLOGREEN 22-04-33 1.25% | -0.05 | 1.38 | 3.59 |
| IT0005595373 | ALPERIA 05-06-29 4.75% | 0.86 | 1.41 | 3.85 |
| XS2609970848 | GENERALI 20-04-33 5.399% | 0.36 | 1.49 | 4.94 |
| DE0001030757 | BUNDGREEN 15-08-53 1.8% | -4.12 | -2.97 | -9.58 |
| XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 1.47 | 2.10 | 5.33 |
| XS2181689659 | UNGHERIA 05-06-35 1.75% | -1.07 | 2.10 | 6.87 |
| XS2640881608 | CREDEM 25-07-28 4.15% | 1.14 | 2.37 | 5.52 |
| XS0460036915 | DEUTSCHEBANK MZ-29 TF/TV | 1.20 | 1.92 | 8.17 |
| Data Listini: 13-01-2026 |