CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 0.913.43
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 0.763.205.80
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 0.813.036.76
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 0.552.517.00
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 0.492.015.85
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%-0.064.23
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 0.421.204.03
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 2.785.5511.60
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 0.971.855.51
XS2419364653BEI 15-11-27 0% -0.190.612.42
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 1.512.557.66
XS0461569278DEUTSCHEBANK AP-30 3.63%0.341.684.98
BE0000346552OLOGREEN 22-04-33 1.25% -0.051.383.59
IT0005595373ALPERIA 05-06-29 4.75% 0.861.413.85
XS2609970848GENERALI 20-04-33 5.399%0.361.494.94
DE0001030757BUNDGREEN 15-08-53 1.8% -4.12-2.97-9.58
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 1.472.105.33
XS2181689659UNGHERIA 05-06-35 1.75% -1.072.106.87
XS2640881608CREDEM 25-07-28 4.15% 1.142.375.52
XS0460036915DEUTSCHEBANK MZ-29 TF/TV1.201.928.17
Data Listini: 13-01-2026