SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005344335 | Btp.Ot 01-10-23 2.45% | 09-18 | 101.626 | 100.130 | 2.38 | 150 | -19 | 0.99 | 0.69 | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005410912 | Btpitalia 26-05-25 1.4% | 05-20 | 105.350 | 100.000 | 6.31 | 687 | -86 | 7.09 | 5.88 | 6.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005170839 | Btp.Gn 01-06-26 1.6% | 03-16 | 98.930 | 100.970 | 1.08 | -204 | 26 | 1.90 | 1.70 | 1.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005274805 | Btp.Ag 01-08-27 2.05% | 07-17 | 99.200 | 99.080 | 1.76 | -35 | 4 | 2.23 | 1.96 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005323032 | Btp.Fb 01-02-28 2% | 02-18 | 98.590 | 99.550 | 1.53 | -116 | 15 | 2.29 | 2.03 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005497000 | Btpitalia 28-06-30 1.6% | 06-22 | 102.070 | 100.000 | 351 | -44 | 9.01 | 7.80 | 7.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005413171 | Btp.Dc 01-12-30 1.65% | 06-20 | 91.670 | 99.520 | -1.72 | -795 | 99 | 2.80 | 2.57 | 2.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005422891 | Btp.Ap 01-04-31 0.9% | 10-20 | 85.160 | 100.130 | -6.36 | -1497 | 187 | 2.87 | 2.75 | 2.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005436693 | Btp.Ag 01-08-31 0.6% | 02-21 | 81.990 | 99.969 | -10.37 | -1798 | 225 | 2.92 | 2.83 | 2.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005094088 | Btp.Mz 01-03-32 1.65% | 03-15 | 89.730 | 99.501 | 0.29 | -999 | 125 | 2.91 | 2.68 | 2.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005466013 | Btp.Gn 01-06-32 0.95% | 11-21 | 83.080 | 99.070 | -1606 | 201 | 2.97 | 2.83 | 2.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005494239 | Btp.Dc 01-12-32 2.5% | 05-22 | 95.190 | 97.660 | -253 | 32 | 3.07 | 2.72 | 2.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005433195 | Btp.Mz 01-03-37 0.95% | 01-21 | 74.470 | 99.409 | -13.48 | -2500 | 312 | 3.17 | 3.03 | 2.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005496770 | Btp.Mz 01-03-38 3.25% | 05-22 | 99.520 | 99.651 | -14 | 2 | 3.31 | 2.90 | 2.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005377152 | Btp.Mz 01-03-40 3.1% | 06-19 | 97.800 | 99.623 | 2.15 | -188 | 24 | 3.29 | 2.89 | 2.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005398406 | Btp.St 01-09-50 2.45% | 01-20 | 84.510 | 99.280 | -2.95 | -1483 | 185 | 3.33 | 2.98 | 2.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005425233 | Btp.St 01-09-51 1.7% | 10-20 | 71.330 | 98.686 | -12.58 | -2743 | 343 | 3.25 | 2.98 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005480980 | Btp.St 01-09-52 2.15% | 01-22 | 77.050 | 99.987 | -2294 | 287 | 3.40 | 3.07 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005217390 | Btp.Mz 01-03-67 2.8% | 09-16 | 86.540 | 99.194 | 0.59 | -1275 | 159 | 3.41 | 3.02 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005441883 | Btp.Mz 01-03-72 2.15% | 04-21 | 73.950 | 99.467 | -15.21 | -2553 | 319 | 3.23 | 2.89 | 2.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 12-08-2022 |