SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005474330 | Btp.Dc 15-12-24 0% | 12-21 | 99.237 | 100.290 | -0.33 | -105 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005610297 | Bot.Ag 14-08-25 a | 08-24 | 97.590 | 96.941 | 36 | -4 | 2.73 | 2.33 | 2.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005611659 | Bot.St 12-09-25 a | 09-24 | 97.258 | 97.159 | 6 | -1 | 2.87 | 2.49 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005358806 | Btp.Mz 01-03-35 3.35% | 01-19 | 99.380 | 99.609 | 2.69 | -36 | 5 | 3.45 | 3.02 | 3.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0003934657 | Btp.Fb 01-02-37 4% | 08-05 | 104.800 | 101.289 | 2.78 | 351 | -44 | 3.54 | 3.05 | 3.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005496770 | Btp.Mz 01-03-38 3.25% | 05-22 | 95.460 | 99.651 | 1.23 | -424 | 53 | 3.71 | 3.29 | 3.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005582421 | Btp.Ot 01-10-39 4.15% | 02-24 | 104.170 | 99.680 | 448 | -56 | 3.82 | 3.30 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005530032 | Btp.St 01-09-43 4.45% | 01-23 | 106.790 | 99.606 | 7.38 | 715 | -89 | 3.97 | 3.43 | 3.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005438004 | Btpgreen 30-04-45 1.5% | 03-21 | 66.860 | 99.168 | -7.38 | -3243 | 405 | 3.88 | 3.63 | 3.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005083057 | Btp.St 01-09-46 3.25% | 01-15 | 90.270 | 99.707 | 1.82 | -953 | 119 | 3.95 | 3.51 | 3.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005162828 | Btp.Mz 01-03-47 2.7% | 02-16 | 81.970 | 99.182 | 0.60 | -1744 | 218 | 3.95 | 3.56 | 3.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005273013 | Btp.Mz 01-03-48 3.45% | 06-17 | 92.430 | 98.956 | 2.09 | -677 | 85 | 3.98 | 3.52 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005363111 | Btp.St 01-09-49 3.85% | 02-19 | 97.900 | 99.594 | 2.87 | -177 | 22 | 4.02 | 3.52 | 3.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005398406 | Btp.St 01-09-50 2.45% | 01-20 | 75.660 | 99.280 | -2.39 | -2373 | 297 | 4.00 | 3.62 | 3.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005425233 | Btp.St 01-09-51 1.7% | 10-20 | 63.560 | 98.686 | -7.20 | -3529 | 441 | 3.93 | 3.64 | 3.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005480980 | Btp.St 01-09-52 2.15% | 01-22 | 69.410 | 99.987 | -8.72 | -3058 | 382 | 4.01 | 3.66 | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005534141 | Btp.Ot 01-10-53 4.5% | 02-23 | 106.940 | 99.559 | 7.90 | 736 | -92 | 4.13 | 3.58 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005611741 | Btp.Ot 01-10-54 4.3% | 09-24 | 102.370 | 99.789 | 258 | -32 | 4.20 | 3.66 | 3.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005217390 | Btp.Mz 01-03-67 2.8% | 09-16 | 76.180 | 99.194 | -0.05 | -2314 | 289 | 4.00 | 3.57 | 3.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005441883 | Btp.Mz 01-03-72 2.15% | 04-21 | 63.180 | 99.467 | -8.18 | -3632 | 454 | 3.88 | 3.50 | 3.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 16-09-2024 |