Variazione Rend.-1% | Variazione Rend.+1% | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perf. | Prezzo | Perf. tra 1 anno | Prezzo | Perf. tra 1 anno | |||||||||
Codice | Descrizione | Divisa | Prezzo | Rend.% | Dur | da 1Y | tra 1Y | Div.+5% | Div.-5% | tra 1Y | Div.+5% | Div.-5% | Mercato |
US91282CGN56 | Tnote 28-02-25 4.625% | USD | 99.170 | 5.31 | 1.37 | 100.136 | 10.79 | 0.39 | 99.330 | 9.94 | -0.38 | TLX | |
US91282CGL90 | Tnote 15-02-26 4% | USD | 97.990 | 4.95 | 2.28 | 100.090 | 11.40 | 0.94 | 97.537 | 8.68 | -1.53 | TLX | |
US91282CGA36 | Tnote 15-12-25 4% | USD | 98.030 | 5.01 | 2.11 | 100.027 | 11.21 | 0.83 | 97.785 | 8.84 | -1.32 | TLX | |
US298785JB33 | Bei 14-03-25 1.625% | USD | 95.070 | 5.27 | 1.43 | -5.60 | 98.838 | 10.91 | 0.40 | 97.973 | 9.96 | -0.46 | BIT |
US912828ZC78 | Tnote 28-02-25 1.125% | USD | 94.450 | 5.33 | 1.40 | -5.75 | 98.700 | 10.94 | 0.41 | 97.909 | 10.06 | -0.38 | TLX |
US912810SL35 | Tbond 15-02-50 2% | USD | 59.440 | 4.75 | 18.44 | -18.89 | 71.930 | 30.40 | 18.10 | 50.900 | -6.59 | -15.36 | TLX |
GB00BK5CVX03 | Gilt 07-06-25 0.625% | GBP | 93.610 | 4.66 | 1.68 | 97.962 | 10.55 | 0.06 | 96.666 | 9.10 | -1.26 | TLX | |
XS2294840363 | Intesaspaolo fb-31 1.4% | GBP | 66.960 | 7.37 | 6.87 | 1.07 | 74.624 | 18.95 | 7.74 | 66.630 | 6.58 | -3.45 | TLX |
XS2610210564 | Intesaspaolo ap-25 4.5% | CAD | 97.680 | 6.19 | 1.47 | 99.635 | 11.60 | 1.28 | 98.610 | 10.52 | 0.31 | BIT | |
CA459058KM45 | Birs 18-01-28 3.7% | CAD | 96.420 | 4.68 | 3.97 | 100.159 | 12.94 | 2.35 | 94.337 | 6.65 | -3.34 | BIT | |
AU0000087454 | Australia 21-12-30 1% | AUD | 79.630 | 4.35 | 6.93 | -7.63 | 87.018 | 15.98 | 5.00 | 77.516 | 3.50 | -6.30 | TLX |
AU3CB0277077 | Bei 15-07-27 0.75% | AUD | 87.410 | 4.45 | 3.73 | 92.960 | 12.53 | 1.85 | 88.172 | 6.79 | -3.34 | BIT | |
XS2391850703 | Bei 30-09-26 8% | BRL | 97.790 | 8.86 | 2.78 | 14.85 | 100.249 | 16.17 | 5.11 | 96.769 | 12.44 | 1.73 | BIT |
XS2249882064 | Bei 29-10-25 4.75% | BRL | 92.180 | 9.04 | 1.93 | 12.69 | 96.717 | 14.84 | 4.34 | 94.825 | 12.78 | 2.48 | BIT |
XS2592839810 | Ceb 06-03-28 27.5% | TRY | 91.750 | 30.72 | 2.62 | 94.654 | 33.81 | 22.47 | 90.880 | 30.13 | 19.13 | BIT | |
XS2539440722 | Aiib 29-09-27 30% | TRY | 94.590 | 32.54 | 2.78 | -2.78 | 97.244 | 40.93 | 27.53 | 93.862 | 37.19 | 24.14 | BIT |
XS2105803527 | Bei 23-01-30 7.25% | ZAR | 89.060 | 9.62 | 4.95 | -5.09 | 94.259 | 18.59 | 7.80 | 86.722 | 10.17 | 0.19 | BIT |
XS2236340522 | Bei 28-09-32 6.5% | ZAR | 79.230 | 10.12 | 6.81 | -6.92 | 85.538 | 21.90 | 10.30 | 76.304 | 9.68 | -0.76 | BIT |
XS2574382797 | Bei 13-01-33 9.25% | MXN | 94.190 | 10.22 | 6.12 | 100.043 | 20.34 | 9.51 | 89.572 | 9.44 | -0.35 | BIT | |
XS2288098457 | Birs 22-01-26 4.25% | MXN | 86.840 | 10.98 | 2.17 | 13.43 | 93.228 | 17.25 | 6.40 | 91.058 | 14.71 | 4.10 | BIT |
Cambi su Euro/Var% divisa da 1Y al 29-09-2023 - USD: 1.05940/-8.38%, GBP: 0.86458/+3.5%, CAD: 1.42270/-6.56%, AUD: 1.63390/-8.31%, BRL: 5.30650/-1.03%, TRY: 29.05140/-38.04%, ZAR: 19.98130/-12.69%, MXN: 18.50300/+5.81% |