Variazione Rend.-1% | Variazione Rend.+1% | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perf. | Prezzo | Perf. tra 1 anno | Prezzo | Perf. tra 1 anno | |||||||||
Codice | Descrizione | Divisa | Prezzo | Rend.% | Dur | da 1Y | tra 1Y | Div.+5% | Div.-5% | tra 1Y | Div.+5% | Div.-5% | Mercato |
XS2571924070 | Romania 17-01-53 7.625% | USD | 107.840 | 7.09 | 12.23 | -4.73 | 121.293 | 25.13 | 13.49 | 96.541 | 1.32 | -8.06 | BIT |
US912810UA42 | Tbond 15-05-54 4.625% | USD | 99.510 | 4.71 | 15.89 | -11.43 | 116.334 | 27.14 | 15.29 | 85.927 | -4.44 | -13.29 | TLX |
US912810TV08 | Tbond 15-11-53 4.75% | USD | 101.140 | 4.73 | 15.64 | -11.98 | 117.907 | 26.85 | 15.03 | 87.507 | -4.22 | -13.08 | TLX |
US912810UG12 | Tbond 15-02-55 4.625% | USD | 99.450 | 4.71 | 16.27 | 116.572 | 27.79 | 15.76 | 85.754 | -4.62 | -13.55 | TLX | |
XS1273452877 | Citigroup 18-06-28 su | USD | 94.050 | 4.25 | 2.70 | 0.34 | 97.937 | 11.24 | 0.69 | 94.710 | 7.65 | -2.55 | TLX |
US912810TM09 | Tbond 15-11-42 4% | USD | 93.380 | 4.61 | 12.23 | -7.82 | 105.095 | 22.29 | 10.88 | 83.699 | -1.42 | -10.57 | TLX |
XS2935607221 | Barclays 30-01-45 oc call | GBP | 98.330 | 5.58 | 19.38 | 115.395 | 32.16 | 19.57 | 76.664 | -6.71 | -15.59 | TLX | |
GB00BPCJD997 | Gilt 22-10-53 3.75% | GBP | 75.480 | 5.54 | 15.59 | -14.06 | 88.420 | 27.60 | 15.75 | 65.710 | -3.37 | -12.27 | TLX |
XS2289822376 | Bei 28-01-28 1% | CAD | 95.780 | 2.88 | 2.34 | -4.34 | 98.831 | 9.41 | -0.97 | 96.255 | 6.59 | -3.52 | BIT |
CA459058KF93 | Birs 19-01-27 1.8% | CAD | 98.850 | 2.70 | 1.33 | -3.99 | 100.032 | 8.12 | -2.11 | 99.359 | 7.41 | -2.75 | BIT |
AU0000300535 | Australia 21-06-54 4.75% | AUD | 97.590 | 4.96 | 15.64 | 113.874 | 27.25 | 15.35 | 84.638 | -3.84 | -12.78 | TLX | |
AU3CB0296754 | Bei 21-08-28 4.2% | AUD | 101.490 | 3.69 | 2.78 | -2.76 | 102.843 | 10.66 | 0.25 | 99.191 | 6.89 | -3.16 | BIT |
XS2436920321 | Bei 28-01-27 9.25% | BRL | 99.740 | 9.38 | 1.28 | 6.62 | 100.133 | 14.30 | 3.95 | 99.389 | 13.56 | 3.28 | BIT |
XS2439224705 | Birs 09-02-29 9.5% | BRL | 95.280 | 11.19 | 2.89 | 4.79 | 98.461 | 17.89 | 7.20 | 94.524 | 13.80 | 3.50 | BIT |
XS2795696108 | Bers 05-04-36 zc call | TRY | 3.410 | 37.70 | 10.56 | -48.75 | 5.033 | 54.98 | 40.22 | 4.380 | 34.87 | 22.02 | BIT |
XS2593610103 | Ceb 03-09-27 25% | TRY | 86.150 | 35.88 | 1.75 | 6.20 | 92.631 | 42.88 | 29.38 | 91.302 | 41.28 | 27.93 | BIT |
XS2236340522 | Bei 28-09-32 6.5% | ZAR | 94.210 | 7.59 | 5.46 | 6.75 | 99.526 | 17.03 | 6.48 | 90.427 | 7.52 | -2.12 | BIT |
ZAG000195280 | Sudafrica mz-53 11.625% | ZAR | 111.660 | 10.60 | 8.99 | 121.733 | 24.10 | 12.96 | 102.783 | 7.11 | -2.42 | TLX | |
XS2539608336 | Birs 30-09-52 zc | MXN | 9.640 | 9.03 | 27.05 | 2.94 | 13.366 | 45.58 | 31.72 | 8.288 | -9.73 | -18.32 | BIT |
XS2574382797 | Bei 13-01-33 9.25% | MXN | 105.250 | 8.24 | 5.38 | 7.61 | 109.810 | 17.72 | 7.04 | 99.914 | 8.40 | -1.39 | BIT |
- Cambi su Euro/Var% divisa da 1Y al 15-09-2025 - USD: 1.17660/-5.44%, GBP: 0.86410/-2.47%, CAD: 1.62620/-7.09%, AUD: 1.76590/-6.61%, BRL: 6.27690/-1.59%, TRY: 48.55850/-22.15%, ZAR: 20.38140/-3.7%, MXN: 21.66770/-1.22% |