Variazione Rend.-1% | Variazione Rend.+1% | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perf. | Prezzo | Perf. tra 1 anno | Prezzo | Perf. tra 1 anno | |||||||||
Codice | Descrizione | Divisa | Prezzo | Rend.% | Dur | da 1Y | tra 1Y | Div.+5% | Div.-5% | tra 1Y | Div.+5% | Div.-5% | Mercato |
XS1782625641 | Mediobanca 29-03-24 su | USD | 107.030 | 1.59 | 2.99 | -1.48 | 107.542 | 8.67 | -1.46 | 103.132 | 4.44 | -5.28 | TLX |
XS1507486584 | Bei 21-11-26 1.5% call | USD | 100.990 | 1.32 | 5.60 | -3.51 | 105.619 | 11.34 | 0.77 | 96.296 | 1.68 | -7.98 | BIT |
US71654QCC42 | Pemex 21-09-47 6.75% call | USD | 86.570 | 8.13 | 11.45 | -15.14 | 96.911 | 24.96 | 13.50 | 78.140 | 2.80 | -6.55 | TLX |
US71654QCL41 | Pemex 12-02-48 6.35% call | USD | 83.770 | 7.94 | 11.67 | -15.03 | 94.220 | 25.10 | 13.68 | 75.488 | 2.42 | -6.84 | TLX |
USU8810LAA18 | Tesla 15-08-25 5.3% call | USD | 104.290 | 4.30 | 4.02 | 0.03 | 106.739 | 12.46 | 2.09 | 100.219 | 6.05 | -3.72 | TLX |
US88167AAE10 | Tevafin 01-10-26 3.15% call | USD | 95.940 | 3.99 | 5.17 | 5.62 | 100.789 | 13.57 | 2.94 | 92.659 | 4.77 | -5.03 | TLX |
US912909AM02 | Ussteel 15-08-25 6.875% call | USD | 97.530 | 7.66 | 3.85 | 6.04 | 100.997 | 15.56 | 5.02 | 95.158 | 9.47 | -0.49 | TLX |
XS2099761376 | Bei 14-07-23 0.75% | GBP | 101.730 | 0.04 | 2.43 | -2.66 | 102.509 | 6.56 | -3.55 | 99.584 | 3.55 | -6.27 | BIT |
XS1490724975 | Bei 21-09-26 1% | GBP | 104.170 | 0.25 | 5.50 | -1.42 | 108.295 | 10.14 | -0.32 | 98.875 | 0.67 | -8.88 | BIT |
XS1639852505 | Birs 24-07-27 1.5% | CAD | 105.990 | 0.56 | 6.21 | 0.49 | 110.778 | 11.20 | 0.67 | 99.731 | 0.26 | -9.23 | BIT |
XS1620769148 | Birs 30-06-23 su | AUD | 103.790 | 0.66 | 2.36 | 5.80 | 103.800 | 7.08 | -3.01 | 100.938 | 4.22 | -5.60 | TLX |
XS1550144668 | Birs 06-02-27 3% | AUD | 113.210 | 0.75 | 5.54 | 6.40 | 116.415 | 10.65 | 0.26 | 106.034 | 1.08 | -8.40 | BIT |
XS1969787396 | Ifc 27-03-26 6.5% | BRL | 102.760 | 5.85 | 4.33 | -25.75 | 106.038 | 14.26 | 3.86 | 98.726 | 7.17 | -2.55 | BIT |
XS1816652389 | Bei 08-11-22 7.25% | BRL | 106.187 | 3.58 | 1.71 | -23.80 | 103.493 | 9.40 | -0.88 | 101.929 | 7.87 | -2.25 | BIT |
XS1791714147 | Birs 15-03-23 12% | TRY | 100.000 | 11.96 | 1.81 | -22.53 | 100.976 | 16.91 | 6.68 | 98.980 | 15.01 | 4.97 | BIT |
XS1637357846 | Ifc 30-06-22 10.4% | TRY | 99.847 | 10.79 | 1.34 | -20.34 | 100.217 | 16.11 | 5.38 | 99.424 | 15.28 | 4.64 | BIT |
XS2105803527 | Bei 23-01-30 7.25% | ZAR | 104.420 | 6.58 | 6.95 | 110.490 | 18.41 | 7.15 | 98.038 | 5.90 | -4.17 | BIT | |
XS1605368536 | Bei 05-05-27 8% | ZAR | 109.690 | 6.08 | 4.96 | -3.23 | 113.130 | 15.17 | 4.69 | 103.854 | 6.75 | -2.93 | BIT |
XS1555164299 | Bers 24-07-23 6% | RUB | 103.840 | 4.32 | 2.32 | -19.50 | 103.776 | 10.71 | 0.44 | 100.902 | 7.89 | -2.11 | BIT |
XS2205081297 | Bei 17-07-24 3.75% | RUB | 99.390 | 3.93 | 3.25 | 101.896 | 11.40 | 0.98 | 97.295 | 6.63 | -3.33 | BIT | |
Cambi su Euro/Var% divisa da 1Y al 27-01-2021 - USD: 1.21140/-8.99%, GBP: 0.88395/-4.57%, CAD: 1.54530/-5.91%, AUD: 1.57440/+3.47%, BRL: 6.49670/-28.48%, TRY: 8.95420/-26.78%, ZAR: 18.43790/-12.99%, RUB: 91.72580/-24.73% |