Variazione Rend.-1% | Variazione Rend.+1% | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perf. | Prezzo | Perf. tra 1 anno | Prezzo | Perf. tra 1 anno | |||||||||
Codice | Descrizione | Divisa | Prezzo | Rend.% | Dur | da 1Y | tra 1Y | Div.+5% | Div.-5% | tra 1Y | Div.+5% | Div.-5% | Mercato |
US912810TV08 | Tbond 15-11-53 4.75% | USD | 97.040 | 5.00 | 15.55 | -10.49 | 113.033 | 27.15 | 15.23 | 84.260 | -3.74 | -12.71 | TLX |
US912810TM09 | Tbond 15-11-42 4% | USD | 89.740 | 4.94 | 12.29 | -7.34 | 101.119 | 22.76 | 11.24 | 80.598 | -1.08 | -10.33 | TLX |
XS2571924070 | Romania 17-01-53 7.625% | USD | 103.120 | 7.49 | 11.67 | -6.18 | 115.617 | 24.48 | 13.13 | 92.552 | 1.82 | -7.37 | BIT |
US91282CLW90 | Tnote 15-11-34 4.25% | USD | 99.110 | 4.41 | 7.75 | 106.234 | 16.86 | 5.90 | 92.709 | 2.64 | -6.97 | TLX | |
US298785KA31 | Bei 13-02-34 4.125% | USD | 99.280 | 4.26 | 7.19 | -2.36 | 105.911 | 16.03 | 5.24 | 93.327 | 2.95 | -6.60 | BIT |
US91282CGQ87 | Tnote 28-02-30 4% | USD | 100.180 | 4.00 | 4.21 | -2.29 | 103.490 | 12.41 | 1.94 | 96.910 | 5.62 | -4.21 | TLX |
XS2935607221 | Barclays 30-01-45 oc call | GBP | 96.810 | 5.70 | 19.56 | 113.347 | 32.45 | 19.84 | 75.465 | -6.78 | -15.66 | TLX | |
GB00BLH38158 | Gilt 31-07-51 1.25% | GBP | 42.440 | 5.46 | 19.37 | -13.01 | 52.328 | 32.08 | 19.70 | 36.376 | -6.86 | -15.54 | TLX |
CA459058JK08 | Birs 28-09-27 0.875% | CAD | 96.660 | 2.45 | 2.18 | 99.320 | 8.80 | -1.51 | 97.011 | 6.30 | -3.78 | BIT | |
CA459058KF93 | Birs 19-01-27 1.8% | CAD | 98.790 | 2.64 | 1.49 | -2.20 | 100.082 | 8.19 | -1.99 | 99.065 | 7.11 | -2.96 | BIT |
AU0000300535 | Australia 21-06-54 4.75% | AUD | 96.000 | 5.07 | 15.70 | 111.954 | 27.48 | 15.48 | 83.328 | -3.73 | -12.75 | TLX | |
AU3CB0296754 | Bei 21-08-28 4.2% | AUD | 101.340 | 3.77 | 2.90 | -3.36 | 102.936 | 10.76 | 0.46 | 98.967 | 6.72 | -3.20 | BIT |
XS2436920321 | Bei 28-01-27 9.25% | BRL | 101.270 | 8.27 | 1.46 | 1.03 | 100.873 | 13.58 | 3.14 | 99.787 | 12.50 | 2.16 | BIT |
XS2582194143 | Ifc 03-02-27 10% | BRL | 96.250 | 12.65 | 1.46 | -3.09 | 98.803 | 17.83 | 7.02 | 97.731 | 16.71 | 6.01 | BIT |
XS2795696108 | Bers 05-04-36 zc call | TRY | 3.210 | 37.75 | 10.74 | -52.71 | 4.744 | 55.18 | 40.40 | 4.118 | 34.70 | 21.87 | BIT |
XS2408944242 | Bers 23-11-26 14.2% | TRY | 81.750 | 34.08 | 1.25 | -0.77 | 93.645 | 37.31 | 24.86 | 93.031 | 36.54 | 24.17 | BIT |
XS2236340522 | Bei 28-09-32 6.5% | ZAR | 91.700 | 8.05 | 5.61 | 5.95 | 97.240 | 17.76 | 7.05 | 88.194 | 7.96 | -1.82 | BIT |
XS2524143125 | Ifc 25-08-34 8.25% | ZAR | 98.480 | 8.48 | 6.27 | 5.34 | 104.494 | 18.79 | 8.13 | 93.168 | 7.55 | -2.04 | BIT |
XS2298601514 | Bei 16-02-28 4.5% | MXN | 91.340 | 8.33 | 2.46 | 0.43 | 95.844 | 15.03 | 4.26 | 93.088 | 11.93 | 1.45 | BIT |
XS2574382797 | Bei 13-01-33 9.25% | MXN | 103.610 | 8.55 | 5.53 | 1.17 | 108.367 | 18.34 | 7.48 | 98.447 | 8.72 | -1.23 | BIT |
- Cambi su Euro/Var% divisa da 1Y al 11-07-2025 - USD: 1.16830/-7.09%, GBP: 0.86570/-2.62%, CAD: 1.60070/-7.57%, AUD: 1.77770/-9.57%, BRL: 6.50210/-9.58%, TRY: 46.93560/-23.98%, ZAR: 20.98450/-6.47%, MXN: 21.89040/-11.35% |