Variazione Rend.-1% | Variazione Rend.+1% | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perf. | Prezzo | Perf. tra 1 anno | Prezzo | Perf. tra 1 anno | |||||||||
Codice | Descrizione | Divisa | Prezzo | Rend.% | Dur | da 1Y | tra 1Y | Div.+5% | Div.-5% | tra 1Y | Div.+5% | Div.-5% | Mercato |
US912810UA42 | Tbond 15-05-54 4.625% | USD | 98.870 | 4.75 | 15.85 | -10.44 | 115.586 | 27.16 | 15.31 | 85.442 | -4.35 | -13.21 | TLX |
XS2571924070 | Romania 17-01-53 7.625% | USD | 107.320 | 7.14 | 12.20 | -4.72 | 120.558 | 25.01 | 13.38 | 96.030 | 1.29 | -8.08 | BIT |
US91282CLW90 | Tnote 15-11-34 4.25% | USD | 101.900 | 4.04 | 7.60 | 108.840 | 16.24 | 5.40 | 95.130 | 2.31 | -7.21 | TLX | |
US912810TV08 | Tbond 15-11-53 4.75% | USD | 100.630 | 4.76 | 15.61 | -11.87 | 117.348 | 26.90 | 15.07 | 87.141 | -4.13 | -13.00 | TLX |
XS1273452877 | Citigroup 18-06-28 su | USD | 94.090 | 4.23 | 2.71 | 0.01 | 97.963 | 11.22 | 0.67 | 94.725 | 7.62 | -2.59 | TLX |
US912810UG12 | Tbond 15-02-55 4.625% | USD | 98.940 | 4.74 | 16.24 | 116.001 | 27.83 | 15.80 | 85.387 | -4.53 | -13.47 | TLX | |
XS2935607221 | Barclays 30-01-45 oc call | GBP | 97.080 | 5.65 | 19.39 | 113.808 | 32.12 | 19.54 | 75.572 | -6.72 | -15.60 | TLX | |
GB00BPCJD997 | Gilt 22-10-53 3.75% | GBP | 75.220 | 5.56 | 15.57 | -13.85 | 88.139 | 27.64 | 15.78 | 65.526 | -3.31 | -12.22 | TLX |
XS2289822376 | Bei 28-01-28 1% | CAD | 95.790 | 2.87 | 2.34 | -4.83 | 98.840 | 9.41 | -0.97 | 96.253 | 6.58 | -3.53 | BIT |
CA459058KF93 | Birs 19-01-27 1.8% | CAD | 98.840 | 2.70 | 1.33 | -4.67 | 100.033 | 8.13 | -2.10 | 99.349 | 7.40 | -2.76 | BIT |
AU0000300535 | Australia 21-06-54 4.75% | AUD | 96.830 | 5.02 | 15.59 | 112.799 | 27.07 | 15.20 | 83.939 | -3.86 | -12.79 | TLX | |
AU3CB0296754 | Bei 21-08-28 4.2% | AUD | 101.390 | 3.72 | 2.78 | -2.45 | 102.794 | 10.71 | 0.29 | 99.136 | 6.93 | -3.13 | BIT |
XS2436920321 | Bei 28-01-27 9.25% | BRL | 98.970 | 10.01 | 1.28 | 7.59 | 99.898 | 14.89 | 4.47 | 99.146 | 14.13 | 3.79 | BIT |
XS2439224705 | Birs 09-02-29 9.5% | BRL | 95.040 | 11.28 | 2.90 | 5.84 | 98.275 | 17.96 | 7.26 | 94.341 | 13.86 | 3.55 | BIT |
XS2795696108 | Bers 05-04-36 zc call | TRY | 3.310 | 38.07 | 10.56 | -50.70 | 4.896 | 55.31 | 40.52 | 4.263 | 35.23 | 22.35 | BIT |
XS2539440722 | Aiib 29-09-27 30% | TRY | 92.060 | 36.02 | 1.36 | -5.13 | 95.987 | 33.17 | 22.77 | 94.528 | 31.91 | 21.62 | BIT |
XS2236340522 | Bei 28-09-32 6.5% | ZAR | 93.920 | 7.64 | 5.46 | 8.04 | 99.283 | 17.10 | 6.54 | 90.206 | 7.59 | -2.06 | BIT |
XS2524143125 | Ifc 25-08-34 8.25% | ZAR | 101.010 | 8.08 | 6.65 | 8.77 | 106.876 | 19.55 | 8.21 | 95.383 | 7.67 | -2.54 | BIT |
XS2539608336 | Birs 30-09-52 zc | MXN | 10.000 | 8.88 | 27.06 | 12.40 | 13.853 | 45.46 | 31.60 | 8.583 | -9.88 | -18.46 | BIT |
XS2574382797 | Bei 13-01-33 9.25% | MXN | 105.280 | 8.24 | 5.38 | 10.26 | 109.816 | 17.67 | 7.00 | 99.914 | 8.35 | -1.44 | BIT |
- Cambi su Euro/Var% divisa da 1Y al 12-09-2025 - USD: 1.17180/-5.99%, GBP: 0.86530/-2.39%, CAD: 1.62270/-7.78%, AUD: 1.76460/-6.51%, BRL: 6.32600/-1.5%, TRY: 48.47770/-22.85%, ZAR: 20.37260/-2.95%, MXN: 21.66430/+0.38% |