Variazione Rend.-1% | Variazione Rend.+1% | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perf. | Prezzo | Perf. tra 1 anno | Prezzo | Perf. tra 1 anno | |||||||||
Codice | Descrizione | Divisa | Prezzo | Rend.% | Dur | da 1Y | tra 1Y | Div.+5% | Div.-5% | tra 1Y | Div.+5% | Div.-5% | Mercato |
US912810SP49 | Tbond 15-08-50 1.375% | USD | 48.040 | 5.10 | 18.95 | -12.37 | 58.885 | 31.37 | 19.01 | 41.287 | -6.73 | -15.45 | TLX |
US91282CGQ87 | Tnote 28-02-30 4% | USD | 100.060 | 4.02 | 4.28 | -2.02 | 103.482 | 12.59 | 2.07 | 96.787 | 5.64 | -4.21 | TLX |
XS2571924070 | Romania 17-01-53 7.625% | USD | 100.200 | 7.74 | 11.55 | -7.60 | 112.266 | 24.75 | 13.34 | 90.196 | 2.33 | -6.94 | BIT |
US912810TV08 | Tbond 15-11-53 4.75% | USD | 97.210 | 4.99 | 15.64 | -10.21 | 113.229 | 27.25 | 15.29 | 84.359 | -3.80 | -12.80 | TLX |
US91282CHE49 | Tnote 31-05-28 3.625% | USD | 99.230 | 3.94 | 2.82 | -2.16 | 101.321 | 10.98 | 0.52 | 97.677 | 7.13 | -2.97 | TLX |
US912810TM09 | Tbond 15-11-42 4% | USD | 89.800 | 4.93 | 12.36 | -6.76 | 101.241 | 22.90 | 11.34 | 80.636 | -1.09 | -10.37 | TLX |
GB00BLH38158 | Gilt 31-07-51 1.25% | GBP | 44.080 | 5.24 | 19.61 | -8.02 | 54.499 | 32.41 | 19.97 | 37.724 | -7.12 | -15.80 | TLX |
GB00BL6C7720 | Gilt 29-01-27 4.125% | GBP | 100.380 | 3.91 | 1.56 | 4.14 | 100.724 | 9.47 | -0.71 | 99.520 | 8.23 | -1.83 | TLX |
CA459058KM45 | Birs 18-01-28 3.7% | CAD | 102.250 | 2.81 | 2.46 | -0.75 | 102.954 | 9.34 | -0.85 | 99.883 | 6.23 | -3.66 | BIT |
CA458182EK46 | Iadb 24-05-28 3.4% | CAD | 101.540 | 2.87 | 2.81 | 102.909 | 9.87 | -0.50 | 99.198 | 6.04 | -3.96 | BIT | |
AU0000300535 | Australia 21-06-54 4.75% | AUD | 97.000 | 5.00 | 15.85 | 113.224 | 27.65 | 15.61 | 84.123 | -3.86 | -12.91 | TLX | |
AU0000249302 | Australia 21-05-34 3.75% | AUD | 97.310 | 4.15 | 7.63 | -4.02 | 104.328 | 16.52 | 5.54 | 91.344 | 2.55 | -7.10 | TLX |
XS2436920321 | Bei 28-01-27 9.25% | BRL | 100.460 | 8.87 | 1.53 | 1.03 | 100.643 | 14.34 | 3.78 | 99.437 | 13.13 | 2.68 | BIT |
XS2391850703 | Bei 30-09-26 8% | BRL | 100.870 | 7.22 | 1.21 | 1.55 | 100.399 | 12.14 | 1.97 | 99.808 | 11.56 | 1.45 | BIT |
XS2795696108 | Bers 05-04-36 zc call | TRY | 3.050 | 38.10 | 10.81 | -40.70 | 4.524 | 55.74 | 40.91 | 3.925 | 35.12 | 22.25 | BIT |
XS2408944242 | Bers 23-11-26 14.2% | TRY | 79.800 | 35.60 | 1.32 | -0.20 | 92.163 | 39.24 | 26.51 | 91.466 | 38.33 | 25.69 | BIT |
XS2236340522 | Bei 28-09-32 6.5% | ZAR | 90.760 | 8.22 | 5.68 | 9.74 | 96.386 | 18.09 | 7.31 | 87.360 | 8.16 | -1.67 | BIT |
ZAG000195280 | Sudafrica mz-53 11.625% | ZAR | 103.420 | 11.52 | 8.73 | 112.294 | 25.06 | 13.63 | 95.728 | 8.64 | -1.22 | TLX | |
XS2298601514 | Bei 16-02-28 4.5% | MXN | 91.350 | 8.23 | 2.53 | 5.14 | 95.820 | 15.06 | 4.26 | 92.948 | 11.81 | 1.32 | BIT |
XS2574382797 | Bei 13-01-33 9.25% | MXN | 104.330 | 8.43 | 5.62 | 6.81 | 109.084 | 18.39 | 7.46 | 99.004 | 8.62 | -1.38 | BIT |
- Cambi su Euro/Var% divisa da 1Y al 16-06-2025 - USD: 1.15740/-7.45%, GBP: 0.85230/-0.77%, CAD: 1.57010/-6.21%, AUD: 1.77320/-8.38%, BRL: 6.40330/-9.67%, TRY: 45.59680/-22.81%, ZAR: 20.57960/-4.83%, MXN: 21.88600/-9.26% |