Variazione Rend.-1% | Variazione Rend.+1% | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perf. | Prezzo | Perf. tra 1 anno | Prezzo | Perf. tra 1 anno | |||||||||
Codice | Descrizione | Divisa | Prezzo | Rend.% | Dur | da 1Y | tra 1Y | Div.+5% | Div.-5% | tra 1Y | Div.+5% | Div.-5% | Mercato |
US91282CCT62 | Tnote 15-08-24 0.375% | USD | 93.970 | 4.57 | 1.51 | -0.54 | 98.350 | 10.29 | -0.19 | 97.345 | 9.17 | -1.20 | TLX |
XS1610693290 | Goldman 31-05-24 su | USD | 99.040 | 5.26 | 1.27 | 1.58 | 100.075 | 10.52 | 0.26 | 99.437 | 9.86 | -0.34 | TLX |
XS1885506813 | Toyota 24-10-25 su | USD | 97.660 | 4.74 | 2.61 | -1.11 | 100.311 | 11.57 | 1.04 | 97.113 | 8.17 | -2.04 | TLX |
US459058JB07 | Birs 22-04-25 0.625% | USD | 92.450 | 4.29 | 2.19 | -1.20 | 96.900 | 10.73 | 0.22 | 94.685 | 8.22 | -2.05 | BIT |
US71654QDD16 | Pemex 23-01-50 7.69% call | USD | 76.260 | 10.57 | 9.87 | -6.45 | 83.841 | 25.76 | 14.07 | 70.138 | 6.97 | -2.94 | TLX |
XS1273452877 | Citigroup 18-06-28 su | USD | 83.320 | 5.32 | 5.14 | -4.73 | 89.971 | 14.95 | 4.09 | 82.994 | 6.24 | -3.79 | TLX |
US298785JB33 | Bei 14-03-25 1.625% | USD | 95.210 | 4.07 | 2.06 | -0.39 | 98.477 | 10.30 | -0.10 | 96.424 | 8.05 | -2.14 | BIT |
XS2113033281 | Birs 15-12-26 0.75% | GBP | 91.290 | 3.19 | 3.81 | -11.37 | 96.050 | 11.32 | 0.73 | 90.910 | 5.42 | -4.61 | BIT |
XS2036242803 | Bei 15-11-24 0.75% | GBP | 95.177 | 3.60 | 1.76 | -8.65 | 98.589 | 9.57 | -0.85 | 97.110 | 7.94 | -2.32 | BIT |
CA459058HA44 | Birs 26-07-24 1.8% | CAD | 97.523 | 3.59 | 1.45 | -3.35 | 99.640 | 9.18 | -1.17 | 98.726 | 8.20 | -2.06 | BIT |
AU0000143901 | Australia 21-11-32 1.75% | AUD | 86.000 | 3.47 | 8.93 | 94.433 | 17.32 | 6.24 | 80.683 | 0.61 | -8.88 | TLX | |
AU0000087454 | Australia 21-12-30 1% | AUD | 83.870 | 3.37 | 7.55 | -6.98 | 91.421 | 15.66 | 4.69 | 80.389 | 1.87 | -7.79 | TLX |
XS2436920321 | Bei 28-01-27 9.25% | BRL | 93.370 | 11.40 | 3.48 | 97.144 | 19.56 | 8.20 | 92.496 | 14.35 | 3.48 | BIT | |
XS2249882064 | Bei 29-10-25 4.75% | BRL | 87.130 | 10.38 | 2.58 | 18.60 | 92.861 | 17.35 | 6.31 | 90.037 | 13.99 | 3.28 | BIT |
XS2392998063 | Bers 01-10-25 12% | TRY | 81.110 | 21.98 | 2.30 | -2.26 | 88.167 | 28.13 | 16.40 | 85.870 | 25.31 | 13.84 | BIT |
XS2539440722 | Aiib 29-09-27 30% | TRY | 94.170 | 32.13 | 2.77 | 96.734 | 36.95 | 24.87 | 92.842 | 33.05 | 21.35 | BIT | |
XS2105803527 | Bei 23-01-30 7.25% | ZAR | 93.780 | 8.46 | 5.65 | -6.96 | 98.972 | 18.85 | 7.56 | 90.214 | 9.07 | -1.29 | BIT |
XS2236340522 | Bei 28-09-32 6.5% | ZAR | 84.930 | 8.87 | 7.07 | -9.26 | 91.536 | 20.60 | 9.37 | 80.874 | 7.77 | -2.24 | BIT |
XS2191236715 | Bei 19-06-24 4.25% | MXN | 92.850 | 10.07 | 1.32 | 17.76 | 98.197 | 15.38 | 4.66 | 97.485 | 14.60 | 3.95 | BIT |
XS2298601514 | Bei 16-02-28 4.5% | MXN | 83.530 | 8.68 | 4.34 | 12.84 | 89.306 | 17.01 | 6.34 | 83.344 | 9.89 | -0.10 | BIT |
Cambi su Euro/Var% divisa da 1Y al 03-02-2023 - USD: 1.09370/+3.19%, GBP: 0.89250/-6.77%, CAD: 1.46160/-1.93%, AUD: 1.54990/+2.26%, BRL: 5.54140/+7.99%, TRY: 20.58060/-25.64%, ZAR: 18.76240/-7.87%, MXN: 20.46250/+13.55% |