Variazione Rend.-1% | Variazione Rend.+1% | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perf. | Prezzo | Perf. tra 1 anno | Prezzo | Perf. tra 1 anno | |||||||||
Codice | Descrizione | Divisa | Prezzo | Rend.% | Dur | da 1Y | tra 1Y | Div.+5% | Div.-5% | tra 1Y | Div.+5% | Div.-5% | Mercato |
US912810SN90 | Tbond 15-05-50 1.25% | USD | 47.930 | 4.93 | 19.32 | -3.90 | 58.942 | 31.48 | 19.13 | 41.020 | -7.33 | -15.99 | TLX |
XS2829734057 | Goldman 17-01-35 6% call | USD | 99.670 | 6.03 | 7.53 | 106.640 | 18.39 | 7.27 | 93.354 | 4.62 | -5.19 | BIT | |
US298785JZ01 | Bei 15-02-29 4% | USD | 100.330 | 3.93 | 3.55 | 0.81 | 102.886 | 11.74 | 1.27 | 97.703 | 6.36 | -3.60 | BIT |
US912810TN81 | Tbond 15-02-53 3.625% | USD | 81.350 | 4.91 | 16.42 | -3.58 | 95.832 | 28.10 | 16.09 | 70.271 | -4.61 | -13.51 | TLX |
US91282CCV19 | Tnote 31-08-28 1.125% | USD | 91.410 | 3.92 | 3.29 | 0.17 | 95.994 | 11.53 | 0.95 | 91.797 | 6.72 | -3.40 | TLX |
XS2241390983 | Intesaspaolo nv-30 2.1% | USD | 86.360 | 4.97 | 5.23 | -0.15 | 92.336 | 14.67 | 3.85 | 84.945 | 5.78 | -4.19 | BIT |
GB00BPCJD997 | Gilt 22-10-53 3.75% | GBP | 77.320 | 5.37 | 16.16 | -3.41 | 90.779 | 28.32 | 16.22 | 67.106 | -3.81 | -12.85 | TLX |
GB00BLH38158 | Gilt 31-07-51 1.25% | GBP | 43.740 | 5.27 | 19.74 | -4.76 | 54.041 | 32.49 | 20.01 | 37.377 | -7.25 | -15.95 | TLX |
CA459058LB70 | Birs 12-01-29 3.5% | CAD | 102.490 | 2.81 | 3.49 | -0.37 | 104.478 | 10.50 | 0.14 | 99.294 | 5.24 | -4.61 | BIT |
CA459058KM45 | Birs 18-01-28 3.7% | CAD | 102.620 | 2.72 | 2.60 | -0.02 | 103.369 | 9.44 | -0.81 | 100.018 | 6.04 | -3.88 | BIT |
AU0000249302 | Australia 21-05-34 3.75% | AUD | 96.820 | 4.21 | 7.63 | -1.67 | 103.969 | 16.52 | 5.67 | 90.856 | 2.53 | -6.99 | TLX |
AU3CB0296754 | Bei 21-08-28 4.2% | AUD | 101.510 | 3.75 | 3.12 | -0.86 | 103.277 | 11.06 | 0.65 | 98.917 | 6.58 | -3.40 | BIT |
XS2978923550 | Birs 16-01-30 12.5% | BRL | 100.600 | 12.27 | 3.74 | 103.413 | 20.36 | 9.21 | 97.653 | 14.54 | 3.95 | BIT | |
XS2436920321 | Bei 28-01-27 9.25% | BRL | 99.640 | 9.43 | 1.68 | -8.13 | 100.448 | 15.31 | 4.54 | 99.008 | 13.82 | 3.19 | BIT |
XS2795696108 | Bers 05-04-36 zc call | TRY | 2.810 | 38.53 | 10.96 | -18.79 | 4.192 | 56.64 | 41.72 | 3.631 | 35.68 | 22.76 | BIT |
XS2756383233 | Bers 29-01-27 30% | TRY | 85.110 | 42.70 | 1.52 | 2.39 | 91.416 | 46.10 | 32.92 | 90.291 | 44.82 | 31.77 | BIT |
XS2236340522 | Bei 28-09-32 6.5% | ZAR | 89.470 | 8.45 | 5.81 | 16.02 | 95.197 | 18.61 | 7.70 | 86.154 | 8.42 | -1.52 | BIT |
XS2751681730 | Ifc 22-01-36 9% | ZAR | 98.720 | 9.18 | 7.14 | 17.81 | 105.255 | 21.08 | 9.77 | 92.791 | 8.12 | -1.95 | BIT |
XS2574382797 | Bei 13-01-33 9.25% | MXN | 104.490 | 8.42 | 5.76 | -5.13 | 109.308 | 18.72 | 7.64 | 99.056 | 8.67 | -1.45 | BIT |
XS2298601514 | Bei 16-02-28 4.5% | MXN | 91.230 | 8.10 | 2.68 | -5.94 | 95.705 | 15.22 | 4.33 | 92.604 | 11.68 | 1.13 | BIT |
- Cambi su Euro/Var% divisa da 1Y al 23-04-2025 - USD: 1.14150/-6.49%, GBP: 0.85793/+0.3%, CAD: 1.57890/-7.38%, AUD: 1.78140/-7.17%, BRL: 6.51270/-15.17%, TRY: 43.70760/-20.42%, ZAR: 21.23260/-3.29%, MXN: 22.32480/-18.15% |