Variazione Rend.-1% | Variazione Rend.+1% | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perf. | Prezzo | Perf. tra 1 anno | Prezzo | Perf. tra 1 anno | |||||||||
Codice | Descrizione | Divisa | Prezzo | Rend.% | Dur | da 1Y | tra 1Y | Div.+5% | Div.-5% | tra 1Y | Div.+5% | Div.-5% | Mercato |
US298785JV96 | Bei 14-02-33 3.75% | USD | 99.010 | 3.94 | 6.44 | -0.61 | 104.749 | 14.91 | 4.11 | 93.859 | 3.43 | -6.27 | BIT |
US91282CHT18 | Tnote 15-08-33 3.875% | USD | 99.700 | 3.96 | 6.79 | -0.58 | 105.804 | 15.35 | 4.52 | 94.123 | 3.13 | -6.54 | TLX |
XS2571924070 | Romania 17-01-53 7.625% | USD | 107.150 | 7.15 | 12.11 | -3.41 | 120.377 | 24.89 | 13.32 | 95.921 | 1.33 | -7.99 | BIT |
US298785JT41 | Bei 15-11-27 3.25% | USD | 99.430 | 3.56 | 2.01 | -1.11 | 100.748 | 9.64 | -0.60 | 98.667 | 7.47 | -2.56 | BIT |
US912810UB25 | Tbond 15-05-44 4.625% | USD | 100.050 | 4.67 | 12.44 | -3.37 | 112.715 | 22.64 | 11.25 | 89.216 | -1.56 | -10.65 | TLX |
US91282CGH88 | Tnote 31-01-28 3.5% | USD | 99.930 | 3.56 | 2.21 | -0.96 | 101.205 | 9.89 | -0.42 | 98.725 | 7.30 | -2.77 | TLX |
GB00BL6C7720 | Gilt 29-01-27 4.125% | GBP | 100.130 | 4.05 | 1.26 | 0.37 | 100.298 | 9.36 | -0.88 | 99.708 | 8.74 | -1.44 | TLX |
XS2935607221 | Barclays 30-01-45 oc call | GBP | 96.210 | 5.68 | 19.31 | 112.801 | 32.01 | 19.44 | 74.775 | -6.66 | -15.55 | TLX | |
CA459058LB70 | Birs 12-01-29 3.5% | CAD | 102.570 | 2.69 | 3.08 | -2.92 | 103.997 | 9.90 | -0.40 | 99.660 | 5.50 | -4.38 | BIT |
CA459058KM45 | Birs 18-01-28 3.7% | CAD | 102.450 | 2.59 | 2.18 | -3.06 | 102.640 | 8.85 | -1.35 | 100.169 | 6.34 | -3.62 | BIT |
AU0000300535 | Australia 21-06-54 4.75% | AUD | 96.960 | 5.01 | 15.52 | 112.958 | 26.98 | 15.14 | 84.074 | -3.83 | -12.73 | TLX | |
AU3CB0285682 | Bei 19-01-27 1.8% | AUD | 97.610 | 3.78 | 1.25 | -3.51 | 99.732 | 9.15 | -1.16 | 99.201 | 8.58 | -1.68 | BIT |
XS2436920321 | Bei 28-01-27 9.25% | BRL | 96.990 | 11.81 | 1.20 | 2.98 | 99.356 | 16.43 | 5.95 | 98.758 | 15.83 | 5.40 | BIT |
EU000A4D7YR5 | Bei 03-07-30 11% | BRL | 94.210 | 12.66 | 3.79 | 97.940 | 20.70 | 9.50 | 92.443 | 14.77 | 4.14 | BIT | |
XS2795696108 | Bers 05-04-36 zc call | TRY | 3.470 | 37.78 | 10.49 | -42.93 | 5.118 | 54.87 | 40.12 | 4.459 | 34.93 | 22.08 | BIT |
XS2539440722 | Aiib 29-09-27 30% | TRY | 93.900 | 34.65 | 1.72 | -5.48 | 97.067 | 41.45 | 28.10 | 95.660 | 39.90 | 26.69 | BIT |
XS2751681730 | Ifc 22-01-36 9% | ZAR | 106.210 | 8.07 | 6.81 | 11.40 | 112.712 | 19.12 | 8.33 | 99.451 | 6.77 | -2.85 | BIT |
ZAG000195280 | Sudafrica mz-53 11.625% | ZAR | 114.950 | 10.26 | 9.57 | 125.558 | 25.05 | 13.42 | 105.615 | 6.91 | -3.00 | TLX | |
XS2298601514 | Bei 16-02-28 4.5% | MXN | 93.310 | 7.71 | 2.21 | 11.86 | 97.212 | 13.99 | 3.43 | 94.821 | 11.39 | 1.07 | BIT |
XS2574382797 | Bei 13-01-33 9.25% | MXN | 105.210 | 8.25 | 5.30 | 11.37 | 109.679 | 17.51 | 6.90 | 99.880 | 8.33 | -1.40 | BIT |
- Cambi su Euro/Var% divisa da 1Y al 10-10-2025 - USD: 1.15680/-5.5%, GBP: 0.87090/-3.91%, CAD: 1.62180/-7.32%, AUD: 1.76500/-7.78%, BRL: 6.20820/-1.64%, TRY: 48.38360/-22.7%, ZAR: 19.91220/-3.38%, MXN: 21.25650/+0.1% |