Variazione Rend.-1% | Variazione Rend.+1% | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perf. | Prezzo | Perf. tra 1 anno | Prezzo | Perf. tra 1 anno | |||||||||
Codice | Descrizione | Divisa | Prezzo | Rend.% | Dur | da 1Y | tra 1Y | Div.+5% | Div.-5% | tra 1Y | Div.+5% | Div.-5% | Mercato |
US298785JV96 | Bei 14-02-33 3.75% | USD | 99.190 | 3.91 | 6.44 | -0.45 | 104.917 | 14.89 | 4.10 | 94.018 | 3.42 | -6.28 | BIT |
US912810TV08 | Tbond 15-11-53 4.75% | USD | 101.800 | 4.68 | 15.61 | -4.59 | 118.822 | 26.87 | 15.08 | 88.140 | -4.17 | -13.00 | TLX |
US912810UB25 | Tbond 15-05-44 4.625% | USD | 100.400 | 4.64 | 12.45 | -3.07 | 113.122 | 22.65 | 11.25 | 89.521 | -1.57 | -10.66 | TLX |
XS2571924070 | Romania 17-01-53 7.625% | USD | 107.750 | 7.10 | 12.15 | -2.91 | 121.108 | 24.92 | 13.35 | 96.431 | 1.29 | -8.03 | BIT |
US91282CHT18 | Tnote 15-08-33 3.875% | USD | 99.940 | 3.92 | 6.79 | -0.36 | 105.986 | 15.27 | 4.45 | 94.292 | 3.07 | -6.60 | TLX |
US298785JT41 | Bei 15-11-27 3.25% | USD | 99.460 | 3.55 | 2.00 | -1.13 | 100.753 | 9.62 | -0.61 | 98.686 | 7.47 | -2.56 | BIT |
GB00BLH38158 | Gilt 31-07-51 1.25% | GBP | 42.470 | 5.48 | 19.38 | -11.39 | 52.402 | 32.41 | 19.93 | 36.522 | -6.61 | -15.38 | TLX |
XS2935607221 | Barclays 30-01-45 oc call | GBP | 96.820 | 5.64 | 19.30 | 113.678 | 32.13 | 19.55 | 75.373 | -6.56 | -15.46 | TLX | |
XS2289822376 | Bei 28-01-28 1% | CAD | 96.670 | 2.52 | 2.26 | -3.13 | 99.348 | 8.96 | -1.37 | 96.897 | 6.31 | -3.77 | BIT |
CA459058LB70 | Birs 12-01-29 3.5% | CAD | 102.690 | 2.65 | 3.07 | -3.05 | 104.072 | 9.86 | -0.44 | 99.745 | 5.47 | -4.41 | BIT |
AU0000300535 | Australia 21-06-54 4.75% | AUD | 97.500 | 4.97 | 15.55 | 113.673 | 27.05 | 15.21 | 84.541 | -3.84 | -12.74 | TLX | |
AU3CB0285682 | Bei 19-01-27 1.8% | AUD | 97.740 | 3.68 | 1.25 | -4.84 | 99.766 | 9.05 | -1.25 | 99.250 | 8.49 | -1.75 | BIT |
XS2436920321 | Bei 28-01-27 9.25% | BRL | 97.550 | 11.31 | 1.20 | 0.35 | 99.518 | 15.99 | 5.54 | 98.934 | 15.40 | 5.01 | BIT |
EU000A4D7YR5 | Bei 03-07-30 11% | BRL | 96.450 | 11.98 | 3.80 | 99.910 | 20.08 | 8.94 | 94.270 | 14.13 | 3.56 | BIT | |
XS2795696108 | Bers 05-04-36 zc call | TRY | 3.580 | 37.39 | 10.48 | -41.03 | 5.272 | 54.63 | 39.90 | 4.592 | 34.68 | 21.85 | BIT |
XS2539440722 | Aiib 29-09-27 30% | TRY | 93.230 | 35.20 | 1.72 | -6.45 | 96.637 | 41.99 | 28.61 | 95.247 | 40.45 | 27.21 | BIT |
ZAG000195280 | Sudafrica mz-53 11.625% | ZAR | 113.720 | 10.38 | 9.49 | 124.175 | 25.14 | 13.51 | 104.596 | 7.15 | -2.77 | TLX | |
XS2751681730 | Ifc 22-01-36 9% | ZAR | 106.300 | 8.06 | 6.81 | 10.16 | 112.777 | 19.10 | 8.31 | 99.513 | 6.76 | -2.85 | BIT |
XS2298601514 | Bei 16-02-28 4.5% | MXN | 93.490 | 7.63 | 2.20 | 9.37 | 97.325 | 13.91 | 3.36 | 94.944 | 11.32 | 1.01 | BIT |
XS2574382797 | Bei 13-01-33 9.25% | MXN | 105.390 | 8.21 | 5.30 | 9.18 | 109.878 | 17.52 | 6.92 | 100.066 | 8.35 | -1.37 | BIT |
- Cambi su Euro/Var% divisa da 1Y al 14-10-2025 - USD: 1.15530/-5.52%, GBP: 0.87120/-3.97%, CAD: 1.62490/-7.4%, AUD: 1.79060/-9.26%, BRL: 6.35360/-3.29%, TRY: 48.32420/-22.58%, ZAR: 20.17510/-5.02%, MXN: 21.49260/-2.13% |