Variazione Rend.-1% | Variazione Rend.+1% | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perf. | Prezzo | Perf. tra 1 anno | Prezzo | Perf. tra 1 anno | |||||||||
Codice | Descrizione | Divisa | Prezzo | Rend.% | Dur | da 1Y | tra 1Y | Div.+5% | Div.-5% | tra 1Y | Div.+5% | Div.-5% | Mercato |
US91282CHT18 | Tnote 15-08-33 3.875% | USD | 99.440 | 3.99 | 6.82 | -3.53 | 105.569 | 15.45 | 4.60 | 93.889 | 3.19 | -6.50 | TLX |
US298785JR84 | Bei 15-03-29 1.75% | USD | 94.190 | 3.59 | 3.36 | -2.16 | 98.062 | 11.24 | 0.70 | 93.618 | 6.29 | -3.78 | BIT |
US912810UB25 | Tbond 15-05-44 4.625% | USD | 99.800 | 4.69 | 12.46 | -7.43 | 112.451 | 22.74 | 11.32 | 89.006 | -1.50 | -10.60 | TLX |
US91282CGP05 | Tnote 28-02-28 4% | USD | 101.070 | 3.57 | 2.31 | -1.94 | 101.988 | 10.04 | -0.31 | 99.313 | 7.27 | -2.81 | TLX |
US91282CGM73 | Tnote 15-02-33 3.5% | USD | 97.360 | 3.95 | 6.52 | -3.36 | 103.268 | 15.05 | 4.22 | 92.438 | 3.42 | -6.30 | TLX |
XS2241390983 | Intesaspaolo nv-30 2.1% | USD | 89.350 | 4.47 | 4.79 | -0.07 | 94.827 | 13.63 | 3.01 | 87.878 | 5.63 | -4.23 | BIT |
XS2935607221 | Barclays 30-01-45 oc call | GBP | 95.960 | 5.70 | 19.34 | 112.439 | 32.13 | 19.54 | 74.553 | -6.60 | -15.50 | TLX | |
GB00BPJJKN53 | Gilt 31-01-34 4.625% | GBP | 100.430 | 4.61 | 6.96 | -4.70 | 106.659 | 16.18 | 5.30 | 94.548 | 3.62 | -6.06 | TLX |
CA459058KM45 | Birs 18-01-28 3.7% | CAD | 102.550 | 2.56 | 2.21 | -4.78 | 102.724 | 8.87 | -1.34 | 100.209 | 6.32 | -3.65 | BIT |
XS2289822376 | Bei 28-01-28 1% | CAD | 97.590 | 2.08 | 2.30 | -4.26 | 99.899 | 8.54 | -1.76 | 97.368 | 5.82 | -4.22 | BIT |
AU0000300535 | Australia 21-06-54 4.75% | AUD | 96.300 | 5.05 | 15.51 | 112.253 | 27.16 | 15.29 | 83.607 | -3.65 | -12.57 | TLX | |
AU3CB0319226 | Bei 07-03-35 4.85% | AUD | 104.500 | 4.31 | 7.70 | 111.438 | 16.75 | 5.78 | 97.347 | 2.64 | -6.99 | BIT | |
XS2436920321 | Bei 28-01-27 9.25% | BRL | 99.160 | 9.88 | 1.24 | 4.99 | 99.941 | 14.74 | 4.38 | 99.293 | 14.09 | 3.79 | BIT |
XS2439224705 | Birs 09-02-29 9.5% | BRL | 94.290 | 11.60 | 2.85 | 4.43 | 97.681 | 18.22 | 7.54 | 93.861 | 14.23 | 3.93 | BIT |
XS2795696108 | Bers 05-04-36 zc call | TRY | 3.510 | 37.50 | 10.52 | -41.93 | 5.183 | 55.05 | 40.28 | 4.513 | 35.00 | 22.15 | BIT |
XS2539440722 | Aiib 29-09-27 30% | TRY | 94.920 | 33.87 | 1.75 | -2.73 | 97.746 | 41.34 | 27.93 | 96.307 | 39.75 | 26.49 | BIT |
XS2751681730 | Ifc 22-01-36 9% | ZAR | 105.120 | 8.23 | 6.82 | 7.08 | 111.584 | 19.34 | 8.51 | 98.477 | 6.98 | -2.67 | BIT |
XS2524143125 | Ifc 25-08-34 8.25% | ZAR | 101.450 | 8.01 | 6.61 | 6.13 | 107.259 | 19.42 | 8.14 | 95.761 | 7.63 | -2.54 | BIT |
XS2298601514 | Bei 16-02-28 4.5% | MXN | 93.120 | 7.77 | 2.24 | 12.13 | 97.093 | 14.15 | 3.56 | 94.670 | 11.50 | 1.16 | BIT |
XS2574382797 | Bei 13-01-33 9.25% | MXN | 105.260 | 8.24 | 5.33 | 10.93 | 109.755 | 17.64 | 7.00 | 99.922 | 8.42 | -1.34 | BIT |
- Cambi su Euro/Var% divisa da 1Y al 01-10-2025 - USD: 1.17240/-5.44%, GBP: 0.87040/-4.42%, CAD: 1.63370/-8.27%, AUD: 1.77410/-9.59%, BRL: 6.22640/-3.03%, TRY: 48.76260/-22.24%, ZAR: 20.14550/-4.9%, MXN: 21.41370/+2.01% |