Variazione Rend.-1% | Variazione Rend.+1% | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perf. | Prezzo | Perf. tra 1 anno | Prezzo | Perf. tra 1 anno | |||||||||
Codice | Descrizione | Divisa | Prezzo | Rend.% | Dur | da 1Y | tra 1Y | Div.+5% | Div.-5% | tra 1Y | Div.+5% | Div.-5% | Mercato |
US91282CHT18 | Tnote 15-08-33 3.875% | USD | 99.250 | 4.02 | 6.79 | -1.46 | 105.366 | 15.42 | 4.58 | 93.744 | 3.20 | -6.47 | TLX |
US298785JV96 | Bei 14-02-33 3.75% | USD | 98.540 | 4.02 | 6.44 | -1.57 | 104.284 | 14.97 | 4.17 | 93.454 | 3.51 | -6.20 | BIT |
US91282CGP05 | Tnote 28-02-28 4% | USD | 100.940 | 3.62 | 2.28 | -1.12 | 101.889 | 10.05 | -0.29 | 99.258 | 7.33 | -2.76 | TLX |
US912810UB25 | Tbond 15-05-44 4.625% | USD | 99.540 | 4.71 | 12.42 | -4.45 | 112.169 | 22.71 | 11.31 | 88.816 | -1.47 | -10.56 | TLX |
XS2571924070 | Romania 17-01-53 7.625% | USD | 107.330 | 7.13 | 12.13 | -2.88 | 120.670 | 24.99 | 13.41 | 96.125 | 1.38 | -7.95 | BIT |
US91282CGH88 | Tnote 31-01-28 3.5% | USD | 99.830 | 3.60 | 2.22 | -1.06 | 101.154 | 9.96 | -0.36 | 98.676 | 7.37 | -2.71 | TLX |
GB00BL6C7720 | Gilt 29-01-27 4.125% | GBP | 100.150 | 4.03 | 1.27 | 0.70 | 100.304 | 9.35 | -0.88 | 99.714 | 8.74 | -1.44 | TLX |
XS2935607221 | Barclays 30-01-45 oc call | GBP | 95.790 | 5.70 | 19.31 | 112.347 | 32.12 | 19.54 | 74.460 | -6.57 | -15.47 | TLX | |
CA459058LB70 | Birs 12-01-29 3.5% | CAD | 102.650 | 2.66 | 3.08 | -2.80 | 104.064 | 9.90 | -0.41 | 99.723 | 5.49 | -4.39 | BIT |
CA459058KM45 | Birs 18-01-28 3.7% | CAD | 102.540 | 2.55 | 2.18 | -3.01 | 102.690 | 8.82 | -1.38 | 100.218 | 6.31 | -3.65 | BIT |
AU0000300535 | Australia 21-06-54 4.75% | AUD | 96.000 | 5.07 | 15.46 | 111.895 | 27.10 | 15.25 | 83.384 | -3.61 | -12.53 | TLX | |
AU3CB0285682 | Bei 19-01-27 1.8% | AUD | 97.650 | 3.74 | 1.25 | -3.17 | 99.742 | 9.12 | -1.19 | 99.211 | 8.55 | -1.70 | BIT |
XS2436920321 | Bei 28-01-27 9.25% | BRL | 96.570 | 12.18 | 1.21 | 3.18 | 99.245 | 16.82 | 6.30 | 98.648 | 16.21 | 5.75 | BIT |
EU000A4D7YR5 | Bei 03-07-30 11% | BRL | 97.360 | 11.72 | 3.81 | 100.680 | 19.81 | 8.69 | 94.972 | 13.85 | 3.29 | BIT | |
XS2795696108 | Bers 05-04-36 zc call | TRY | 3.450 | 37.84 | 10.49 | -43.15 | 5.097 | 55.13 | 40.35 | 4.441 | 35.16 | 22.29 | BIT |
XS2539440722 | Aiib 29-09-27 30% | TRY | 93.940 | 34.63 | 1.72 | -5.63 | 97.081 | 41.53 | 28.17 | 95.674 | 39.98 | 26.76 | BIT |
XS2751681730 | Ifc 22-01-36 9% | ZAR | 106.270 | 8.06 | 6.82 | 12.21 | 112.784 | 19.15 | 8.35 | 99.512 | 6.79 | -2.83 | BIT |
ZAG000195280 | Sudafrica mz-53 11.625% | ZAR | 115.390 | 10.22 | 9.60 | 126.023 | 25.03 | 13.40 | 105.957 | 6.84 | -3.06 | TLX | |
XS2298601514 | Bei 16-02-28 4.5% | MXN | 93.300 | 7.71 | 2.21 | 11.11 | 97.212 | 14.02 | 3.45 | 94.821 | 11.41 | 1.09 | BIT |
XS2574382797 | Bei 13-01-33 9.25% | MXN | 105.050 | 8.28 | 5.30 | 10.43 | 109.522 | 17.56 | 6.95 | 99.742 | 8.38 | -1.35 | BIT |
- Cambi su Euro/Var% divisa da 1Y al 09-10-2025 - USD: 1.16110/-5.63%, GBP: 0.86830/-3.56%, CAD: 1.61980/-7.49%, AUD: 1.76000/-7.48%, BRL: 6.18770/-1.83%, TRY: 48.44640/-22.55%, ZAR: 19.85750/-2.67%, MXN: 21.26830/-0.36% |