| Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
| IT0005611741 | BTP.OT 01-10-54 4.3% | 4.34 | 3.80 | 3.80 |
| IT0005441883 | BTP.MZ 01-03-72 2.15% | 4.15 | 3.75 | 3.69 |
| IT0005534141 | BTP.OT 01-10-53 4.5% | 4.33 | 3.76 | 3.78 |
| IT0005425233 | BTP.ST 01-09-51 1.7% | 4.26 | 3.96 | 3.81 |
| IT0005689887 | BOT.GE 14-01-27 A | 2.12 | 1.84 | 1.85 |
| IT0005635583 | BTP.OT 01-10-40 3.85% | 3.89 | 3.39 | 3.40 |
| IT0005217390 | BTP.MZ 01-03-67 2.8% | 4.31 | 3.85 | 3.81 |
| IT0005654642 | BTP.OT 01-10-30 2.7% | 2.73 | 2.38 | 2.39 |
| IT0005668238 | BTP.OT 01-10-55 4.65% | 4.37 | 3.80 | 3.81 |
| IT0005363111 | BTP.ST 01-09-49 3.85% | 4.18 | 3.68 | 3.66 |
| IT0005676504 | BTP.FB 01-02-36 3.45% | 3.50 | 3.06 | 3.06 |
| IT0005480980 | BTP.ST 01-09-52 2.15% | 4.27 | 3.92 | 3.80 |
| IT0005530032 | BTP.ST 01-09-43 4.45% | 4.04 | 3.49 | 3.52 |
| IT0005496770 | BTP.MZ 01-03-38 3.25% | 3.68 | 3.26 | 3.23 |
| IT0005660052 | BTP.GE 15-01-29 2.35% | 2.42 | 2.11 | 2.11 |
| IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 4.11 | 3.58 | 3.59 |
| IT0005671273 | BTP.FB 01-02-31 2.85% | 2.80 | 2.43 | 2.45 |
| IT0005273013 | BTP.MZ 01-03-48 3.45% | 4.17 | 3.70 | 3.66 |
| IT0005668220 | BTP.NV 15-11-32 3.25% | 3.09 | 2.68 | 2.70 |
| IT0003934657 | BTP.FB 01-02-37 4% | 3.55 | 3.05 | 3.09 |
| Data Listini: 23-01-2026 |