| Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
| IT0005568719 | CDP 04-12-29 TF/TV | 2.61 | 2.19 | 2.37 |
| IT0005634602 | CDP 26-03-32 TF/TV | 2.79 | 2.42 | 2.45 |
| IT0005694564 | UNICREDIT 09-02-41 SD | 3.96 | 2.87 | 2.87 |
| IT0005495202 | INTESASPAOLO GN-27 2.64% | 2.50 | 1.82 | 1.85 |
| IT0005536419 | INTESASPAOLO MZ-26 4.21% | 2.29 | 1.25 | 1.71 |
| IT0005598989 | UNICREDIT 11-06-34 4.2% | 3.68 | 2.61 | 2.72 |
| XS2533094400 | MEDIOBANCA 21-10-26 3.4% | 2.57 | 1.71 | 1.91 |
| IT0005539504 | MEDIOBANCA AP-27 TF/TV | 2.59 | 1.92 | 1.91 |
| XS2499011059 | UNICREDIT 27-07-27 3.25% | 2.53 | 1.69 | 1.87 |
| IT0005507832 | MEDIOBANCA 28-09-27 2.9% | 2.67 | 1.92 | 1.98 |
| IT0005599946 | INTESASPAOLO LG-26 3.4% | 2.60 | 1.74 | 1.93 |
| IT0005545287 | UNICREDIT 31-05-28 3.7% | 2.77 | 1.82 | 2.05 |
| XS2666415836 | MEDIOBANCA ST-28 3.65% | 2.89 | 1.95 | 2.13 |
| XS1109765005 | INTESASPAOLO 15-09-26 TF | 2.46 | 1.47 | 1.83 |
| IT0005374043 | CDP 28-06-26 TF/TV | 2.33 | 1.83 | 2.26 |
| IT0005520470 | MEDIOBANCA 21-12-27 3.4% | 2.73 | 1.85 | 2.02 |
| IT0005689861 | UNICREDIT 14-01-51 OC | 4.19 | 3.44 | 3.44 |
| XS3099076047 | DEUTSCHEBANK LG-30 OCTV | 3.91 | 2.67 | 2.94 |
| XS2688619555 | GOLDMAN 20-01-41 SD | 3.80 | 2.81 | 2.77 |
| IT0005650749 | INTESASPAOLO GN-35 4.2% | 4.06 | 2.98 | 3.00 |
| Data Listini: 13-02-2026 |