Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
IT0005539504 | MEDIOBANCA AP-27 TF/TV | 2.67 | 2.01 | 1.97 |
IT0005495202 | INTESASPAOLO GN-27 2.64% | 2.67 | 1.99 | 1.98 |
IT0005507832 | MEDIOBANCA 28-09-27 2.9% | 2.92 | 2.17 | 2.16 |
IT0005519332 | INTESASPAOLO DC-26 4.08% | 2.57 | 1.53 | 1.90 |
XS2533094400 | MEDIOBANCA 21-10-26 3.4% | 2.99 | 2.11 | 2.21 |
IT0005536419 | INTESASPAOLO MZ-26 4.21% | 2.53 | 1.46 | 1.88 |
XS2499011059 | UNICREDIT 27-07-27 3.25% | 2.90 | 2.06 | 2.15 |
IT0005634602 | CDP 26-03-32 TF/TV | 2.91 | 2.52 | 2.55 |
IT0005520470 | MEDIOBANCA 21-12-27 3.4% | 2.98 | 2.10 | 2.20 |
IT0005568719 | CDP 04-12-29 TF/TV | 2.90 | 2.44 | 2.62 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 2.83 | 2.00 | 2.10 |
XS2982321460 | GOLDMAN 24-04-35 SD | 3.72 | 2.70 | 2.73 |
IT0005516437 | MEDIOBANCA NV-25 3.45% | 2.87 | 2.01 | 2.13 |
IT0005412264 | INTESASPAOLO GN-27 3.75% | 2.76 | 1.81 | 2.04 |
IT0005581530 | MEDIOBANCA MZ-29 TF/TV | 2.76 | 2.10 | 2.04 |
XS2829741698 | GOLDMAN 17-01-35 4% | 3.97 | 2.93 | 2.94 |
IT0005545642 | INTESASPAOLO 20-06-28 4% | 3.02 | 2.00 | 2.23 |
IT0005584864 | INTESASPAOLO MZ-29 3.4% | 3.09 | 2.21 | 2.29 |
IT0005374043 | CDP 28-06-26 TF/TV | 2.39 | 1.88 | 2.30 |
XS1109765005 | INTESASPAOLO 15-09-26 TF | 2.83 | 1.82 | 2.09 |
Data Listini: 21-05-2025 |