Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
IT0005539504 | MEDIOBANCA AP-27 TF/TV | 2.67 | 2.01 | 1.97 |
IT0005568719 | CDP 04-12-29 TF/TV | 2.80 | 2.34 | 2.54 |
IT0005583411 | INTESASPAOLO 20-03-34 5% | 4.48 | 3.21 | 3.30 |
IT0005545287 | UNICREDIT 31-05-28 3.7% | 2.80 | 1.86 | 2.07 |
IT0005634602 | CDP 26-03-32 TF/TV | 2.72 | 2.34 | 2.41 |
IT0005507832 | MEDIOBANCA 28-09-27 2.9% | 2.68 | 1.93 | 1.99 |
IT0005374043 | CDP 28-06-26 TF/TV | 2.39 | 1.88 | 2.30 |
IT0005519332 | INTESASPAOLO DC-26 4.08% | 2.58 | 1.54 | 1.91 |
XS2533094400 | MEDIOBANCA 21-10-26 3.4% | 2.71 | 1.84 | 2.01 |
IT0005495202 | INTESASPAOLO GN-27 2.64% | 2.62 | 1.93 | 1.94 |
IT0005520470 | MEDIOBANCA 21-12-27 3.4% | 2.78 | 1.91 | 2.06 |
FR001400N3F1 | RCIBANQUE GE-29 3.875% | 3.10 | 2.11 | 2.29 |
IT0005581530 | MEDIOBANCA MZ-29 TF/TV | 3.16 | 2.50 | 2.33 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 2.84 | 2.02 | 2.11 |
IT0005660094 | B.IFIS 15-11-29 3.625% | 3.68 | 2.72 | 2.72 |
XS2031926731 | MPS 23-07-29 10.5% | 3.83 | 1.46 | 2.78 |
XS2499011059 | UNICREDIT 27-07-27 3.25% | 2.49 | 1.65 | 1.84 |
IT0005536419 | INTESASPAOLO MZ-26 4.21% | 2.51 | 1.45 | 1.87 |
XS2666415836 | MEDIOBANCA ST-28 3.65% | 2.97 | 2.03 | 2.19 |
XS2270393379 | MPS 09-01-26 1.875% | 2.57 | 2.07 | 1.91 |
Data Listini: 02-09-2025 |