Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
IT0005621450 | UNICREDIT 15-11-37 TF/TV | 4.81 | 3.56 | 3.56 |
IT0005568719 | CDP 04-12-29 TF/TV | 3.44 | 2.91 | 3.09 |
IT0005495194 | INTESASPAOLO GN-25 1.96% | 3.03 | 2.53 | 2.25 |
IT0005374043 | CDP 28-06-26 TF/TV | 2.79 | 2.20 | 2.69 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 3.01 | 2.16 | 2.23 |
IT0005507832 | MEDIOBANCA 28-09-27 2.9% | 3.00 | 2.25 | 2.22 |
XS2499011059 | UNICREDIT 27-07-27 3.25% | 3.04 | 2.20 | 2.25 |
IT0005495202 | INTESASPAOLO GN-27 2.64% | 2.81 | 2.12 | 2.08 |
IT0005519332 | INTESASPAOLO DC-26 4.08% | 2.79 | 1.75 | 2.06 |
XS2541433590 | UNICREDIT 26-04-27 4.15% | 3.14 | 2.08 | 2.32 |
XS2264034260 | BPER 30-11-30 TF/TV | 5.80 | 4.31 | 4.31 |
XS2640881608 | CREDEM 25-07-28 4.15% | 3.59 | 2.51 | 2.65 |
IT0005581530 | MEDIOBANCA MZ-29 TF/TV | 3.15 | 2.31 | 2.32 |
XS2533094400 | MEDIOBANCA 21-10-26 3.4% | 2.95 | 2.07 | 2.18 |
XS2361258317 | ILLIMITYBANK OT-31 TF/TV | 7.72 | 6.08 | 5.79 |
IT0005127508 | MEDIOBANCA 10-09-25 TV | 3.85 | 2.51 | 2.84 |
XS1109765005 | INTESASPAOLO 15-09-26 TF | 3.02 | 2.01 | 2.23 |
IT0005545642 | INTESASPAOLO 20-06-28 4% | 2.97 | 1.95 | 2.19 |
IT0005536419 | INTESASPAOLO MZ-26 4.21% | 2.79 | 1.72 | 2.07 |
IT0005539504 | MEDIOBANCA AP-27 TF/TV | 3.11 | 2.34 | 2.30 |
Data Listini: 20-12-2024 |