CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 4.063.813.62
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 4.113.593.60
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 3.653.153.19
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 3.342.842.91
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 2.872.382.50
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%2.711.902.02
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 2.551.471.88
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 5.805.085.08
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%4.794.184.19
EU000A3KNYF7EUROPA 04-03-26 0% 1.861.861.63
EU000A3K4DW8EUROPA 04-02-33 2.75% 2.802.452.45
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 1.291.291.13
EU000A285VM2EUROPA 04-07-35 0% 3.033.032.69
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% 2.412.122.11
XS2668070662MAIRETEC 05-10-28 6.5% 4.663.003.42
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 2.112.111.84
XS1183208328BEI 14-03-31 1% 2.542.412.23
XS2181689659UNGHERIA 05-06-35 1.75% 4.043.783.58
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 2.912.322.15
XS2770920937ROMANIA 22-03-31 5.375% 4.804.144.19
Data Listini: 17-09-2025