CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 4.333.813.78
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 4.574.304.09
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 3.963.453.46
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 3.822.722.82
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 5.965.324.46
XS2668070662MAIRETEC 05-10-28 6.5% 5.593.914.11
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%4.443.573.29
XS2437324333WEBUILD 28-07-26 3.875% 5.424.394.02
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 3.063.062.68
XS2702860896BIRS 17-11-28 3.2% 3.052.652.67
XS2393520734OVS 10-11-27 2.25% 5.274.643.94
IT0005549479BANCOBPM 14-06-28 TF/TV 5.513.924.07
XS2587298204BEI 28-07-28 2.75% 2.882.532.53
XS1247736793BEI 13-09-24 0.875% 3.042.922.66
XS2530053789BANCOBPM 13-09-26 6% 4.512.973.33
XS2083187059ALERION 19-12-25 3.125% 5.094.263.78
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 2.822.822.48
XS1107718279BEI 13-11-26 1.25% 2.862.692.51
XS2592650373INTESASPAOLO MZ-28 TF/TV4.843.483.57
XS2577533875ICCREABANCA GE-28 TF/TV 5.673.864.17
Data Listini: 28-11-2023