Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 4.10 | 3.85 | 3.66 |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 3.75 | 3.24 | 3.27 |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 4.16 | 3.64 | 3.64 |
IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 2.97 | 2.48 | 2.59 |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 3.43 | 2.93 | 2.99 |
XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 6.08 | 5.36 | 5.33 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 2.49 | 1.41 | 1.84 |
IT0005422032 | CDP 21-09-28 1% | 2.59 | 2.31 | 1.93 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 2.52 | 1.69 | 1.87 |
XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 1.78 | 1.78 | 1.56 |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0% | 1.91 | 1.91 | 1.67 |
XS2668070662 | MAIRETEC 05-10-28 6.5% | 4.82 | 3.15 | 3.54 |
XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 5.07 | 4.46 | 4.44 |
XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 5.10 | 3.37 | 3.73 |
DE0001030716 | BOBLGREEN 10-10-25 0% | 1.73 | 1.73 | 1.51 |
EU000A3KNYF7 | EUROPA 04-03-26 0% | 1.86 | 1.86 | 1.63 |
XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 3.01 | 2.42 | 2.23 |
EU000A3K4DW8 | EUROPA 04-02-33 2.75% | 2.86 | 2.51 | 2.51 |
EU000A287074 | EUROPA 02-06-28 0% | 2.06 | 2.06 | 1.81 |
XS2770920937 | ROMANIA 22-03-31 5.375% | 5.04 | 4.37 | 4.41 |
Data Listini: 11-07-2025 |