CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 4.233.713.70
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 4.344.083.88
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 3.842.732.83
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 3.873.363.38
XS1247736793BEI 13-09-24 0.875% 3.102.982.72
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%4.523.663.36
XS2577572188BANCOBPM 18-01-27 4.875%4.923.633.64
DE0001030724BUNDGREEN 15-08-50 0% 2.412.372.18
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 3.043.042.67
XS2083187059ALERION 19-12-25 3.125% 4.003.182.97
XS2393520734OVS 10-11-27 2.25% 4.463.853.33
XS2437324333WEBUILD 28-07-26 3.875% 6.315.264.70
XS2558594391UNGHERIA 22-02-27 5% 4.854.204.24
XS2587298204BEI 28-07-28 2.75% 2.912.552.55
XS2577533875ICCREABANCA GE-28 TF/TV 6.294.494.64
DE0001030716BOBLGREEN 10-10-25 0% 2.712.712.38
XS2558591967BANCOBPM 21-01-28 TF/TV 6.014.404.45
XS2592650373INTESASPAOLO MZ-28 TF/TV4.833.513.57
XS2592658947INTESASPAOLO 08-03-33 TF5.534.064.09
EU000A287074EUROPA 02-06-28 0% 2.952.952.60
Data Listini: 09-06-2023