| Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
| IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 4.16 | 3.64 | 3.64 |
| IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 4.12 | 3.87 | 3.68 |
| IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 2.94 | 2.45 | 2.57 |
| IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 3.41 | 2.91 | 2.97 |
| IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 3.69 | 3.19 | 3.22 |
| XS3207981161 | MAIRETEC 13-11-30 4% | 3.29 | 2.26 | 2.42 |
| XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 4.88 | 4.27 | 4.27 |
| XS2545425980 | B.MEDIOLANUM GE-27 TF/TV | 4.32 | 3.16 | 3.19 |
| IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 2.62 | 1.53 | 1.93 |
| XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 5.71 | 5.00 | 5.00 |
| XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 2.93 | 2.34 | 2.17 |
| XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 5.23 | 3.50 | 3.84 |
| BE0000346552 | OLOGREEN 22-04-33 1.25% | 3.01 | 2.84 | 2.65 |
| XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 4.12 | 2.88 | 3.03 |
| XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 2.17 | 2.17 | 1.90 |
| XS1183208328 | BEI 14-03-31 1% | 2.65 | 2.52 | 2.33 |
| XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | 2.45 | 2.16 | 2.15 |
| XS1107718279 | BEI 13-11-26 1.25% | 1.94 | 1.77 | 1.70 |
| XS2791960664 | EON 25-03-44 4.125% | 4.29 | 3.20 | 3.18 |
| XS2587298204 | BEI 28-07-28 2.75% | 2.27 | 1.92 | 1.99 |
| Data Listini: 23-12-2025 |