Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 4.17 | 3.64 | 3.64 |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 4.08 | 3.83 | 3.64 |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 3.74 | 3.24 | 3.27 |
IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 2.91 | 2.42 | 2.53 |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 3.43 | 2.93 | 2.99 |
XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 7.36 | 6.59 | 6.48 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 2.64 | 1.56 | 1.95 |
XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 3.47 | 2.88 | 2.58 |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0% | 2.00 | 2.00 | 1.75 |
XS2770920937 | ROMANIA 22-03-31 5.375% | 6.41 | 5.71 | 5.62 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 2.75 | 1.92 | 2.04 |
IT0005611253 | BANCOBPM 09-09-30 TF/TV | 3.40 | 2.40 | 2.51 |
XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 4.48 | 3.23 | 3.30 |
XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 5.38 | 4.75 | 4.72 |
XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | 2.26 | 1.97 | 1.98 |
XS2365097455 | BANCOBPM 15-07-26 0.875% | 2.45 | 2.20 | 1.82 |
EU000A3K4EU0 | EUROPA 04-02-50 3.25% | 3.73 | 3.29 | 3.27 |
XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 1.89 | 1.89 | 1.65 |
XS1183208328 | BEI 14-03-31 1% | 2.47 | 2.34 | 2.17 |
EU000A285VM2 | EUROPA 04-07-35 0% | 3.03 | 3.03 | 2.69 |
Data Listini: 08-05-2025 |