CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 4.153.623.62
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 4.153.903.70
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 2.952.462.57
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 3.432.932.99
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 3.723.213.24
XS3207981161MAIRETEC 13-11-30 4% 3.392.352.49
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%4.924.314.31
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 5.775.055.05
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 2.521.441.86
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 2.992.402.22
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 5.263.523.85
XS2545425980B.MEDIOLANUM GE-27 TF/TV4.233.073.12
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 4.122.893.03
XS1183208328BEI 14-03-31 1% 2.652.522.33
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 2.022.021.77
XS1107718279BEI 13-11-26 1.25% 1.941.771.70
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% 2.492.192.18
XS2791960664EON 25-03-44 4.125% 4.333.243.21
XS2587298204BEI 28-07-28 2.75% 2.311.962.02
IT0005669400DOLOMITI 09-10-30 3.5% 3.282.362.42
Data Listini: 19-12-2025