Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
XS2237434803 | UNIPOL 23-09-30 3.25 | 2.58 | 1.76 | 1.90 |
XS2083187059 | ALERION 19-12-25 3.125 | 2.53 | 1.73 | 1.87 |
XS2288109676 | TIM 18-01-29 1.625 | 1.76 | 1.31 | 1.31 |
XS1107718279 | BEI 13-11-26 1.25 | -0.74 | -0.90 | -0.64 |
XS1271698612 | BEI 15-03-22 0.375 | -0.76 | -0.81 | -0.67 |
XS1183208328 | BEI 14-03-31 1 | -0.39 | -0.50 | -0.34 |
EU000A285VM2 | EUROPA 04-07-35 0 | -0.15 | -0.15 | -0.13 |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0 | -0.72 | -0.72 | -0.62 |
IT0005377228 | UBI 31-07-22 SU | 0.29 | -0.05 | 0.21 |
XS1247736793 | BEI 13-09-24 0.875 | -0.73 | -0.85 | -0.64 |
XS1702729275 | INNOGYFIN 19-10-27 1.25 | 0.07 | -0.27 | 0.05 |
XS2227196404 | MEDIOBANCA 08-09-27 1 | 0.47 | 0.20 | 0.34 |
IT0005364796 | UBI 29-03-22 1.6 | 0.11 | -0.30 | 0.08 |
IT0005370611 | UBI 31-05-22 SU | 0.26 | -0.04 | 0.19 |
IT0005355307 | UBI 31-12-21 SU | 0.09 | -0.52 | 0.07 |
IT0005348732 | UBI 20-05-21 1.45 | -0.12 | -0.49 | -0.09 |
XS1280834992 | BEI 15-11-23 0.5 | -0.86 | -0.92 | -0.75 |
IT0005395444 | UBI 11-02-23 0.75 | 0.25 | 0.05 | 0.18 |
FR0013234333 | OAT 25-06-39 1.75 | 0.05 | -0.14 | 0.04 |
EU000A283867 | EUROPA 04-10-40 0.1 | -0.02 | -0.04 | -0.02 |
Data Listini: 27-01-2021 |