CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 3.973.733.54
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 3.623.113.15
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 4.043.523.53
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 3.292.802.87
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 2.832.342.46
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 2.521.441.86
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 5.925.205.19
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 1.841.841.61
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%5.004.384.38
XS2668070662MAIRETEC 05-10-28 6.5% 4.953.283.64
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 5.083.363.72
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 1.941.941.70
EU000A3K4DW8EUROPA 04-02-33 2.75% 2.762.412.41
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%2.551.731.90
DE0001030716BOBLGREEN 10-10-25 0% 1.751.751.53
EU000A3KNYF7EUROPA 04-03-26 0% 1.341.341.17
XS2770920937ROMANIA 22-03-31 5.375% 4.914.244.29
IE00BFZRQ242IRLANDAGREEN MZ-31 1.35%2.352.172.06
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 3.132.542.32
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 4.162.923.06
Data Listini: 04-07-2025