CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 4.193.933.74
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 3.923.413.42
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 3.633.133.17
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 3.382.292.50
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 5.755.035.03
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 5.704.004.20
XS2437324333WEBUILD 28-07-26 3.875% 4.343.323.21
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 3.273.272.86
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%4.023.162.98
XS2587298204BEI 28-07-28 2.75% 2.842.482.48
XS2393520734OVS 10-11-27 2.25% 4.483.873.34
XS2668070662MAIRETEC 05-10-28 6.5% 5.023.363.68
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 2.802.802.46
XS1878833695BEI 15-05-26 0.375% 2.832.782.48
EU000A3K4DW8EUROPA 04-02-33 2.75% 2.992.642.62
XS2753429047UNGHERIA 25-07-29 4% 4.173.643.65
XS2455938212ALERION 17-05-28 3.5% 4.593.663.41
XS2640881608CREDEM 25-07-28 4.15% 3.762.672.77
IT0005580136BANCOBPM 17-01-30 TF/TV 4.613.293.40
XS1183208328BEI 14-03-31 1% 2.952.812.59
Data Listini: 30-04-2024