CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 4.163.643.64
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 4.123.873.68
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 2.942.452.57
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 3.412.912.97
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 3.693.193.22
XS3207981161MAIRETEC 13-11-30 4% 3.292.262.42
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%4.884.274.27
XS2545425980B.MEDIOLANUM GE-27 TF/TV4.323.163.19
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 2.621.531.93
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 5.715.005.00
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 2.932.342.17
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 5.233.503.84
BE0000346552OLOGREEN 22-04-33 1.25% 3.012.842.65
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 4.122.883.03
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 2.172.171.90
XS1183208328BEI 14-03-31 1% 2.652.522.33
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% 2.452.162.15
XS1107718279BEI 13-11-26 1.25% 1.941.771.70
XS2791960664EON 25-03-44 4.125% 4.293.203.18
XS2587298204BEI 28-07-28 2.75% 2.271.921.99
Data Listini: 23-12-2025