| Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
| IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 4.15 | 3.62 | 3.62 |
| IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 4.15 | 3.90 | 3.70 |
| IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 2.95 | 2.46 | 2.57 |
| IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 3.43 | 2.93 | 2.99 |
| IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 3.72 | 3.21 | 3.24 |
| XS3207981161 | MAIRETEC 13-11-30 4% | 3.39 | 2.35 | 2.49 |
| XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 4.92 | 4.31 | 4.31 |
| XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 5.77 | 5.05 | 5.05 |
| IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 2.52 | 1.44 | 1.86 |
| XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 2.99 | 2.40 | 2.22 |
| XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 5.26 | 3.52 | 3.85 |
| XS2545425980 | B.MEDIOLANUM GE-27 TF/TV | 4.23 | 3.07 | 3.12 |
| XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 4.12 | 2.89 | 3.03 |
| XS1183208328 | BEI 14-03-31 1% | 2.65 | 2.52 | 2.33 |
| XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 2.02 | 2.02 | 1.77 |
| XS1107718279 | BEI 13-11-26 1.25% | 1.94 | 1.77 | 1.70 |
| XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | 2.49 | 2.19 | 2.18 |
| XS2791960664 | EON 25-03-44 4.125% | 4.33 | 3.24 | 3.21 |
| XS2587298204 | BEI 28-07-28 2.75% | 2.31 | 1.96 | 2.02 |
| IT0005669400 | DOLOMITI 09-10-30 3.5% | 3.28 | 2.36 | 2.42 |
| Data Listini: 19-12-2025 |