Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 4.36 | 3.83 | 3.82 |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 3.89 | 3.38 | 3.40 |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 4.31 | 4.06 | 3.85 |
IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 3.02 | 2.53 | 2.63 |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 3.54 | 3.04 | 3.09 |
XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 6.08 | 5.36 | 5.33 |
EU000A3K4DW8 | EUROPA 04-02-33 2.75% | 2.90 | 2.55 | 2.54 |
BE0000346552 | OLOGREEN 22-04-33 1.25% | 3.02 | 2.85 | 2.66 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 2.64 | 1.56 | 1.95 |
XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 4.94 | 4.33 | 4.32 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 2.84 | 2.02 | 2.11 |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0% | 1.89 | 1.89 | 1.65 |
DE0001030716 | BOBLGREEN 10-10-25 0% | 1.93 | 1.93 | 1.69 |
XS2770920937 | ROMANIA 22-03-31 5.375% | 5.11 | 4.44 | 4.47 |
XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 1.75 | 1.75 | 1.53 |
XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | 2.40 | 2.10 | 2.10 |
XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 4.06 | 2.83 | 2.98 |
FR0014002JM6 | OATGREEN 25-06-44 0.5% | 4.18 | 4.09 | 3.78 |
XS1183208328 | BEI 14-03-31 1% | 2.56 | 2.43 | 2.25 |
EU000A285VM2 | EUROPA 04-07-35 0% | 3.10 | 3.10 | 2.76 |
Data Listini: 02-09-2025 |