Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5 | 1.60 | 1.40 | 1.40 |
XS2083187059 | ALERION 19-12-25 3.125 | 2.08 | 1.29 | 1.53 |
XS2288109676 | TIM 18-01-29 1.625 | 1.73 | 1.28 | 1.28 |
XS1271698612 | BEI 15-03-22 0.375 | -0.67 | -0.72 | -0.59 |
EU000A283867 | EUROPA 04-10-40 0.1 | 0.39 | 0.37 | 0.34 |
XS2056491587 | GENERALI 01-10-30 2.124 | 1.34 | 0.81 | 0.99 |
XS2325743990 | BPER 31-03-27 TF/TV | 1.21 | 0.86 | 0.90 |
XS1909186451 | ING 15-11-30 2.5 | 0.33 | -0.25 | 0.24 |
XS2237434803 | UNIPOL 23-09-30 3.25 | 2.45 | 1.63 | 1.80 |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0 | -0.52 | -0.52 | -0.45 |
EU000A285VM2 | EUROPA 04-07-35 0 | 0.22 | 0.22 | 0.19 |
EU000A287074 | EUROPA 02-06-28 0 | -0.29 | -0.29 | -0.25 |
XS2201857534 | GENERALI 14-07-31 2.429 | 1.48 | 0.88 | 1.09 |
XS1500338618 | BEI 13-11-37 0.5 | 0.26 | 0.18 | 0.22 |
XS1183208328 | BEI 14-03-31 1 | -0.09 | -0.20 | -0.07 |
XS2194790262 | BEI 15-11-35 0.01 | 0.21 | 0.21 | 0.19 |
IT0005370611 | UBI 31-05-22 SU | 0.15 | -0.16 | 0.11 |
EU000A3KNYG5 | EUROPA 02-05-46 0.45 | 0.48 | 0.42 | 0.42 |
IT0005355307 | UBI 31-12-21 SU | -0.01 | -0.63 | -0.01 |
DE000A3H3JM4 | DAIMLER 11-03-33 0.75 | 0.64 | 0.43 | 0.47 |
Data Listini: 16-04-2021 |