Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 4.13 | 3.62 | 3.61 |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 4.14 | 3.88 | 3.70 |
XS2577572188 | BANCOBPM 18-01-27 4.875% | 4.76 | 3.47 | 3.52 |
XS2577533875 | ICCREABANCA GE-28 TF/TV | 5.97 | 4.22 | 4.39 |
XS2530053789 | BANCOBPM 13-09-26 6% | 4.58 | 3.05 | 3.38 |
XS2437324333 | WEBUILD 28-07-26 3.875% | 6.69 | 5.62 | 4.99 |
XS2365097455 | BANCOBPM 15-07-26 0.875% | 4.08 | 3.81 | 3.05 |
XS2558591967 | BANCOBPM 21-01-28 TF/TV | 5.49 | 3.93 | 4.05 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 3.37 | 2.52 | 2.49 |
XS2577396430 | PIRELLI 18-01-28 4.25% | 3.99 | 2.88 | 2.95 |
XS2083187059 | ALERION 19-12-25 3.125% | 3.87 | 3.04 | 2.87 |
XS2393520734 | OVS 10-11-27 2.25% | 4.09 | 3.48 | 3.05 |
XS2201857534 | GENERALI 14-07-31 2.429% | 4.53 | 3.84 | 3.41 |
XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 4.04 | 3.42 | 3.01 |
XS2532681074 | FFSS 14-04-27 3.75% | 3.48 | 2.49 | 2.57 |
XS2558594391 | UNGHERIA 22-02-27 5% | 4.05 | 3.41 | 3.54 |
XS2407593222 | ICCREABANCA GE-27 TF/TV | 5.53 | 4.76 | 4.13 |
XS1107718279 | BEI 13-11-26 1.25% | 2.33 | 2.16 | 2.05 |
XS2390849664 | UNICREDIT 22-10-31 TV | 4.10 | 3.52 | 3.08 |
EU000A284469 | EUROPA 04-11-50 0.3% | 3.01 | 2.95 | 2.73 |
Data Listini: 03-02-2023 |