CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 3.523.023.07
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 3.933.693.50
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 3.983.463.47
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 3.192.702.78
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 2.732.242.38
IT0005669400DOLOMITI 09-10-30 3.5% 3.362.442.48
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 2.541.461.88
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 5.865.155.14
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%2.912.102.17
EU000A3K4DW8EUROPA 04-02-33 2.75% 2.672.322.34
XS2770920937ROMANIA 22-03-31 5.375% 4.724.064.13
XS2668070662MAIRETEC 05-10-28 6.5% 5.133.453.77
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%4.654.054.07
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 3.362.772.49
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 5.333.593.91
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% 2.251.961.97
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 1.871.871.64
IT0005595373ALPERIA 05-06-29 4.75% 3.732.502.74
XS1107718279BEI 13-11-26 1.25% 1.911.741.67
EU000A3KNYF7EUROPA 04-03-26 0% 1.901.901.66
Data Listini: 22-10-2025