CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 3.783.543.37
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 3.593.093.13
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 3.372.872.93
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 2.992.502.60
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 4.693.443.46
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 3.021.932.23
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 6.135.405.37
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 2.282.282.00
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%3.012.162.23
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 3.873.272.87
XS2640881608CREDEM 25-07-28 4.15% 3.592.512.65
DE0001030716BOBLGREEN 10-10-25 0% 2.152.151.88
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 5.283.553.87
DE0001030740BOBLGREEN 15-10-27 1.3% 1.921.751.68
XS2083187059ALERION 19-12-25 3.125% 3.662.842.71
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 1.791.791.57
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% 2.382.092.08
XS1183208328BEI 14-03-31 1% 2.472.342.17
XS2668070662MAIRETEC 05-10-28 6.5% 4.813.153.53
XS2365097455BANCOBPM 15-07-26 0.875%2.672.411.98
Data Listini: 20-12-2024