Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 3.52 | 3.02 | 3.07 |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 3.93 | 3.69 | 3.50 |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 3.98 | 3.46 | 3.47 |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 3.19 | 2.70 | 2.78 |
IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 2.73 | 2.24 | 2.38 |
IT0005669400 | DOLOMITI 09-10-30 3.5% | 3.36 | 2.44 | 2.48 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 2.54 | 1.46 | 1.88 |
XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 5.86 | 5.15 | 5.14 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 2.91 | 2.10 | 2.17 |
EU000A3K4DW8 | EUROPA 04-02-33 2.75% | 2.67 | 2.32 | 2.34 |
XS2770920937 | ROMANIA 22-03-31 5.375% | 4.72 | 4.06 | 4.13 |
XS2668070662 | MAIRETEC 05-10-28 6.5% | 5.13 | 3.45 | 3.77 |
XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 4.65 | 4.05 | 4.07 |
XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 3.36 | 2.77 | 2.49 |
XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 5.33 | 3.59 | 3.91 |
XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | 2.25 | 1.96 | 1.97 |
XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 1.87 | 1.87 | 1.64 |
IT0005595373 | ALPERIA 05-06-29 4.75% | 3.73 | 2.50 | 2.74 |
XS1107718279 | BEI 13-11-26 1.25% | 1.91 | 1.74 | 1.67 |
EU000A3KNYF7 | EUROPA 04-03-26 0% | 1.90 | 1.90 | 1.66 |
Data Listini: 22-10-2025 |