CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 4.363.833.82
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 3.893.383.40
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 4.314.063.85
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 3.022.532.63
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 3.543.043.09
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 6.085.365.33
EU000A3K4DW8EUROPA 04-02-33 2.75% 2.902.552.54
BE0000346552OLOGREEN 22-04-33 1.25% 3.022.852.66
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 2.641.561.95
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%4.944.334.32
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%2.842.022.11
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 1.891.891.65
DE0001030716BOBLGREEN 10-10-25 0% 1.931.931.69
XS2770920937ROMANIA 22-03-31 5.375% 5.114.444.47
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 1.751.751.53
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% 2.402.102.10
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 4.062.832.98
FR0014002JM6OATGREEN 25-06-44 0.5% 4.184.093.78
XS1183208328BEI 14-03-31 1% 2.562.432.25
EU000A285VM2EUROPA 04-07-35 0% 3.103.102.76
Data Listini: 02-09-2025