Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 3.78 | 3.54 | 3.37 |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 3.59 | 3.09 | 3.13 |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 3.37 | 2.87 | 2.93 |
IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 2.99 | 2.50 | 2.60 |
XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 4.69 | 3.44 | 3.46 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 3.02 | 1.93 | 2.23 |
XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 6.13 | 5.40 | 5.37 |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0% | 2.28 | 2.28 | 2.00 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 3.01 | 2.16 | 2.23 |
XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 3.87 | 3.27 | 2.87 |
XS2640881608 | CREDEM 25-07-28 4.15% | 3.59 | 2.51 | 2.65 |
DE0001030716 | BOBLGREEN 10-10-25 0% | 2.15 | 2.15 | 1.88 |
XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 5.28 | 3.55 | 3.87 |
DE0001030740 | BOBLGREEN 15-10-27 1.3% | 1.92 | 1.75 | 1.68 |
XS2083187059 | ALERION 19-12-25 3.125% | 3.66 | 2.84 | 2.71 |
XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 1.79 | 1.79 | 1.57 |
XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | 2.38 | 2.09 | 2.08 |
XS1183208328 | BEI 14-03-31 1% | 2.47 | 2.34 | 2.17 |
XS2668070662 | MAIRETEC 05-10-28 6.5% | 4.81 | 3.15 | 3.53 |
XS2365097455 | BANCOBPM 15-07-26 0.875% | 2.67 | 2.41 | 1.98 |
Data Listini: 20-12-2024 |