Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 3.97 | 3.73 | 3.54 |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 3.62 | 3.11 | 3.15 |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 4.04 | 3.52 | 3.53 |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 3.29 | 2.80 | 2.87 |
IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 2.83 | 2.34 | 2.46 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 2.52 | 1.44 | 1.86 |
XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 5.92 | 5.20 | 5.19 |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0% | 1.84 | 1.84 | 1.61 |
XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 5.00 | 4.38 | 4.38 |
XS2668070662 | MAIRETEC 05-10-28 6.5% | 4.95 | 3.28 | 3.64 |
XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 5.08 | 3.36 | 3.72 |
XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 1.94 | 1.94 | 1.70 |
EU000A3K4DW8 | EUROPA 04-02-33 2.75% | 2.76 | 2.41 | 2.41 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 2.55 | 1.73 | 1.90 |
DE0001030716 | BOBLGREEN 10-10-25 0% | 1.75 | 1.75 | 1.53 |
EU000A3KNYF7 | EUROPA 04-03-26 0% | 1.34 | 1.34 | 1.17 |
XS2770920937 | ROMANIA 22-03-31 5.375% | 4.91 | 4.24 | 4.29 |
IE00BFZRQ242 | IRLANDAGREEN MZ-31 1.35% | 2.35 | 2.17 | 2.06 |
XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 3.13 | 2.54 | 2.32 |
XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 4.16 | 2.92 | 3.06 |
Data Listini: 04-07-2025 |