CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 4.163.913.71
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 3.793.283.31
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 3.973.463.47
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 3.432.932.99
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 3.232.142.38
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 5.845.135.12
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 2.912.912.55
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%3.612.762.67
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 5.633.944.15
IT0005595373ALPERIA 05-06-29 4.75% 4.102.873.02
XS2587298204BEI 28-07-28 2.75% 2.652.302.32
XS2083187059ALERION 19-12-25 3.125% 4.003.192.96
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 4.283.673.18
XS2753429047UNGHERIA 25-07-29 4% 3.983.463.49
XS1183208328BEI 14-03-31 1% 2.752.622.42
XS2668070662MAIRETEC 05-10-28 6.5% 4.953.283.63
XS2288109676TIM 18-01-29 1.625% 4.484.003.36
XS2227196404MEDIOBANCA 08-09-27 1% 3.323.042.48
XS2592658947INTESASPAOLO 08-03-33 TF4.022.642.95
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 2.602.602.29
Data Listini: 26-07-2024