Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 4.06 | 3.81 | 3.62 |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 4.11 | 3.59 | 3.60 |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 3.65 | 3.15 | 3.19 |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 3.34 | 2.84 | 2.91 |
IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 2.87 | 2.38 | 2.50 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 2.71 | 1.90 | 2.02 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 2.55 | 1.47 | 1.88 |
XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 5.80 | 5.08 | 5.08 |
XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 4.79 | 4.18 | 4.19 |
EU000A3KNYF7 | EUROPA 04-03-26 0% | 1.86 | 1.86 | 1.63 |
EU000A3K4DW8 | EUROPA 04-02-33 2.75% | 2.80 | 2.45 | 2.45 |
XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 1.29 | 1.29 | 1.13 |
EU000A285VM2 | EUROPA 04-07-35 0% | 3.03 | 3.03 | 2.69 |
XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | 2.41 | 2.12 | 2.11 |
XS2668070662 | MAIRETEC 05-10-28 6.5% | 4.66 | 3.00 | 3.42 |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0% | 2.11 | 2.11 | 1.84 |
XS1183208328 | BEI 14-03-31 1% | 2.54 | 2.41 | 2.23 |
XS2181689659 | UNGHERIA 05-06-35 1.75% | 4.04 | 3.78 | 3.58 |
XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 2.91 | 2.32 | 2.15 |
XS2770920937 | ROMANIA 22-03-31 5.375% | 4.80 | 4.14 | 4.19 |
Data Listini: 17-09-2025 |