| Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
| IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 4.05 | 3.53 | 3.54 |
| IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 3.52 | 3.02 | 3.07 |
| IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 4.02 | 3.77 | 3.58 |
| IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 2.73 | 2.24 | 2.38 |
| IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 3.24 | 2.75 | 2.82 |
| XS3213330791 | ALERION 06-02-32 4.625% | 4.39 | 3.18 | 3.23 |
| IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 2.54 | 1.45 | 1.87 |
| XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 2.15 | 1.57 | 1.59 |
| XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 5.25 | 4.55 | 4.59 |
| XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 4.69 | 4.09 | 4.10 |
| XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 4.23 | 2.99 | 3.11 |
| XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 5.20 | 3.47 | 3.82 |
| XS2558591967 | BANCOBPM 21-01-28 TF/TV | 4.02 | 2.54 | 2.97 |
| XS2455938212 | ALERION 17-05-28 3.5% | 3.36 | 2.45 | 2.49 |
| XS2066706909 | ENELFIN 17-06-27 0.375% | 2.36 | 2.24 | 1.75 |
| XS1183208328 | BEI 14-03-31 1% | 2.48 | 2.35 | 2.17 |
| XS3207981161 | MAIRETEC 13-11-30 4% | 3.45 | 2.41 | 2.54 |
| IT0005669400 | DOLOMITI 09-10-30 3.5% | 3.23 | 2.31 | 2.38 |
| XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 1.99 | 1.99 | 1.74 |
| EU000A283859 | EUROPA 04-10-30 0% | 2.38 | 2.38 | 2.10 |
| Data Listini: 13-02-2026 |