Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 4.23 | 3.71 | 3.70 |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 4.34 | 4.08 | 3.88 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 3.84 | 2.73 | 2.83 |
IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 3.87 | 3.36 | 3.38 |
XS1247736793 | BEI 13-09-24 0.875% | 3.10 | 2.98 | 2.72 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 4.52 | 3.66 | 3.36 |
XS2577572188 | BANCOBPM 18-01-27 4.875% | 4.92 | 3.63 | 3.64 |
DE0001030724 | BUNDGREEN 15-08-50 0% | 2.41 | 2.37 | 2.18 |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0% | 3.04 | 3.04 | 2.67 |
XS2083187059 | ALERION 19-12-25 3.125% | 4.00 | 3.18 | 2.97 |
XS2393520734 | OVS 10-11-27 2.25% | 4.46 | 3.85 | 3.33 |
XS2437324333 | WEBUILD 28-07-26 3.875% | 6.31 | 5.26 | 4.70 |
XS2558594391 | UNGHERIA 22-02-27 5% | 4.85 | 4.20 | 4.24 |
XS2587298204 | BEI 28-07-28 2.75% | 2.91 | 2.55 | 2.55 |
XS2577533875 | ICCREABANCA GE-28 TF/TV | 6.29 | 4.49 | 4.64 |
DE0001030716 | BOBLGREEN 10-10-25 0% | 2.71 | 2.71 | 2.38 |
XS2558591967 | BANCOBPM 21-01-28 TF/TV | 6.01 | 4.40 | 4.45 |
XS2592650373 | INTESASPAOLO MZ-28 TF/TV | 4.83 | 3.51 | 3.57 |
XS2592658947 | INTESASPAOLO 08-03-33 TF | 5.53 | 4.06 | 4.09 |
EU000A287074 | EUROPA 02-06-28 0% | 2.95 | 2.95 | 2.60 |
Data Listini: 09-06-2023 |