Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 4.33 | 3.81 | 3.78 |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 4.57 | 4.30 | 4.09 |
IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 3.96 | 3.45 | 3.46 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 3.82 | 2.72 | 2.82 |
XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 5.96 | 5.32 | 4.46 |
XS2668070662 | MAIRETEC 05-10-28 6.5% | 5.59 | 3.91 | 4.11 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 4.44 | 3.57 | 3.29 |
XS2437324333 | WEBUILD 28-07-26 3.875% | 5.42 | 4.39 | 4.02 |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0% | 3.06 | 3.06 | 2.68 |
XS2702860896 | BIRS 17-11-28 3.2% | 3.05 | 2.65 | 2.67 |
XS2393520734 | OVS 10-11-27 2.25% | 5.27 | 4.64 | 3.94 |
IT0005549479 | BANCOBPM 14-06-28 TF/TV | 5.51 | 3.92 | 4.07 |
XS2587298204 | BEI 28-07-28 2.75% | 2.88 | 2.53 | 2.53 |
XS1247736793 | BEI 13-09-24 0.875% | 3.04 | 2.92 | 2.66 |
XS2530053789 | BANCOBPM 13-09-26 6% | 4.51 | 2.97 | 3.33 |
XS2083187059 | ALERION 19-12-25 3.125% | 5.09 | 4.26 | 3.78 |
XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 2.82 | 2.82 | 2.48 |
XS1107718279 | BEI 13-11-26 1.25% | 2.86 | 2.69 | 2.51 |
XS2592650373 | INTESASPAOLO MZ-28 TF/TV | 4.84 | 3.48 | 3.57 |
XS2577533875 | ICCREABANCA GE-28 TF/TV | 5.67 | 3.86 | 4.17 |
Data Listini: 28-11-2023 |