CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 4.053.533.54
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 3.523.023.07
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 4.023.773.58
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 2.732.242.38
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 3.242.752.82
XS3213330791ALERION 06-02-32 4.625% 4.393.183.23
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 2.541.451.87
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 2.151.571.59
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 5.254.554.59
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%4.694.094.10
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 4.232.993.11
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 5.203.473.82
XS2558591967BANCOBPM 21-01-28 TF/TV 4.022.542.97
XS2455938212ALERION 17-05-28 3.5% 3.362.452.49
XS2066706909ENELFIN 17-06-27 0.375% 2.362.241.75
XS1183208328BEI 14-03-31 1% 2.482.352.17
XS3207981161MAIRETEC 13-11-30 4% 3.452.412.54
IT0005669400DOLOMITI 09-10-30 3.5% 3.232.312.38
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 1.991.991.74
EU000A283859EUROPA 04-10-30 0% 2.382.382.10
Data Listini: 13-02-2026