CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 4.173.643.64
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 4.083.833.64
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 3.743.243.27
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 2.912.422.53
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 3.432.932.99
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 7.366.596.48
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 2.641.561.95
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 3.472.882.58
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 2.002.001.75
XS2770920937ROMANIA 22-03-31 5.375% 6.415.715.62
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%2.751.922.04
IT0005611253BANCOBPM 09-09-30 TF/TV 3.402.402.51
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 4.483.233.30
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%5.384.754.72
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% 2.261.971.98
XS2365097455BANCOBPM 15-07-26 0.875%2.452.201.82
EU000A3K4EU0EUROPA 04-02-50 3.25% 3.733.293.27
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 1.891.891.65
XS1183208328BEI 14-03-31 1% 2.472.342.17
EU000A285VM2EUROPA 04-07-35 0% 3.033.032.69
Data Listini: 08-05-2025