CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 4.103.853.66
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 3.753.243.27
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 4.163.643.64
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 2.972.482.59
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 3.432.932.99
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 6.085.365.33
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 2.491.411.84
IT0005422032CDP 21-09-28 1% 2.592.311.93
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%2.521.691.87
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 1.781.781.56
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 1.911.911.67
XS2668070662MAIRETEC 05-10-28 6.5% 4.823.153.54
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%5.074.464.44
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 5.103.373.73
DE0001030716BOBLGREEN 10-10-25 0% 1.731.731.51
EU000A3KNYF7EUROPA 04-03-26 0% 1.861.861.63
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 3.012.422.23
EU000A3K4DW8EUROPA 04-02-33 2.75% 2.862.512.51
EU000A287074EUROPA 02-06-28 0% 2.062.061.81
XS2770920937ROMANIA 22-03-31 5.375% 5.044.374.41
Data Listini: 11-07-2025