CodiceDescrizioneRef LRef NRefTax
XS3207981161MAIRETEC 13-11-30 4% 3.682.632.71
IT0005597874KME 02-08-29 5.75% 5.353.873.96
XS3183135717WIIT 16-10-30 4.375% 4.233.103.13
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 2.451.371.81
XS2799786848TIP 21-06-29 4.625% 3.762.592.78
IT0006768151CARRARO 17-04-30 5.25% 4.463.103.28
XS2958536976NEWLATFOOD FB-31 4.75% 4.423.183.26
XS0161100515TELECOMFIN GE-33 7.75% 3.641.892.64
XS1784311703UNIPOLSAI MZ-28 3.875% 2.741.762.03
XS3244877869POSTEITALIA 03-12-30 3% 3.042.252.25
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 5.233.493.83
XS2377768366WIIT 07-10-26 2.375% 2.782.172.06
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 2.812.222.08
FR0010014845GIEPSATRESOR 19-09-33 6%3.932.492.87
IT0005661498IPI 22-09-32 TV 6.714.864.96
XS2289795465NEWLATFOOD FB-27 2.625% 2.962.282.19
IT0005595373ALPERIA 05-06-29 4.75% 3.842.612.83
IT0005669400DOLOMITI 09-10-30 3.5% 3.212.302.37
XS2343822842VOLKSWAGENL LG-26 0.375%2.442.341.81
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 4.102.873.02
Data Listini: 04-12-2025