| Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
| XS3207981161 | MAIRETEC 13-11-30 4% | 3.68 | 2.63 | 2.71 |
| IT0005597874 | KME 02-08-29 5.75% | 5.35 | 3.87 | 3.96 |
| XS3183135717 | WIIT 16-10-30 4.375% | 4.23 | 3.10 | 3.13 |
| IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 2.45 | 1.37 | 1.81 |
| XS2799786848 | TIP 21-06-29 4.625% | 3.76 | 2.59 | 2.78 |
| IT0006768151 | CARRARO 17-04-30 5.25% | 4.46 | 3.10 | 3.28 |
| XS2958536976 | NEWLATFOOD FB-31 4.75% | 4.42 | 3.18 | 3.26 |
| XS0161100515 | TELECOMFIN GE-33 7.75% | 3.64 | 1.89 | 2.64 |
| XS1784311703 | UNIPOLSAI MZ-28 3.875% | 2.74 | 1.76 | 2.03 |
| XS3244877869 | POSTEITALIA 03-12-30 3% | 3.04 | 2.25 | 2.25 |
| XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 5.23 | 3.49 | 3.83 |
| XS2377768366 | WIIT 07-10-26 2.375% | 2.78 | 2.17 | 2.06 |
| XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 2.81 | 2.22 | 2.08 |
| FR0010014845 | GIEPSATRESOR 19-09-33 6% | 3.93 | 2.49 | 2.87 |
| IT0005661498 | IPI 22-09-32 TV | 6.71 | 4.86 | 4.96 |
| XS2289795465 | NEWLATFOOD FB-27 2.625% | 2.96 | 2.28 | 2.19 |
| IT0005595373 | ALPERIA 05-06-29 4.75% | 3.84 | 2.61 | 2.83 |
| IT0005669400 | DOLOMITI 09-10-30 3.5% | 3.21 | 2.30 | 2.37 |
| XS2343822842 | VOLKSWAGENL LG-26 0.375% | 2.44 | 2.34 | 1.81 |
| XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 4.10 | 2.87 | 3.02 |
| Data Listini: 04-12-2025 |