| Codice | Descrizione | Ref L | Ref N | RefTax |
| XS3207981161 | MAIRETEC 13-11-30 4% | 3.78 | 2.73 | 2.79 |
| XS3183135717 | WIIT 16-10-30 4.375% | 4.40 | 3.27 | 3.26 |
| XS2958536976 | NEWLATFOOD FB-31 4.75% | 4.42 | 3.17 | 3.25 |
| IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 2.47 | 1.39 | 1.82 |
| IT0005669400 | DOLOMITI 09-10-30 3.5% | 3.25 | 2.33 | 2.39 |
| IT0005597874 | KME 02-08-29 5.75% | 5.30 | 3.83 | 3.92 |
| IT0006768151 | CARRARO 17-04-30 5.25% | 4.60 | 3.23 | 3.38 |
| XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 3.18 | 2.58 | 2.35 |
| XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 5.30 | 3.56 | 3.89 |
| XS2799786848 | TIP 21-06-29 4.625% | 3.83 | 2.65 | 2.83 |
| IT0005661498 | IPI 22-09-32 TV | 6.86 | 5.01 | 5.07 |
| XS0161100515 | TELECOMFIN GE-33 7.75% | 3.80 | 2.04 | 2.76 |
| XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 4.31 | 3.07 | 3.17 |
| XS2332589972 | NEXI 30-04-26 1.625% | 2.78 | 2.35 | 2.05 |
| XS2393520734 | OVS 10-11-27 2.25% | 2.85 | 2.26 | 2.11 |
| XS1645722262 | ATLANTIA 13-07-27 1.875% | 2.61 | 2.09 | 1.94 |
| XS2289795465 | NEWLATFOOD FB-27 2.625% | 3.07 | 2.38 | 2.27 |
| XS1684385591 | SOFTBANK 19-09-29 4% | 3.98 | 2.93 | 2.94 |
| XS2332590475 | NEXI 30-04-29 2.125% | 3.37 | 2.80 | 2.50 |
| IT0005595373 | ALPERIA 05-06-29 4.75% | 3.75 | 2.52 | 2.76 |
| Data Listini: 17-11-2025 |