Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005611741 | BTP.OT 01-10-54 4.3% | -3.54 | -3.69 | |
IT0005534141 | BTP.OT 01-10-53 4.5% | -3.29 | -3.48 | 0.21 |
IT0005441883 | BTP.MZ 01-03-72 2.15% | -6.05 | -7.51 | -5.51 |
IT0005425233 | BTP.ST 01-09-51 1.7% | -4.67 | -5.18 | -1.56 |
IT0005480980 | BTP.ST 01-09-52 2.15% | -4.39 | -4.63 | -1.00 |
IT0005217390 | BTP.MZ 01-03-67 2.8% | -4.70 | -6.74 | -4.10 |
IT0005363111 | BTP.ST 01-09-49 3.85% | -2.90 | -2.50 | 0.97 |
IT0005358806 | BTP.MZ 01-03-35 3.35% | -0.45 | 1.35 | 5.11 |
IT0005635583 | BTP.OT 01-10-40 3.85% | -1.26 | -0.29 | |
IT0003934657 | BTP.FB 01-02-37 4% | -0.96 | 0.52 | 3.94 |
IT0005530032 | BTP.ST 01-09-43 4.45% | -1.80 | -0.89 | 3.03 |
IT0005273013 | BTP.MZ 01-03-48 3.45% | -2.83 | -2.41 | 0.97 |
IT0005582421 | BTP.OT 01-10-39 4.15% | -1.02 | 0.37 | 4.02 |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | -2.41 | -1.62 | |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | -0.97 | 0.55 | 4.08 |
IT0005421703 | BTP.MZ 01-03-41 1.8% | -2.02 | -1.08 | 2.76 |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | -3.48 | -2.98 | 0.99 |
IT0005398406 | BTP.ST 01-09-50 2.45% | -3.33 | -3.31 | 0.00 |
IT0005466013 | BTP.GN 01-06-32 0.95% | -0.42 | 1.67 | 5.09 |
IT0005648149 | BTP.OT 01-10-35 3.6% | -0.55 | | |
Data Listini: 02-09-2025 |