CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005611741BTP.OT 01-10-54 4.3% 0.052.593.46
IT0005441883BTP.MZ 01-03-72 2.15% -1.093.90-1.07
IT0005534141BTP.OT 01-10-53 4.5% -0.052.303.03
IT0005425233BTP.ST 01-09-51 1.7% -1.77-0.14-0.21
IT0005635583BTP.OT 01-10-40 3.85% 0.162.13
IT0005217390BTP.MZ 01-03-67 2.8% -0.452.97-0.25
IT0005654642BTP.OT 01-10-30 2.7% 0.211.20
IT0005668238BTP.OT 01-10-55 4.65% 0.29
IT0005363111BTP.ST 01-09-49 3.85% -0.211.903.42
IT0005480980BTP.ST 01-09-52 2.15% -1.301.011.30
IT0005530032BTP.ST 01-09-43 4.45% 0.072.094.79
IT0005496770BTP.MZ 01-03-38 3.25% 0.061.925.56
IT0005660052BTP.GE 15-01-29 2.35% 0.380.88
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% -0.331.613.69
IT0005671273BTP.FB 01-02-31 2.85% 0.23
IT0005273013BTP.MZ 01-03-48 3.45% -0.491.533.33
IT0005668220BTP.NV 15-11-32 3.25% 0.18
IT0003934657BTP.FB 01-02-37 4% 0.011.544.82
IT0005240350BTP.ST 01-09-33 2.45% -0.091.165.08
IT0005162828BTP.MZ 01-03-47 2.7% -0.681.313.08
Data Listini: 23-01-2026