CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005441883BTP.MZ 01-03-72 2.15% -0.223.23-10.51
IT0003934657BTP.FB 01-02-37 4% 0.583.26-0.57
IT0005534141BTP.OT 01-10-53 4.5% 0.022.17
IT0005425233BTP.ST 01-09-51 1.7% -0.931.82-9.89
IT0005439275BTP.AP 15-04-24 0% 0.921.642.26
IT0005217390BTP.MZ 01-03-67 2.8% -0.022.71-8.99
IT0005474330BTP.DC 15-12-24 0% 1.101.651.70
IT0005530032BTP.ST 01-09-43 4.45% -0.292.30
IT0005480980BTP.ST 01-09-52 2.15% -0.541.56-9.17
IT0005544082BTP.NV 01-11-33 4.35% 1.253.51
IT0005358806BTP.MZ 01-03-35 3.35% 0.643.501.36
IT0005521981BTP.AP 01-04-28 3.4% 1.752.77
IT0005466013BTP.GN 01-06-32 0.95% 1.403.201.96
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 1.013.691.16
IT0005518128BTP.MG 01-05-33 4.4% 1.363.203.59
IT0005410912BTPITALIA 26-05-25 1.4% 0.790.442.93
IT0004923998BTP.ST 01-09-44 4.75% -0.112.40-3.95
IT0005452989BTP.AG 15-08-24 0% 0.901.622.06
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% -1.161.56-7.17
IT0005454241BTP.AG 01-08-26 0% 1.622.361.83
Data Listini: 28-11-2023