CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0003934657BTP.FB 01-02-37 4% 3.53-1.56-1.48
IT0005441883BTP.MZ 01-03-72 2.15% 0.27-11.97-7.16
IT0005518128BTP.MG 01-05-33 4.4% 3.911.56
IT0005425233BTP.ST 01-09-51 1.7% 2.99-9.69-5.51
IT0005410912BTPITALIA 26-05-25 1.4% 1.541.254.00
IT0005534141BTP.OT 01-10-53 4.5% 3.02
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 3.98-0.39
IT0005482309BTP.NV 29-11-23 0% 0.850.830.42
IT0005530032BTP.ST 01-09-43 4.45% 3.60
IT0005217390BTP.MZ 01-03-67 2.8% 3.04-9.90-7.53
IT0005521981BTP.AP 01-04-28 3.4% 2.921.01
IT0005240350BTP.ST 01-09-33 2.45% 4.030.770.33
IT0005439275BTP.AP 15-04-24 0% 0.850.39-0.03
IT0005494239BTP.DC 01-12-32 2.5% 3.860.601.61
IT0005532723BTPITALIA 14-03-28 2% 1.27
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 4.09-6.46-5.70
IT0005174906BTPITALIA 11-04-24 0.4% 0.961.833.96
IT0005433195BTP.MZ 01-03-37 0.95% 4.47-2.69-1.78
IT0005517195BTPITALIA 22-11-28 1.6% 2.252.48
IT0005496770BTP.MZ 01-03-38 3.25% 4.13-1.73-1.75
Data Listini: 09-06-2023