Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005539504 | MEDIOBANCA AP-27 TF/TV | 0.71 | 1.34 | 5.25 |
IT0005507832 | MEDIOBANCA 28-09-27 2.9% | 1.15 | 2.43 | 6.26 |
IT0005495202 | INTESASPAOLO GN-27 2.64% | 0.78 | 1.87 | 6.12 |
IT0005568719 | CDP 04-12-29 TF/TV | 1.92 | 2.32 | 5.74 |
XS2829741698 | GOLDMAN 17-01-35 4% | 0.34 | | |
XS2499011059 | UNICREDIT 27-07-27 3.25% | 0.82 | 1.79 | 5.81 |
IT0005520470 | MEDIOBANCA 21-12-27 3.4% | 1.15 | 2.21 | 5.79 |
IT0005516437 | MEDIOBANCA NV-25 3.45% | 0.96 | 1.62 | 4.55 |
IT0005536419 | INTESASPAOLO MZ-26 4.21% | 0.43 | 1.59 | 5.08 |
IT0005519332 | INTESASPAOLO DC-26 4.08% | 0.75 | 1.02 | 5.90 |
XS2533094400 | MEDIOBANCA 21-10-26 3.4% | 1.29 | 1.54 | 5.93 |
IT0005543233 | BPER 26-05-26 4.75% | 0.46 | 2.02 | 6.32 |
IT0005581530 | MEDIOBANCA MZ-29 TF/TV | 0.99 | 1.00 | 3.11 |
XS2829713309 | GOLDMAN 25-09-34 4% | -0.66 | 1.01 | |
IT0005412264 | INTESASPAOLO GN-27 3.75% | 0.97 | 2.57 | 7.19 |
IT0005374043 | CDP 28-06-26 TF/TV | 0.78 | 1.59 | 3.49 |
IT0005512931 | MEDIOBANCA 14-11-25 3.9% | 0.96 | 1.85 | 4.57 |
IT0005621450 | UNICREDIT 15-11-37 TF/TV | 1.40 | | |
IT0005583411 | INTESASPAOLO 20-03-34 5% | 0.34 | 0.28 | 6.17 |
IT0005611253 | BANCOBPM 09-09-30 TF/TV | 0.53 | 2.71 | |
Data Listini: 09-05-2025 |