| Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
| IT0005568719 | CDP 04-12-29 TF/TV | 0.99 | 1.92 | 4.07 |
| IT0005374043 | CDP 28-06-26 TF/TV | 0.54 | 1.13 | 2.02 |
| IT0005539504 | MEDIOBANCA AP-27 TF/TV | 0.75 | 1.58 | 3.01 |
| XS2666415836 | MEDIOBANCA ST-28 3.65% | 0.58 | 1.51 | 4.32 |
| XS2499011059 | UNICREDIT 27-07-27 3.25% | 0.71 | 1.22 | 3.89 |
| IT0005634602 | CDP 26-03-32 TF/TV | 1.09 | 1.52 | |
| XS1109765005 | INTESASPAOLO 15-09-26 TF | 0.63 | 1.46 | 3.81 |
| IT0005545287 | UNICREDIT 31-05-28 3.7% | 0.71 | 1.79 | 4.60 |
| IT0005519332 | INTESASPAOLO DC-26 4.08% | 0.67 | 1.15 | 3.43 |
| IT0005581530 | MEDIOBANCA MZ-29 TF/TV | 1.04 | 2.21 | 2.49 |
| IT0005495202 | INTESASPAOLO GN-27 2.64% | 0.70 | 1.26 | 3.66 |
| IT0005520470 | MEDIOBANCA 21-12-27 3.4% | 0.78 | 1.57 | 4.46 |
| XS2361258317 | ILLIMITYBANK OT-31 TF/TV | 1.12 | 2.93 | 9.06 |
| IT0005536419 | INTESASPAOLO MZ-26 4.21% | 0.67 | 1.12 | 3.00 |
| IT0005652513 | CDP 08-07-33 TF/TV | 1.37 | 1.60 | |
| XS2533094400 | MEDIOBANCA 21-10-26 3.4% | 0.50 | 1.18 | 3.40 |
| IT0005507832 | MEDIOBANCA 28-09-27 2.9% | 0.74 | 1.41 | 4.24 |
| IT0005583411 | INTESASPAOLO 20-03-34 5% | 0.53 | 3.13 | 6.85 |
| IT0005390833 | INTESASPAOLO DC-26 1.98% | 0.87 | 1.51 | 4.39 |
| XS2541433590 | UNICREDIT 26-04-27 4.15% | 0.74 | 1.43 | 4.00 |
| Data Listini: 14-01-2026 |