Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005519332 | INTESASPAOLO DC-26 4.08% | 0.80 | 1.74 | |
IT0005374043 | CDP 28-06-26 TF/TV | 1.22 | 3.09 | 7.13 |
IT0005536419 | INTESASPAOLO MZ-26 4.21% | 0.28 | | |
IT0005279887 | INTESASPAOLO 26-09-24 TV | 1.60 | 3.28 | 6.39 |
XS1928480166 | MEDIOBANCA 25-01-24 SU | 0.71 | 1.10 | 2.79 |
XS2521873328 | GOLDMAN 28-09-32 5% | 0.56 | 1.99 | 6.77 |
IT0005212292 | MEDIOBANCA ST-24 TF/TV | 1.12 | 1.36 | 4.28 |
XS2564398753 | ILLIMITYBANK 09-12-25 TF | 0.72 | 4.36 | |
XS1109765005 | INTESASPAOLO 15-09-26 TF | 0.72 | 1.61 | 6.01 |
XS2533094400 | MEDIOBANCA 21-10-26 3.4% | 0.05 | 1.12 | |
XS2627369387 | SOCGEN 12-06-35 OC | -1.14 | | |
IT0005127508 | MEDIOBANCA 10-09-25 TV | 1.79 | 3.56 | 7.08 |
XS1206977495 | UNIPOL 18-03-25 3% | 1.10 | 1.41 | 3.67 |
IT0005495202 | INTESASPAOLO GN-27 2.64% | 0.01 | 0.91 | -0.93 |
XS1222597905 | INTESASPAOLO 23-04-25 TF | 0.85 | 1.61 | 3.60 |
XS2589361240 | INTESASPAOLO FB-34 TF/TV | 0.35 | 5.36 | |
XS2592658947 | INTESASPAOLO 08-03-33 TF | 0.20 | 4.15 | |
XS2499011059 | UNICREDIT 27-07-27 3.25% | -0.30 | -0.05 | 1.44 |
XS2055089457 | UNICREDIT 23-09-29 TF/TV | 1.44 | 4.77 | 10.91 |
IT0001200390 | COMIT 17-02-28 ZC | -0.57 | 1.48 | 3.85 |
Data Listini: 29-09-2023 |