Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
XS1752894292 | MPS 18-01-28 TF | 17.84 | 70.85 | 28.62 |
IT0005374043 | CDP 28-06-26 TF/TV | 1.96 | 3.78 | 0.01 |
XS1700435453 | B.IFIS 17-10-27 TF/TV | 5.79 | 4.16 | 2.61 |
XS1206977495 | UNIPOL 18-03-25 3% | 1.34 | -0.22 | -3.49 |
XS1928480166 | MEDIOBANCA 25-01-24 SU | 1.10 | -0.35 | -2.17 |
XS2110110686 | MPS 28-04-25 2.625% | 4.33 | 8.44 | -2.78 |
IT0005279887 | INTESASPAOLO 26-09-24 TV | 2.50 | 2.28 | 1.74 |
XS1109765005 | INTESASPAOLO 15-09-26 TF | 3.80 | 0.12 | -3.42 |
XS2521873328 | GOLDMAN 28-09-32 5% | 3.10 | | |
XS2533094400 | MEDIOBANCA 21-10-26 3.4% | 0.78 | | |
IT0005188351 | MEDIOBANCA GN-26 3.75% | 2.08 | -0.72 | -2.73 |
XS2443527234 | ICCREABANCA ST-27 TF/TV | 6.62 | | |
IT0005127508 | MEDIOBANCA 10-09-25 TV | 2.69 | 2.33 | -0.72 |
XS1222597905 | INTESASPAOLO 23-04-25 TF | 1.70 | -0.77 | -1.95 |
XS2499011059 | UNICREDIT 27-07-27 3.25% | 1.27 | 0.33 | |
IT0001200390 | COMIT 17-02-28 ZC | 3.26 | -1.14 | -9.46 |
XS2055091784 | MPS 24-09-24 3.625% | 3.31 | 7.49 | 0.59 |
IT0005363780 | INTESASPAOLO MZ-24 1.7% | 0.70 | -0.66 | -2.65 |
XS2530053789 | BANCOBPM 13-09-26 6% | 3.59 | | |
IT0005204406 | UNICREDIT 31-08-24 TF/TV | 1.41 | 2.11 | 0.75 |
Data Listini: 03-02-2023 |