Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005539504 | MEDIOBANCA AP-27 TF/TV | 0.88 | 1.33 | 3.84 |
IT0005412256 | INTESASPAOLO 29-06-27 TV | 1.61 | 2.59 | 5.59 |
IT0005568719 | CDP 04-12-29 TF/TV | 1.65 | 2.03 | 5.17 |
XS2533094400 | MEDIOBANCA 21-10-26 3.4% | 0.70 | 1.64 | 3.83 |
IT0005495202 | INTESASPAOLO GN-27 2.64% | 1.32 | 2.28 | 6.52 |
IT0005507832 | MEDIOBANCA 28-09-27 2.9% | 1.21 | 2.22 | 6.10 |
IT0005374043 | CDP 28-06-26 TF/TV | 0.76 | 1.16 | 2.99 |
IT0005536419 | INTESASPAOLO MZ-26 4.21% | 1.04 | 1.72 | 4.97 |
XS2361258317 | ILLIMITYBANK OT-31 TF/TV | 4.84 | 9.19 | 10.19 |
XS2499011059 | UNICREDIT 27-07-27 3.25% | 1.63 | 2.55 | 5.22 |
IT0005545287 | UNICREDIT 31-05-28 3.7% | 1.21 | 2.57 | 6.23 |
IT0005634602 | CDP 26-03-32 TF/TV | 1.75 | | |
IT0005520470 | MEDIOBANCA 21-12-27 3.4% | 1.25 | 2.64 | 5.08 |
IT0005583411 | INTESASPAOLO 20-03-34 5% | 3.46 | 2.43 | 7.59 |
IT0005519332 | INTESASPAOLO DC-26 4.08% | 1.14 | 2.17 | 5.84 |
IT0005516437 | MEDIOBANCA NV-25 3.45% | 0.96 | 1.65 | 4.32 |
XS1341083555 | B.IMI 26-01-26 TF/TV | 0.96 | 2.01 | 4.47 |
IT0005581530 | MEDIOBANCA MZ-29 TF/TV | 1.12 | 0.85 | 3.30 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 0.85 | 1.52 | 4.08 |
IT0005545642 | INTESASPAOLO 20-06-28 4% | 1.87 | 2.63 | 7.21 |
Data Listini: 04-07-2025 |