| Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
| IT0005568719 | CDP 04-12-29 TF/TV | 0.59 | 1.32 | 3.72 |
| IT0005495202 | INTESASPAOLO GN-27 2.64% | 0.61 | 1.60 | 3.67 |
| IT0005634602 | CDP 26-03-32 TF/TV | 0.50 | 1.70 | |
| IT0005539504 | MEDIOBANCA AP-27 TF/TV | 0.60 | 1.53 | 2.93 |
| IT0005652513 | CDP 08-07-33 TF/TV | -0.08 | | |
| IT0005412256 | INTESASPAOLO 29-06-27 TV | 1.23 | 2.28 | 3.72 |
| IT0005374043 | CDP 28-06-26 TF/TV | 0.66 | 1.04 | 2.78 |
| XS2666415836 | MEDIOBANCA ST-28 3.65% | 0.68 | 2.21 | 4.29 |
| IT0005507832 | MEDIOBANCA 28-09-27 2.9% | 0.58 | 1.57 | 4.12 |
| XS2533094400 | MEDIOBANCA 21-10-26 3.4% | 0.64 | 1.09 | 3.68 |
| XS2499011059 | UNICREDIT 27-07-27 3.25% | 0.69 | 1.87 | 4.01 |
| IT0005545642 | INTESASPAOLO 20-06-28 4% | 0.72 | 2.23 | 4.33 |
| IT0005536419 | INTESASPAOLO MZ-26 4.21% | 0.54 | 1.38 | 3.03 |
| IT0005519332 | INTESASPAOLO DC-26 4.08% | 0.52 | 1.42 | 2.04 |
| IT0005581530 | MEDIOBANCA MZ-29 TF/TV | 0.10 | 0.73 | 1.89 |
| IT0005390833 | INTESASPAOLO DC-26 1.98% | 0.84 | 1.70 | 3.87 |
| XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 0.54 | 1.31 | 3.06 |
| IT0005545287 | UNICREDIT 31-05-28 3.7% | 0.57 | 1.91 | 4.50 |
| IT0005520470 | MEDIOBANCA 21-12-27 3.4% | 0.39 | 1.51 | 3.92 |
| XS1109765005 | INTESASPAOLO 15-09-26 TF | 0.83 | 1.71 | 3.93 |
| Data Listini: 31-10-2025 |