Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005539504 | MEDIOBANCA AP-27 TF/TV | 1.06 | 1.85 | 3.29 |
IT0005568719 | CDP 04-12-29 TF/TV | 1.36 | 2.84 | 4.68 |
IT0005583411 | INTESASPAOLO 20-03-34 5% | 2.47 | 2.80 | 5.66 |
IT0005545287 | UNICREDIT 31-05-28 3.7% | 0.96 | 2.16 | 5.10 |
IT0005634602 | CDP 26-03-32 TF/TV | 1.23 | 2.49 | |
IT0005507832 | MEDIOBANCA 28-09-27 2.9% | 1.03 | 2.14 | 4.56 |
IT0005374043 | CDP 28-06-26 TF/TV | 0.60 | 1.57 | 2.52 |
IT0005519332 | INTESASPAOLO DC-26 4.08% | 0.43 | 1.76 | 4.00 |
XS2533094400 | MEDIOBANCA 21-10-26 3.4% | 0.82 | 1.94 | 3.65 |
IT0005495202 | INTESASPAOLO GN-27 2.64% | 0.50 | 1.98 | 4.36 |
IT0005520470 | MEDIOBANCA 21-12-27 3.4% | 0.88 | 2.15 | 4.50 |
FR001400N3F1 | RCIBANQUE GE-29 3.875% | 0.73 | 2.22 | 5.37 |
IT0005581530 | MEDIOBANCA MZ-29 TF/TV | -0.83 | 1.06 | 1.99 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 0.91 | 1.43 | 3.35 |
XS2031926731 | MPS 23-07-29 10.5% | 1.67 | 3.02 | 9.00 |
XS2499011059 | UNICREDIT 27-07-27 3.25% | 1.19 | 2.45 | 4.85 |
IT0005536419 | INTESASPAOLO MZ-26 4.21% | 0.46 | 1.58 | 3.72 |
XS2666415836 | MEDIOBANCA ST-28 3.65% | 1.05 | 1.10 | 4.56 |
XS2270393379 | MPS 09-01-26 1.875% | 0.57 | 1.69 | 3.75 |
IT0005592818 | UNICREDIT 17-04-37 TF/TV | -4.26 | -3.52 | 3.58 |
Data Listini: 02-09-2025 |