Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005539504 | MEDIOBANCA AP-27 TF/TV | 1.39 | 1.83 | 3.85 |
IT0005507832 | MEDIOBANCA 28-09-27 2.9% | 1.37 | 2.64 | 5.74 |
IT0005568719 | CDP 04-12-29 TF/TV | 1.55 | 2.30 | 4.65 |
IT0005545287 | UNICREDIT 31-05-28 3.7% | 1.45 | 2.72 | 6.08 |
IT0005412264 | INTESASPAOLO GN-27 3.75% | 0.25 | 2.62 | 6.87 |
IT0005422032 | CDP 21-09-28 1% | 0.51 | 1.76 | 6.27 |
XS2499011059 | UNICREDIT 27-07-27 3.25% | 1.58 | 2.31 | 4.95 |
XS2533094400 | MEDIOBANCA 21-10-26 3.4% | 0.52 | 2.19 | 3.99 |
XS2361258317 | ILLIMITYBANK OT-31 TF/TV | 5.53 | 4.83 | 11.33 |
IT0005634602 | CDP 26-03-32 TF/TV | 1.86 | | |
IT0005581530 | MEDIOBANCA MZ-29 TF/TV | 0.58 | 1.18 | 3.35 |
IT0005495202 | INTESASPAOLO GN-27 2.64% | 1.01 | 2.21 | 5.83 |
IT0005519332 | INTESASPAOLO DC-26 4.08% | 0.94 | 2.05 | 5.63 |
IT0005520470 | MEDIOBANCA 21-12-27 3.4% | 1.82 | 2.68 | 4.87 |
IT0005516437 | MEDIOBANCA NV-25 3.45% | 0.96 | 1.74 | 3.99 |
IT0005374043 | CDP 28-06-26 TF/TV | 0.54 | 0.96 | 2.44 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 0.85 | 1.85 | 3.98 |
IT0005536419 | INTESASPAOLO MZ-26 4.21% | 0.90 | 1.73 | 4.59 |
XS2541433590 | UNICREDIT 26-04-27 4.15% | 1.33 | 2.65 | 5.03 |
IT0005495244 | INTESASPAOLO 16-06-32 TV | 3.10 | 3.15 | 5.90 |
Data Listini: 18-07-2025 |