CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 3.98-0.39
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 4.09-6.46-5.70
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 0.97
XS1247736793BEI 13-09-24 0.875% -1.11-1.21-1.49
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%0.63-1.39
XS2577572188BANCOBPM 18-01-27 4.875%3.06
DE0001030724BUNDGREEN 15-08-50 0% 2.27-17.44-18.26
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 1.56-0.65-2.63
XS2083187059ALERION 19-12-25 3.125% 0.110.731.06
XS2393520734OVS 10-11-27 2.25% 1.730.14-2.40
XS2437324333WEBUILD 28-07-26 3.875% 7.3715.938.12
XS2558594391UNGHERIA 22-02-27 5% 1.640.97
XS2587298204BEI 28-07-28 2.75% 1.84
XS2577533875ICCREABANCA GE-28 TF/TV 1.92
DE0001030716BOBLGREEN 10-10-25 0% 1.59-0.65-3.30
XS2558591967BANCOBPM 21-01-28 TF/TV 2.001.07
XS2592650373INTESASPAOLO MZ-28 TF/TV2.60
XS2592658947INTESASPAOLO 08-03-33 TF3.00
EU000A287074EUROPA 02-06-28 0% 2.32-1.28-4.38
XS2530053789BANCOBPM 13-09-26 6% 1.550.65
Data Listini: 09-06-2023