Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 3.76 | 10.22 | 7.32 |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 2.36 | 7.37 | |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 2.12 | 7.09 | 6.48 |
IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 1.52 | 5.87 | 5.33 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 0.61 | 2.58 | 3.86 |
XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | -1.94 | 1.10 | |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0% | 0.90 | 2.30 | 2.85 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 0.83 | 2.48 | 4.24 |
XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 1.15 | 3.85 | 3.85 |
XS2640881608 | CREDEM 25-07-28 4.15% | 1.21 | 3.48 | 4.71 |
DE0001030716 | BOBLGREEN 10-10-25 0% | 0.89 | 2.16 | 2.50 |
XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 1.32 | 4.64 | 8.81 |
DE0001030740 | BOBLGREEN 15-10-27 1.3% | 0.86 | 2.88 | 2.01 |
XS2083187059 | ALERION 19-12-25 3.125% | 1.17 | 3.36 | 3.64 |
XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 2.01 | 4.49 | 4.01 |
XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | 1.03 | 3.33 | 1.76 |
XS1183208328 | BEI 14-03-31 1% | 0.96 | 3.84 | 2.41 |
XS2668070662 | MAIRETEC 05-10-28 6.5% | 1.86 | 3.66 | 6.20 |
XS2365097455 | BANCOBPM 15-07-26 0.875% | 1.18 | 3.35 | 4.88 |
XS2455938212 | ALERION 17-05-28 3.5% | 0.65 | 3.87 | 4.86 |
Data Listini: 20-12-2024 |