Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | -2.30 | | |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | -2.79 | 0.69 | 4.59 |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | -0.42 | 2.44 | |
IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 1.10 | 3.43 | 6.86 |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 0.31 | 3.01 | 6.81 |
XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | -7.22 | -7.30 | -6.62 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 1.40 | 2.31 | 5.68 |
XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 0.93 | 2.62 | 5.31 |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0% | 0.63 | 1.34 | 3.79 |
XS2770920937 | ROMANIA 22-03-31 5.375% | -4.11 | -3.63 | 0.18 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 0.68 | 1.52 | 4.84 |
IT0005611253 | BANCOBPM 09-09-30 TF/TV | 0.51 | 3.04 | |
XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 2.03 | | |
XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | -4.67 | | |
XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | 1.10 | 2.67 | 5.49 |
XS2365097455 | BANCOBPM 15-07-26 0.875% | 0.77 | 1.54 | 4.54 |
EU000A3K4EU0 | EUROPA 04-02-50 3.25% | -6.31 | -3.71 | -4.41 |
XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 1.31 | 2.39 | 5.37 |
XS1183208328 | BEI 14-03-31 1% | 0.46 | 2.14 | 4.85 |
EU000A285VM2 | EUROPA 04-07-35 0% | -2.13 | 0.46 | 2.77 |
Data Listini: 08-05-2025 |