Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | -14.32 | -25.32 | -21.54 |
XS2083187059 | ALERION 19-12-25 3.125% | -1.76 | -1.77 | 0.19 |
XS2237434803 | UNIPOL 23-09-30 3.25% | -4.33 | -13.61 | -2.93 |
XS2365097455 | BANCOBPM 15-07-26 0.875% | -3.31 | -6.42 | |
XS2437324333 | WEBUILD 28-07-26 3.875% | -5.05 | | |
XS2288109676 | TIM 18-01-29 1.625% | -14.01 | -16.09 | -20.82 |
XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | -2.23 | -1.96 | |
XS1183208328 | BEI 14-03-31 1% | -6.14 | -11.37 | -10.47 |
XS2393520734 | OVS 10-11-27 2.25% | -3.07 | -2.98 | |
XS2390849664 | UNICREDIT 22-10-31 TV | -3.85 | -6.22 | |
XS2325743990 | BPER 31-03-27 TF/TV | -3.40 | -8.24 | -7.86 |
IT0005314544 | CDP 21-11-22 0.75% | -0.21 | -0.13 | -0.07 |
XS1500338618 | BEI 13-11-37 0.5% | -12.22 | -19.88 | -16.94 |
XS1909186451 | ING 15-11-30 2.5% | -12.12 | -15.06 | -14.16 |
XS1084043451 | HERA 04-07-24 2.375% | -2.19 | -3.10 | -2.68 |
XS2065601937 | IREN 14-10-29 0.875% | -8.49 | -14.10 | -12.99 |
XS1979446843 | UBI 10-04-24 1.5% | -1.87 | -2.21 | -2.54 |
XS2317069685 | INTESASPAOLO MZ-28 0.75% | -6.53 | -11.15 | -10.20 |
XS2363719050 | BP.SONDRIO LG-27 TF/TV | -3.66 | -8.60 | |
XS2227196404 | MEDIOBANCA 08-09-27 1% | -4.70 | -9.58 | -8.88 |
Data Listini: 20-05-2022 |