CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 4.900.779.75
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 3.722.699.42
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 4.85
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 3.513.329.67
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 2.233.108.27
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 1.422.655.44
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 6.513.595.46
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 0.621.273.57
XS2668070662MAIRETEC 05-10-28 6.5% 1.571.695.43
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%3.92
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 0.951.654.92
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 1.783.058.28
DE0001030716BOBLGREEN 10-10-25 0% 0.591.173.36
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%0.821.484.27
EU000A3K4DW8EUROPA 04-02-33 2.75% 1.551.634.68
IE00BFZRQ242IRLANDAGREEN MZ-31 1.35%1.451.615.00
EU000A3KNYF7EUROPA 04-03-26 0% 0.871.443.86
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 2.153.366.72
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 3.674.67
XS2770920937ROMANIA 22-03-31 5.375% 3.834.397.88
Data Listini: 03-07-2025