CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 2.293.626.17
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 2.153.037.61
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 2.092.366.83
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 1.431.975.38
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 1.02
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 1.221.123.55
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%1.622.304.68
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 1.673.40
XS2587298204BEI 28-07-28 2.75% 1.260.994.56
XS2083187059ALERION 19-12-25 3.125% 1.211.734.28
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 0.811.245.91
XS2753429047UNGHERIA 25-07-29 4% 1.832.04
XS1183208328BEI 14-03-31 1% 1.940.905.02
XS2668070662MAIRETEC 05-10-28 6.5% 1.733.27
XS2288109676TIM 18-01-29 1.625% 3.414.0719.48
XS2227196404MEDIOBANCA 08-09-27 1% 2.362.395.22
XS2592658947INTESASPAOLO 08-03-33 TF3.095.3814.61
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 1.221.134.35
XS2702860896BIRS 17-11-28 3.2% 0.191.11
XS2563002653MEDIOBANCA FB-29 TF/TV 2.412.567.41
Data Listini: 26-07-2024