| Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
| IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 1.67 | 1.14 | |
| IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 1.72 | 0.45 | 0.24 |
| IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 0.94 | 1.28 | 3.91 |
| IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 1.59 | 1.68 | 3.84 |
| IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 1.21 | 1.40 | 4.02 |
| XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 0.98 | 4.51 | |
| IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 0.61 | 1.36 | 3.69 |
| XS2545425980 | B.MEDIOLANUM GE-27 TF/TV | 0.59 | 1.25 | 2.83 |
| XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 3.36 | 6.60 | 8.10 |
| XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 1.22 | 1.95 | 5.49 |
| XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 0.63 | 2.16 | 5.09 |
| BE0000346552 | OLOGREEN 22-04-33 1.25% | 0.37 | 0.32 | 1.42 |
| XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 1.92 | 2.75 | 7.27 |
| XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 0.21 | 0.53 | 2.02 |
| XS1183208328 | BEI 14-03-31 1% | 0.27 | 0.76 | 2.06 |
| XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | 0.28 | 0.59 | 1.91 |
| XS2791960664 | EON 25-03-44 4.125% | 0.02 | 0.65 | 1.21 |
| XS1107718279 | BEI 13-11-26 1.25% | 0.51 | 0.84 | 2.19 |
| XS0460036915 | DEUTSCHEBANK MZ-29 TF/TV | 1.42 | 2.39 | 1.62 |
| XS2412044567 | RWE 26-11-28 0.5% | 0.31 | 0.38 | 3.20 |
| Data Listini: 29-12-2025 |