Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | -0.20 | 5.67 | 0.99 |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 0.10 | 5.74 | |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 0.86 | 5.52 | 3.74 |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 0.92 | 5.32 | 4.20 |
IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 0.77 | 3.87 | 4.03 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 0.66 | 1.49 | 3.34 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 0.84 | 2.10 | 3.94 |
XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 3.99 | 9.50 | 4.79 |
XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 5.09 | 6.65 | |
EU000A3KNYF7 | EUROPA 04-03-26 0% | 0.39 | 1.01 | 2.43 |
EU000A3K4DW8 | EUROPA 04-02-33 2.75% | 0.42 | 3.15 | 1.32 |
XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 1.83 | 3.41 | 4.40 |
EU000A285VM2 | EUROPA 04-07-35 0% | -0.80 | 4.06 | -0.28 |
XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | 0.11 | 2.40 | 2.12 |
XS2668070662 | MAIRETEC 05-10-28 6.5% | 2.09 | 2.92 | 5.29 |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0% | 0.45 | 1.17 | 2.61 |
XS1183208328 | BEI 14-03-31 1% | 0.40 | 2.91 | 2.12 |
XS2181689659 | UNGHERIA 05-06-35 1.75% | 4.20 | 7.56 | 6.58 |
XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 1.04 | 3.75 | 6.35 |
XS2770920937 | ROMANIA 22-03-31 5.375% | 3.02 | 5.88 | 5.35 |
Data Listini: 17-09-2025 |