CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 2.893.774.06
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 2.714.12
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 2.303.675.83
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 1.943.215.94
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 1.382.105.25
XS2770920937ROMANIA 22-03-31 5.375% 2.287.666.71
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 0.911.614.02
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 2.1210.355.24
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%0.591.303.01
XS2419364653BEI 15-11-27 0% -0.500.312.78
XS2668070662MAIRETEC 05-10-28 6.5% 0.521.743.43
XS1107718279BEI 13-11-26 1.25% 0.480.812.48
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%5.2110.56
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 0.462.074.74
EU000A283859EUROPA 04-10-30 0% -0.120.823.29
XS1183208328BEI 14-03-31 1% 1.361.193.60
AT0000A33SH3AUSTRIA 23-05-29 2.9% 0.840.823.51
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 0.192.034.29
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% 0.720.452.76
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 0.353.29
Data Listini: 30-10-2025