CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% -2.30
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% -2.790.694.59
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% -0.422.44
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 1.103.436.86
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 0.313.016.81
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% -7.22-7.30-6.62
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 1.402.315.68
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 0.932.625.31
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 0.631.343.79
XS2770920937ROMANIA 22-03-31 5.375% -4.11-3.630.18
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%0.681.524.84
IT0005611253BANCOBPM 09-09-30 TF/TV 0.513.04
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 2.03
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%-4.67
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% 1.102.675.49
XS2365097455BANCOBPM 15-07-26 0.875%0.771.544.54
EU000A3K4EU0EUROPA 04-02-50 3.25% -6.31-3.71-4.41
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 1.312.395.37
XS1183208328BEI 14-03-31 1% 0.462.144.85
EU000A285VM2EUROPA 04-07-35 0% -2.130.462.77
Data Listini: 08-05-2025