Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 4.55 | | |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 6.39 | -14.53 | -28.19 |
XS2530053789 | BANCOBPM 13-09-26 6% | 3.59 | | |
XS2437324333 | WEBUILD 28-07-26 3.875% | 25.44 | 6.83 | -1.27 |
XS2365097455 | BANCOBPM 15-07-26 0.875% | 4.22 | -0.49 | -5.01 |
XS2083187059 | ALERION 19-12-25 3.125% | 1.24 | -1.12 | -1.93 |
XS2393520734 | OVS 10-11-27 2.25% | 0.75 | -2.28 | -5.88 |
XS2201857534 | GENERALI 14-07-31 2.429% | 12.04 | 2.41 | -13.59 |
XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 1.66 | -0.29 | -5.83 |
XS2532681074 | FFSS 14-04-27 3.75% | 5.35 | | |
XS2407593222 | ICCREABANCA GE-27 TF/TV | 3.40 | -3.31 | -6.82 |
XS1107718279 | BEI 13-11-26 1.25% | 1.21 | -4.22 | -7.42 |
XS2390849664 | UNICREDIT 22-10-31 TV | 8.50 | -0.40 | -12.78 |
EU000A284469 | EUROPA 04-11-50 0.3% | 5.22 | -25.07 | -43.77 |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0% | 0.45 | -4.15 | -6.71 |
XS1247736793 | BEI 13-09-24 0.875% | -2.27 | -2.50 | -4.09 |
XS2056491587 | GENERALI 01-10-30 2.124% | 11.61 | 2.32 | -13.20 |
XS2181689659 | UNGHERIA 05-06-35 1.75% | 18.16 | -1.32 | -25.96 |
XS2488465423 | CREDEM 05-10-32 TF/TV | 4.95 | 6.71 | |
XS2360310044 | UNICREDIT 05-07-29 TF/TV | 6.55 | -0.91 | -11.66 |
Data Listini: 03-02-2023 |