CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 3.7610.227.32
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 2.367.37
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 2.127.096.48
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 1.525.875.33
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 0.612.583.86
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% -1.941.10
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 0.902.302.85
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%0.832.484.24
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 1.153.853.85
XS2640881608CREDEM 25-07-28 4.15% 1.213.484.71
DE0001030716BOBLGREEN 10-10-25 0% 0.892.162.50
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 1.324.648.81
DE0001030740BOBLGREEN 15-10-27 1.3% 0.862.882.01
XS2083187059ALERION 19-12-25 3.125% 1.173.363.64
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 2.014.494.01
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% 1.033.331.76
XS1183208328BEI 14-03-31 1% 0.963.842.41
XS2668070662MAIRETEC 05-10-28 6.5% 1.863.666.20
XS2365097455BANCOBPM 15-07-26 0.875%1.183.354.88
XS2455938212ALERION 17-05-28 3.5% 0.653.874.86
Data Listini: 20-12-2024