| Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y | 
|---|
| IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 2.89 | 3.77 | 4.06 | 
| IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 2.71 | 4.12 |  | 
| IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 2.30 | 3.67 | 5.83 | 
| IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 1.94 | 3.21 | 5.94 | 
| IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 1.38 | 2.10 | 5.25 | 
| XS2770920937 | ROMANIA 22-03-31 5.375% | 2.28 | 7.66 | 6.71 | 
| IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 0.91 | 1.61 | 4.02 | 
| XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 2.12 | 10.35 | 5.24 | 
| XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 0.59 | 1.30 | 3.01 | 
| XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | -0.50 | 0.31 | 2.78 | 
| XS2668070662 | MAIRETEC 05-10-28 6.5% | 0.52 | 1.74 | 3.43 | 
| XS1107718279 | BEI 13-11-26 1.25% | 0.48 | 0.81 | 2.48 | 
| XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 5.21 | 10.56 |  | 
| XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 0.46 | 2.07 | 4.74 | 
| EU000A283859 | EUROPA 04-10-30 0% | -0.12 | 0.82 | 3.29 | 
| XS1183208328 | BEI 14-03-31 1% | 1.36 | 1.19 | 3.60 | 
| AT0000A33SH3 | AUSTRIA 23-05-29 2.9% | 0.84 | 0.82 | 3.51 | 
| XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 0.19 | 2.03 | 4.29 | 
| XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | 0.72 | 0.45 | 2.76 | 
| XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 0.35 | 3.29 |  | 
| Data Listini: 30-10-2025 |