Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 4.90 | 0.77 | 9.75 |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | 3.72 | 2.69 | 9.42 |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | 4.85 | | |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 3.51 | 3.32 | 9.67 |
IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | 2.23 | 3.10 | 8.27 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 1.42 | 2.65 | 5.44 |
XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 6.51 | 3.59 | 5.46 |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0% | 0.62 | 1.27 | 3.57 |
XS2668070662 | MAIRETEC 05-10-28 6.5% | 1.57 | 1.69 | 5.43 |
XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 3.92 | | |
XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 0.95 | 1.65 | 4.92 |
XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 1.78 | 3.05 | 8.28 |
DE0001030716 | BOBLGREEN 10-10-25 0% | 0.59 | 1.17 | 3.36 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 0.82 | 1.48 | 4.27 |
EU000A3K4DW8 | EUROPA 04-02-33 2.75% | 1.55 | 1.63 | 4.68 |
IE00BFZRQ242 | IRLANDAGREEN MZ-31 1.35% | 1.45 | 1.61 | 5.00 |
EU000A3KNYF7 | EUROPA 04-03-26 0% | 0.87 | 1.44 | 3.86 |
XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 2.15 | 3.36 | 6.72 |
XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 3.67 | 4.67 | |
XS2770920937 | ROMANIA 22-03-31 5.375% | 3.83 | 4.39 | 7.88 |
Data Listini: 03-07-2025 |