CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 1.671.14
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 1.720.450.24
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 0.941.283.91
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 1.591.683.84
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 1.211.404.02
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%0.984.51
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 0.611.363.69
XS2545425980B.MEDIOLANUM GE-27 TF/TV0.591.252.83
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 3.366.608.10
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 1.221.955.49
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 0.632.165.09
BE0000346552OLOGREEN 22-04-33 1.25% 0.370.321.42
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 1.922.757.27
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 0.210.532.02
XS1183208328BEI 14-03-31 1% 0.270.762.06
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% 0.280.591.91
XS2791960664EON 25-03-44 4.125% 0.020.651.21
XS1107718279BEI 13-11-26 1.25% 0.510.842.19
XS0460036915DEUTSCHEBANK MZ-29 TF/TV1.422.391.62
XS2412044567RWE 26-11-28 0.5% 0.310.383.20
Data Listini: 29-12-2025