Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
XS2237434803 | UNIPOL 23-09-30 3.25 | 4.21 | | |
XS2083187059 | ALERION 19-12-25 3.125 | 1.37 | 2.62 | 3.91 |
XS1107718279 | BEI 13-11-26 1.25 | 0.65 | 1.16 | 1.34 |
XS1271698612 | BEI 15-03-22 0.375 | -0.27 | -0.10 | -0.21 |
XS1183208328 | BEI 14-03-31 1 | -0.39 | 0.83 | 2.81 |
IT0005377228 | UBI 31-07-22 SU | 0.20 | 1.37 | 1.27 |
XS1247736793 | BEI 13-09-24 0.875 | 0.22 | 0.18 | 0.57 |
XS1702729275 | INNOGYFIN 19-10-27 1.25 | -0.59 | 3.83 | 0.12 |
XS2227196404 | MEDIOBANCA 08-09-27 1 | 2.22 | | |
IT0005364796 | UBI 29-03-22 1.6 | 0.19 | 1.34 | 1.16 |
IT0005370611 | UBI 31-05-22 SU | 0.20 | 1.44 | 1.25 |
IT0005355307 | UBI 31-12-21 SU | 0.09 | 1.13 | 0.95 |
IT0005348732 | UBI 20-05-21 1.45 | 0.01 | 0.59 | 0.59 |
XS1280834992 | BEI 15-11-23 0.5 | 0.13 | 0.43 | 0.31 |
IT0005395444 | UBI 11-02-23 0.75 | 0.43 | 1.93 | |
FR0013234333 | OAT 25-06-39 1.75 | -0.49 | 2.09 | 5.43 |
EU000A283867 | EUROPA 04-10-40 0.1 | 0.31 | | |
XS1500338618 | BEI 13-11-37 0.5 | 0.07 | 0.22 | 4.28 |
XS2181689659 | UNGHERIA 05-06-35 1.75 | 2.70 | 5.81 | |
BE0000346552 | OLO 22-04-33 1.25 | -0.17 | 1.58 | 3.41 |
Data Listini: 27-01-2021 |