CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% -2.41-1.62
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% -0.970.554.08
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% -3.48-2.980.99
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% -0.241.595.05
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% -0.601.275.05
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 4.993.604.03
EU000A3K4DW8EUROPA 04-02-33 2.75% -0.480.732.03
BE0000346552OLOGREEN 22-04-33 1.25% -1.54-0.270.67
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 0.511.844.06
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%4.190.83
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%0.911.433.35
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 0.511.192.82
DE0001030716BOBLGREEN 10-10-25 0% 0.401.092.69
XS2770920937ROMANIA 22-03-31 5.375% 3.602.785.20
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 0.682.213.91
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% 0.081.383.29
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 2.634.08
FR0014002JM6OATGREEN 25-06-44 0.5% -7.58-8.06-9.87
XS1183208328BEI 14-03-31 1% 0.221.162.94
EU000A285VM2EUROPA 04-07-35 0% -0.26-0.340.61
Data Listini: 02-09-2025