Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | 3.98 | -0.39 | |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | 4.09 | -6.46 | -5.70 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 0.97 | | |
XS1247736793 | BEI 13-09-24 0.875% | -1.11 | -1.21 | -1.49 |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 0.63 | -1.39 | |
XS2577572188 | BANCOBPM 18-01-27 4.875% | 3.06 | | |
DE0001030724 | BUNDGREEN 15-08-50 0% | 2.27 | -17.44 | -18.26 |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0% | 1.56 | -0.65 | -2.63 |
XS2083187059 | ALERION 19-12-25 3.125% | 0.11 | 0.73 | 1.06 |
XS2393520734 | OVS 10-11-27 2.25% | 1.73 | 0.14 | -2.40 |
XS2437324333 | WEBUILD 28-07-26 3.875% | 7.37 | 15.93 | 8.12 |
XS2558594391 | UNGHERIA 22-02-27 5% | 1.64 | 0.97 | |
XS2587298204 | BEI 28-07-28 2.75% | 1.84 | | |
XS2577533875 | ICCREABANCA GE-28 TF/TV | 1.92 | | |
DE0001030716 | BOBLGREEN 10-10-25 0% | 1.59 | -0.65 | -3.30 |
XS2558591967 | BANCOBPM 21-01-28 TF/TV | 2.00 | 1.07 | |
XS2592650373 | INTESASPAOLO MZ-28 TF/TV | 2.60 | | |
XS2592658947 | INTESASPAOLO 08-03-33 TF | 3.00 | | |
EU000A287074 | EUROPA 02-06-28 0% | 2.32 | -1.28 | -4.38 |
XS2530053789 | BANCOBPM 13-09-26 6% | 1.55 | 0.65 | |
Data Listini: 09-06-2023 |