CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% 2.1117.377.84
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 0.8710.838.15
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 0.207.696.30
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 0.343.974.50
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 1.01
XS2437324333WEBUILD 28-07-26 3.875% 1.348.1111.46
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% -0.091.492.24
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%0.752.183.85
XS2587298204BEI 28-07-28 2.75% -0.402.912.05
XS2393520734OVS 10-11-27 2.25% -0.916.303.99
XS2668070662MAIRETEC 05-10-28 6.5% 1.647.21
XS2419364653BEI 15-11-27 0% -0.232.372.40
XS1878833695BEI 15-05-26 0.375% 0.261.381.22
EU000A3K4DW8EUROPA 04-02-33 2.75% -0.945.092.53
XS2753429047UNGHERIA 25-07-29 4% 0.20
XS2455938212ALERION 17-05-28 3.5% -0.966.554.51
XS2640881608CREDEM 25-07-28 4.15% 0.234.11
IT0005580136BANCOBPM 17-01-30 TF/TV 2.06
XS1183208328BEI 14-03-31 1% -1.143.972.75
XS2592650373INTESASPAOLO MZ-28 TF/TV0.025.657.30
Data Listini: 30-04-2024