Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
XS2083187059 | ALERION 19-12-25 3.125 | 1.62 | 4.50 | 9.81 |
XS2288109676 | TIM 18-01-29 1.625 | 0.01 | | |
XS1271698612 | BEI 15-03-22 0.375 | -0.31 | -0.48 | -0.02 |
EU000A283867 | EUROPA 04-10-40 0.1 | -7.80 | | |
XS2056491587 | GENERALI 01-10-30 2.124 | 2.36 | 6.60 | 13.73 |
XS1909186451 | ING 15-11-30 2.5 | -1.06 | -1.25 | 19.04 |
XS2237434803 | UNIPOL 23-09-30 3.25 | 1.83 | 5.82 | |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0 | -1.16 | | |
EU000A285VM2 | EUROPA 04-07-35 0 | -5.52 | | |
XS2201857534 | GENERALI 14-07-31 2.429 | 1.75 | 8.46 | |
XS1500338618 | BEI 13-11-37 0.5 | -6.65 | -6.25 | -0.68 |
XS1183208328 | BEI 14-03-31 1 | -2.61 | -2.48 | 1.22 |
XS2194790262 | BEI 15-11-35 0.01 | -5.11 | -5.11 | |
IT0005370611 | UBI 31-05-22 SU | 0.13 | 0.29 | 4.90 |
IT0005355307 | UBI 31-12-21 SU | 0.07 | 0.24 | 4.05 |
EU000A284469 | EUROPA 04-11-50 0.3 | -11.87 | | |
XS1107247725 | BEI 15-09-45 1.75 | -8.13 | -8.43 | -4.08 |
IT0005344905 | UBI 12-10-21 SU | 0.04 | 0.00 | 3.54 |
IT0005395444 | UBI 11-02-23 0.75 | 0.25 | 0.82 | 6.77 |
IT0005377228 | UBI 31-07-22 SU | 0.14 | 0.57 | 5.47 |
Data Listini: 16-04-2021 |