CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005438004BTPGREEN 30-04-45 1.5% -0.205.670.99
IT0005631608BTPGREEN 30-04-46 4.1% 0.105.74
IT0005596470BTPGREEN 30-10-37 4.05% 0.865.523.74
IT0005508590BTPGREEN 30-04-35 4% 0.925.324.20
IT0005542359BTPGREEN 30-10-31 4% 0.773.874.03
XS2110112971CITIGROUP 02-12-25 3.28%0.661.493.34
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 0.842.103.94
XS2770921315ROMANIA 22-02-36 5.625% 3.999.504.79
XS2971937672UNGHERIA 22-03-40 4.875%5.096.65
EU000A3KNYF7EUROPA 04-03-26 0% 0.391.012.43
EU000A3K4DW8EUROPA 04-02-33 2.75% 0.423.151.32
XS2419364653BEI 15-11-27 0% 1.833.414.40
EU000A285VM2EUROPA 04-07-35 0% -0.804.06-0.28
XS2535352962BEI 15-03-30 2.25% 0.112.402.12
XS2668070662MAIRETEC 05-10-28 6.5% 2.092.925.29
EU000A284451EUROPA 04-11-25 0% 0.451.172.61
XS1183208328BEI 14-03-31 1% 0.402.912.12
XS2181689659UNGHERIA 05-06-35 1.75% 4.207.566.58
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 1.043.756.35
XS2770920937ROMANIA 22-03-31 5.375% 3.025.885.35
Data Listini: 17-09-2025