Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005631608 | BTPGREEN 30-04-46 4.1% | -2.41 | -1.62 | |
IT0005596470 | BTPGREEN 30-10-37 4.05% | -0.97 | 0.55 | 4.08 |
IT0005438004 | BTPGREEN 30-04-45 1.5% | -3.48 | -2.98 | 0.99 |
IT0005542359 | BTPGREEN 30-10-31 4% | -0.24 | 1.59 | 5.05 |
IT0005508590 | BTPGREEN 30-04-35 4% | -0.60 | 1.27 | 5.05 |
XS2770921315 | ROMANIA 22-02-36 5.625% | 4.99 | 3.60 | 4.03 |
EU000A3K4DW8 | EUROPA 04-02-33 2.75% | -0.48 | 0.73 | 2.03 |
BE0000346552 | OLOGREEN 22-04-33 1.25% | -1.54 | -0.27 | 0.67 |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 0.51 | 1.84 | 4.06 |
XS2971937672 | UNGHERIA 22-03-40 4.875% | 4.19 | 0.83 | |
XS2110112971 | CITIGROUP 02-12-25 3.28% | 0.91 | 1.43 | 3.35 |
EU000A284451 | EUROPA 04-11-25 0% | 0.51 | 1.19 | 2.82 |
DE0001030716 | BOBLGREEN 10-10-25 0% | 0.40 | 1.09 | 2.69 |
XS2770920937 | ROMANIA 22-03-31 5.375% | 3.60 | 2.78 | 5.20 |
XS2419364653 | BEI 15-11-27 0% | 0.68 | 2.21 | 3.91 |
XS2535352962 | BEI 15-03-30 2.25% | 0.08 | 1.38 | 3.29 |
XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 2.63 | 4.08 | |
FR0014002JM6 | OATGREEN 25-06-44 0.5% | -7.58 | -8.06 | -9.87 |
XS1183208328 | BEI 14-03-31 1% | 0.22 | 1.16 | 2.94 |
EU000A285VM2 | EUROPA 04-07-35 0% | -0.26 | -0.34 | 0.61 |
Data Listini: 02-09-2025 |