Codice | Descrizione | Perf3M | Perf6M | Perf1Y |
IT0005521171 | ENI 10-02-28 4.3% | 1.28 | 2.44 | 5.37 |
XS2958536976 | NEWLATFOOD FB-31 4.75% | 2.76 | | |
IT0005597874 | KME 02-08-29 5.75% | 1.49 | 2.67 | 6.59 |
XS2717294487 | ALERION 12-12-29 6.75% | 1.70 | 3.20 | 8.24 |
XS2668070662 | MAIRETEC 05-10-28 6.5% | 1.62 | 2.07 | 5.95 |
XS2049317808 | IVS 18-10-26 3% | 0.98 | 1.90 | 5.21 |
FR0013299435 | RENAULT 28-11-25 1% | 0.88 | 1.82 | 4.38 |
XS2092610141 | SISAL 17-12-26 TV | 1.03 | 2.68 | 5.85 |
XS2270397016 | POSTEITALIA DC-28 0.5% | 1.43 | 2.56 | 6.71 |
XS2932806065 | ALERION 11-12-30 4.75% | 3.75 | 4.72 | |
XS2799786848 | TIP 21-06-29 4.625% | 1.56 | 1.84 | 7.11 |
XS1327504087 | AUTOSTRADE GN-26 1.75% | 1.45 | 1.88 | 5.10 |
XS0161100515 | TELECOMFIN GE-33 7.75% | 2.85 | 4.24 | 14.09 |
XS2395580892 | ALERION 03-11-27 2.25% | 2.16 | 3.26 | 6.59 |
XS0214965963 | TELECOM 17-03-55 5.25% | 2.81 | 2.74 | 16.44 |
XS2332590475 | NEXI 30-04-29 2.125% | 1.58 | 1.34 | 7.50 |
XS2343822842 | VOLKSWAGENL LG-26 0.375% | 1.07 | 2.00 | 4.90 |
XS2215041513 | CARRARO 25-09-26 3.75% | 1.02 | 1.76 | 5.23 |
XS2289795465 | NEWLATFOOD FB-27 2.625% | 1.61 | 1.26 | 6.94 |
XS1428773763 | GENERALI 08-06-48 TF/TV | 2.29 | 2.51 | 7.38 |
Data Listini: 02-07-2025 |