CodiceDescrizionePerf3MPerf6MPerf1Y
IT0005521171ENI 10-02-28 4.3% 1.282.445.37
XS2958536976NEWLATFOOD FB-31 4.75% 2.76
IT0005597874KME 02-08-29 5.75% 1.492.676.59
XS2717294487ALERION 12-12-29 6.75% 1.703.208.24
XS2668070662MAIRETEC 05-10-28 6.5% 1.622.075.95
XS2049317808IVS 18-10-26 3% 0.981.905.21
FR0013299435RENAULT 28-11-25 1% 0.881.824.38
XS2092610141SISAL 17-12-26 TV 1.032.685.85
XS2270397016POSTEITALIA DC-28 0.5% 1.432.566.71
XS2932806065ALERION 11-12-30 4.75% 3.754.72
XS2799786848TIP 21-06-29 4.625% 1.561.847.11
XS1327504087AUTOSTRADE GN-26 1.75% 1.451.885.10
XS0161100515TELECOMFIN GE-33 7.75% 2.854.2414.09
XS2395580892ALERION 03-11-27 2.25% 2.163.266.59
XS0214965963TELECOM 17-03-55 5.25% 2.812.7416.44
XS2332590475NEXI 30-04-29 2.125% 1.581.347.50
XS2343822842VOLKSWAGENL LG-26 0.375%1.072.004.90
XS2215041513CARRARO 25-09-26 3.75% 1.021.765.23
XS2289795465NEWLATFOOD FB-27 2.625% 1.611.266.94
XS1428773763GENERALI 08-06-48 TF/TV 2.292.517.38
Data Listini: 02-07-2025