SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE000A2TEDB8 | Thyssen 22-02-24 2.875% | 02-19 | 99.250 | 99.748 | 1.98 | -73 | 19 | 4.75 | 4.02 | 3.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1800025022 | Mairetec 30-04-24 2.625% | 04-18 | 99.140 | 100.000 | 1.74 | -86 | 22 | 4.16 | 3.47 | 3.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2343821794 | Volkswagenl 19-07-24 0% | 05-21 | 96.930 | 99.820 | -0.91 | -302 | 79 | 3.99 | 3.97 | 2.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1972548231 | Volkswagens ot-24 1.5% | 04-19 | 97.630 | 99.538 | 0.79 | -229 | 59 | 3.97 | 3.55 | 2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1642590480 | Volkswagenl ge-25 1.375% | 07-17 | 96.400 | 98.948 | 0.71 | -342 | 89 | 4.27 | 3.87 | 3.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1747134564 | Carraro 31-01-25 3.5% | 01-18 | 97.990 | 100.000 | 2.20 | -201 | 52 | 5.13 | 4.19 | 3.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS0213101073 | Pemex 24-02-25 5.5% | 02-05 | 99.410 | 99.086 | 3.27 | -53 | 14 | 5.91 | 4.49 | 4.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013299435 | Renault 28-11-25 1% | 11-17 | 93.750 | 99.109 | 0.06 | -601 | 156 | 4.08 | 3.79 | 3.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2083187059 | Alerion 19-12-25 3.125% | 12-19 | 96.540 | 100.000 | 1.58 | -346 | 90 | 4.80 | 3.97 | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2282094494 | Volkswagenl ge-26 0.25% | 01-21 | 91.300 | 99.881 | -2.19 | -865 | 225 | 4.34 | 4.27 | 3.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2343822842 | Volkswagenl lg-26 0.375% | 05-21 | 90.000 | 99.867 | -2.86 | -993 | 258 | 4.24 | 4.13 | 3.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2377768366 | Wiit 07-10-26 2.375% | 09-21 | 92.190 | 100.000 | -1.14 | -781 | 203 | 5.24 | 4.59 | 3.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2049317808 | Ivs 18-10-26 3% | 10-19 | 92.410 | 100.000 | 0.80 | -759 | 197 | 5.78 | 4.96 | 4.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2289795465 | Newlatfood fb-27 2.625% | 02-21 | 91.630 | 100.000 | -0.42 | -837 | 218 | 5.39 | 4.67 | 4.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005503393 | Intek 23-09-27 5% | 09-22 | 98.520 | 100.000 | 2.62 | -148 | 38 | 5.42 | 4.11 | 4.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2393520734 | Ovs 10-11-27 2.25% | 10-21 | 91.340 | 100.000 | -1.69 | -866 | 225 | 4.61 | 3.99 | 3.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005521171 | Eni 10-02-28 4.3% | 01-23 | 100.900 | 100.000 | 90 | -23 | 4.06 | 2.95 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2152061904 | Volkswagens ap-28 3.375% | 04-20 | 96.310 | 99.463 | 1.80 | -339 | 88 | 4.28 | 3.37 | 3.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS0161100515 | Telecomfin ge-33 7.75% | 01-03 | 106.560 | 98.239 | 4.26 | 711 | -185 | 6.76 | 4.84 | 4.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0010014845 | Giepsatresor 19-09-33 6% | 09-03 | 109.410 | 99.828 | 3.61 | 947 | -246 | 4.79 | 3.31 | 3.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 29-09-2023 |