SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE000A2YN6V1 | Thyssen 06-03-23 1.875% | 09-19 | 99.380 | 99.633 | 1.31 | -54 | 14 | 2.67 | 2.16 | 1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013240835 | Renault 08-03-23 1% | 03-17 | 99.790 | 99.792 | 0.73 | -18 | 5 | 1.27 | 1.00 | 0.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005108490 | Autostrade gn-23 1.625% | 06-15 | 100.025 | 99.250 | 1.25 | 12 | -3 | 1.60 | 1.16 | 1.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1948612905 | Bmwfin 06-10-23 0.625% | 02-19 | 100.280 | 99.439 | 0.65 | 44 | -12 | 0.42 | 0.23 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE000A2TEDB8 | Thyssen 22-02-24 2.875% | 02-19 | 99.320 | 99.748 | 1.99 | -59 | 15 | 3.28 | 2.51 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1800025022 | Mairetec 30-04-24 2.625% | 04-18 | 100.426 | 100.000 | 1.94 | 43 | -11 | 2.41 | 1.72 | 1.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1747134564 | Carraro 31-01-25 3.5% | 01-18 | 100.300 | 100.000 | 2.52 | 30 | -8 | 3.40 | 2.48 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005394884 | Intek 18-02-25 4.5% | 01-20 | 100.570 | 100.000 | 3.35 | 57 | -15 | 4.26 | 3.10 | 3.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS0213101073 | Pemex 24-02-25 5.5% | 02-05 | 102.560 | 99.086 | 3.43 | 269 | -70 | 4.48 | 3.07 | 3.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE000A14J587 | Thyssen 25-02-25 2.5% | 02-15 | 98.970 | 98.818 | 1.78 | -70 | 18 | 2.89 | 2.21 | 2.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013299435 | Renault 28-11-25 1% | 11-17 | 92.970 | 99.109 | -0.28 | -664 | 173 | 3.14 | 2.84 | 2.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2083187059 | Alerion 19-12-25 3.125% | 12-19 | 99.460 | 100.000 | 2.08 | -54 | 14 | 3.28 | 2.47 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2215041513 | Carraro 25-09-26 3.75% | 09-20 | 100.710 | 100.000 | 3.01 | 71 | -18 | 3.60 | 2.61 | 2.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2049317808 | Ivs 18-10-26 3% | 10-19 | 97.150 | 100.000 | 1.39 | -285 | 74 | 3.70 | 2.91 | 2.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1557095616 | Deutschetelf 30-01-27 tf | 01-17 | 98.410 | 99.168 | 0.90 | -120 | 31 | 1.73 | 1.35 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2331288212 | Italianwineb mg-27 2.5% | 05-21 | 96.110 | 100.000 | -0.92 | -389 | 101 | 3.36 | 2.70 | 2.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2395580892 | Alerion 03-11-27 2.25% | 10-21 | 97.090 | 100.000 | -291 | 76 | 2.83 | 2.24 | 2.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2455938212 | Alerion 17-05-28 3.5% | 04-22 | 99.770 | 100.000 | -23 | 6 | 3.54 | 2.63 | 2.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS0161100515 | Telecomfin ge-33 7.75% | 01-03 | 107.690 | 98.239 | 4.40 | 832 | -216 | 6.70 | 4.79 | 4.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0010014845 | Giepsatresor 19-09-33 6% | 09-03 | 118.770 | 99.828 | 3.90 | 1883 | -490 | 3.91 | 2.51 | 2.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 20-05-2022 |