SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2282094494 | Volkswagenl ge-26 0.25% | 01-21 | 99.300 | 99.881 | 0.09 | -69 | 18 | 2.29 | 2.22 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2343822842 | Volkswagenl lg-26 0.375% | 05-21 | 98.310 | 99.867 | 0.01 | -167 | 43 | 2.37 | 2.27 | 1.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2377768366 | Wiit 07-10-26 2.375% | 09-21 | 99.200 | 100.000 | 1.56 | -80 | 21 | 3.14 | 2.52 | 2.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2049317808 | Ivs 18-10-26 3% | 10-19 | 99.630 | 100.000 | 2.06 | -37 | 10 | 3.34 | 2.56 | 2.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2289795465 | Newlatfood fb-27 2.625% | 02-21 | 99.380 | 100.000 | 1.77 | -62 | 16 | 3.06 | 2.38 | 2.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2331288212 | Italianwineb mg-27 2.5% | 05-21 | 99.240 | 100.000 | 1.66 | -76 | 20 | 2.97 | 2.31 | 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2395580892 | Alerion 03-11-27 2.25% | 10-21 | 98.560 | 100.000 | 1.35 | -144 | 37 | 2.95 | 2.36 | 2.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2393520734 | Ovs 10-11-27 2.25% | 10-21 | 98.850 | 100.000 | 1.40 | -115 | 30 | 2.80 | 2.21 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2438616240 | Volkswagens ge-28 0.875% | 01-22 | 95.720 | 99.594 | -0.15 | -412 | 107 | 2.74 | 2.49 | 2.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005521171 | Eni 10-02-28 4.3% | 01-23 | 103.870 | 100.000 | 4.05 | 387 | -101 | 2.63 | 1.54 | 1.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2668070662 | Mairetec 05-10-28 6.5% | 10-23 | 104.560 | 100.000 | 6.37 | 456 | -119 | 4.94 | 3.26 | 3.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2799786848 | Tip 21-06-29 4.625% | 06-24 | 102.640 | 100.000 | 4.89 | 264 | -69 | 3.85 | 2.68 | 2.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005597874 | Kme 02-08-29 5.75% | 07-24 | 101.430 | 100.000 | 4.81 | 143 | -37 | 5.33 | 3.85 | 3.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2717294487 | Alerion 12-12-29 6.75% | 12-23 | 106.680 | 100.000 | 7.61 | 668 | -174 | 5.04 | 3.32 | 3.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2374594823 | Volkswagens fb-30 0.375% | 08-21 | 89.400 | 99.045 | -1.52 | -1010 | 263 | 2.96 | 2.83 | 2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0006768151 | Carraro 17-04-30 5.25% | 04-25 | 102.800 | 100.000 | 280 | -73 | 4.62 | 3.25 | 3.40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2932806065 | Alerion 11-12-30 4.75% | 11-24 | 103.470 | 100.000 | 347 | -90 | 4.05 | 2.82 | 2.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2958536976 | Newlatfood fb-31 4.75% | 02-25 | 101.290 | 100.000 | 129 | -34 | 4.52 | 3.28 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS0161100515 | Telecomfin ge-33 7.75% | 01-03 | 122.500 | 98.239 | 4.32 | 2293 | -596 | 4.14 | 2.37 | 3.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0010014845 | Giepsatresor 19-09-33 6% | 09-03 | 112.350 | 99.828 | 3.53 | 1240 | -322 | 4.16 | 2.71 | 3.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 04-09-2025 |