SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2374595127 | Volkswagens 12-02-25 0% | 08-21 | 99.490 | 100.091 | -0.13 | -60 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS0213101073 | Pemex 24-02-25 5.5% | 02-05 | 99.890 | 99.086 | 3.22 | -10 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE000A14J587 | Thyssen 25-02-25 2.5% | 02-15 | 99.670 | 98.818 | 1.79 | -31 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013299435 | Renault 28-11-25 1% | 11-17 | 97.800 | 99.109 | 0.60 | -209 | 54 | 3.39 | 3.11 | 2.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2083187059 | Alerion 19-12-25 3.125% | 12-19 | 99.820 | 100.000 | 2.17 | -18 | 5 | 3.31 | 2.50 | 2.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2343822842 | Volkswagenl lg-26 0.375% | 05-21 | 96.060 | 99.867 | -0.51 | -390 | 101 | 2.95 | 2.84 | 2.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2049317808 | Ivs 18-10-26 3% | 10-19 | 98.810 | 100.000 | 1.96 | -119 | 31 | 3.67 | 2.89 | 2.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2395580892 | Alerion 03-11-27 2.25% | 10-21 | 95.890 | 100.000 | 0.68 | -411 | 107 | 3.78 | 3.18 | 2.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005521171 | Eni 10-02-28 4.3% | 01-23 | 104.070 | 100.000 | 4.55 | 407 | -106 | 2.93 | 1.84 | 2.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2455938212 | Alerion 17-05-28 3.5% | 04-22 | 99.040 | 100.000 | 2.21 | -96 | 25 | 3.80 | 2.88 | 2.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2668070662 | Mairetec 05-10-28 6.5% | 10-23 | 106.690 | 100.000 | 8.84 | 669 | -174 | 4.61 | 2.95 | 3.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0006756438 | Carraro 06-11-28 7.75% | 10-23 | 106.520 | 100.000 | 9.84 | 652 | -170 | 5.93 | 3.94 | 4.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005595373 | Alperia 05-06-29 4.75% | 05-24 | 104.540 | 100.000 | 454 | -118 | 3.67 | 2.45 | 2.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2799786848 | Tip 21-06-29 4.625% | 06-24 | 103.020 | 100.000 | 302 | -79 | 3.87 | 2.70 | 2.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005597874 | Kme 02-08-29 5.75% | 07-24 | 100.450 | 100.000 | 45 | -12 | 5.62 | 4.14 | 4.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2717294487 | Alerion 12-12-29 6.75% | 12-23 | 106.890 | 100.000 | 9.99 | 689 | -179 | 5.23 | 3.51 | 3.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2932806065 | Alerion 11-12-30 4.75% | 11-24 | 100.480 | 100.000 | 48 | -12 | 4.71 | 3.45 | 3.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2892988192 | Lufthansa st-32 4.125% | 09-24 | 103.680 | 100.000 | 368 | -96 | 3.57 | 2.52 | 2.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS0161100515 | Telecomfin ge-33 7.75% | 01-03 | 124.600 | 98.239 | 4.41 | 2508 | -652 | 4.11 | 2.36 | 2.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0010014845 | Giepsatresor 19-09-33 6% | 09-03 | 115.590 | 99.828 | 3.63 | 1564 | -407 | 3.86 | 2.44 | 2.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 13-12-2024 |