SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013299435 | Renault 28-11-25 1% | 11-17 | 99.460 | 99.109 | 0.76 | -50 | 13 | 2.38 | 2.10 | 1.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2343822842 | Volkswagenl lg-26 0.375% | 05-21 | 98.060 | 99.867 | -0.05 | -191 | 50 | 2.30 | 2.19 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2215041513 | Carraro 25-09-26 3.75% | 09-20 | 100.810 | 100.000 | 2.74 | 81 | -21 | 3.08 | 2.10 | 2.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2049317808 | Ivs 18-10-26 3% | 10-19 | 99.500 | 100.000 | 2.05 | -50 | 13 | 3.39 | 2.61 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2289795465 | Newlatfood fb-27 2.625% | 02-21 | 99.130 | 100.000 | 1.73 | -87 | 23 | 3.18 | 2.49 | 2.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2395580892 | Alerion 03-11-27 2.25% | 10-21 | 98.040 | 100.000 | 1.24 | -196 | 51 | 3.13 | 2.54 | 2.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005521171 | Eni 10-02-28 4.3% | 01-23 | 104.400 | 100.000 | 4.28 | 440 | -114 | 2.52 | 1.44 | 1.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2668070662 | Mairetec 05-10-28 6.5% | 10-23 | 104.740 | 100.000 | 6.63 | 474 | -123 | 4.95 | 3.28 | 3.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005595076 | Borgosesia 27-05-29 tv | 05-24 | 100.000 | 100.000 | 6.15 | 0 | 0 | 7.20 | 5.30 | 5.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS3078563874 | Tip 21-06-29 4.625% | 06-25 | 102.710 | 101.750 | 96 | -25 | 3.87 | 2.69 | 2.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2799786848 | Tip 21-06-29 4.625% | 06-24 | 103.030 | 100.000 | 5.41 | 303 | -79 | 3.78 | 2.60 | 2.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005597874 | Kme 02-08-29 5.75% | 07-24 | 101.100 | 100.000 | 4.69 | 110 | -29 | 5.43 | 3.95 | 4.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2717294487 | Alerion 12-12-29 6.75% | 12-23 | 106.780 | 100.000 | 8.00 | 678 | -176 | 5.08 | 3.36 | 3.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0006768151 | Carraro 17-04-30 5.25% | 04-25 | 101.570 | 100.000 | 157 | -41 | 4.93 | 3.55 | 3.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2932806065 | Alerion 11-12-30 4.75% | 11-24 | 103.040 | 100.000 | 304 | -79 | 4.16 | 2.92 | 3.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2958536976 | Newlatfood fb-31 4.75% | 02-25 | 102.140 | 100.000 | 214 | -56 | 4.36 | 3.12 | 3.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2280845145 | Bmwfin 11-01-33 0.2% | 01-21 | 83.180 | 99.457 | -2.67 | -1648 | 428 | 2.70 | 2.63 | 2.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS0161100515 | Telecomfin ge-33 7.75% | 01-03 | 124.970 | 98.239 | 4.36 | 2541 | -661 | 3.86 | 2.11 | 2.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE000A3H3JM4 | Daimler 11-03-33 0.75% | 03-21 | 83.890 | 99.260 | -2.17 | -1564 | 407 | 3.14 | 2.91 | 2.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0010014845 | Giepsatresor 19-09-33 6% | 09-03 | 112.670 | 99.828 | 3.54 | 1272 | -331 | 4.14 | 2.69 | 3.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 04-07-2025 |