SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2374595127 | Volkswagens 12-02-25 0% | 08-21 | 99.580 | 100.091 | -0.11 | -51 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS0213101073 | Pemex 24-02-25 5.5% | 02-05 | 99.990 | 99.086 | 3.22 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE000A14J587 | Thyssen 25-02-25 2.5% | 02-15 | 99.530 | 98.818 | 1.78 | -45 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013299435 | Renault 28-11-25 1% | 11-17 | 97.720 | 99.109 | 0.59 | -218 | 57 | 3.56 | 3.27 | 2.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2083187059 | Alerion 19-12-25 3.125% | 12-19 | 99.492 | 100.000 | 2.12 | -51 | 13 | 3.66 | 2.84 | 2.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2343822842 | Volkswagenl lg-26 0.375% | 05-21 | 96.110 | 99.867 | -0.50 | -385 | 100 | 2.96 | 2.85 | 2.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2049317808 | Ivs 18-10-26 3% | 10-19 | 98.790 | 100.000 | 1.96 | -121 | 31 | 3.69 | 2.91 | 2.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2289795465 | Newlatfood fb-27 2.625% | 02-21 | 98.330 | 100.000 | 1.57 | -167 | 43 | 3.44 | 2.75 | 2.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2395580892 | Alerion 03-11-27 2.25% | 10-21 | 95.700 | 100.000 | 0.64 | -430 | 112 | 3.87 | 3.27 | 2.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2438616240 | Volkswagens ge-28 0.875% | 01-22 | 92.790 | 99.594 | -1.10 | -700 | 182 | 3.37 | 3.11 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005521171 | Eni 10-02-28 4.3% | 01-23 | 103.760 | 100.000 | 4.42 | 376 | -98 | 3.02 | 1.93 | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2455938212 | Alerion 17-05-28 3.5% | 04-22 | 98.990 | 100.000 | 2.20 | -101 | 26 | 3.82 | 2.90 | 2.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2668070662 | Mairetec 05-10-28 6.5% | 10-23 | 105.940 | 100.000 | 8.30 | 594 | -154 | 4.81 | 3.15 | 3.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0006756438 | Carraro 06-11-28 7.75% | 10-23 | 106.800 | 100.000 | 9.91 | 680 | -177 | 5.83 | 3.85 | 4.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2799786848 | Tip 21-06-29 4.625% | 06-24 | 102.860 | 100.000 | 286 | -74 | 3.91 | 2.73 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005597874 | Kme 02-08-29 5.75% | 07-24 | 100.670 | 100.000 | 67 | -17 | 5.57 | 4.08 | 4.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2717294487 | Alerion 12-12-29 6.75% | 12-23 | 106.640 | 100.000 | 9.67 | 664 | -173 | 5.28 | 3.55 | 3.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2932806065 | Alerion 11-12-30 4.75% | 11-24 | 100.550 | 100.000 | 55 | -14 | 4.69 | 3.44 | 3.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS0161100515 | Telecomfin ge-33 7.75% | 01-03 | 123.110 | 98.239 | 4.39 | 2358 | -613 | 4.30 | 2.53 | 3.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0010014845 | Giepsatresor 19-09-33 6% | 09-03 | 114.210 | 99.828 | 3.60 | 1426 | -371 | 4.03 | 2.60 | 2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 20-12-2024 |