SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005512931 | Mediobanca 14-11-25 3.9% | 11-22 | 100.580 | 100.000 | 2.99 | 58 | -15 | 2.79 | 1.81 | 2.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005516437 | Mediobanca nv-25 3.45% | 11-22 | 100.180 | 100.000 | 2.56 | 18 | -5 | 3.06 | 2.19 | 2.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2110112971 | Citigroup 02-12-25 3.28% | 12-22 | 100.390 | 100.000 | 2.50 | 39 | -10 | 2.59 | 1.76 | 1.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005188351 | Mediobanca gn-26 3.75% | 06-16 | 100.820 | 99.000 | 2.66 | 93 | -24 | 3.00 | 2.02 | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005374043 | Cdp 28-06-26 tf/tv | 06-19 | 102.000 | 100.000 | 3.06 | 200 | -52 | 2.41 | 1.90 | 2.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2533094400 | Mediobanca 21-10-26 3.4% | 10-22 | 101.410 | 100.000 | 2.87 | 141 | -37 | 2.42 | 1.55 | 1.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005539504 | Mediobanca ap-27 tf/tv | 04-23 | 99.290 | 100.000 | 2.51 | -71 | 18 | 2.90 | 2.23 | 2.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2499011059 | Unicredit 27-07-27 3.25% | 07-22 | 100.510 | 100.000 | 2.49 | 51 | -13 | 3.01 | 2.17 | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005507832 | Mediobanca 28-09-27 2.9% | 09-22 | 99.890 | 100.000 | 2.08 | -11 | 3 | 2.94 | 2.19 | 2.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005520470 | Mediobanca 21-12-27 3.4% | 12-22 | 100.850 | 100.000 | 2.73 | 85 | -22 | 3.06 | 2.18 | 2.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005545287 | Unicredit 31-05-28 3.7% | 05-23 | 101.840 | 100.000 | 3.40 | 184 | -48 | 3.06 | 2.11 | 2.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2666415836 | Mediobanca st-28 3.65% | 09-23 | 100.900 | 100.000 | 3.10 | 90 | -23 | 3.36 | 2.42 | 2.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005581530 | Mediobanca mz-29 tf/tv | 03-24 | 99.150 | 100.000 | 2.33 | -85 | 22 | 2.88 | 2.18 | 2.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005568719 | Cdp 04-12-29 tf/tv | 12-23 | 102.980 | 100.000 | 5.89 | 298 | -77 | 3.10 | 2.63 | 2.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005634602 | Cdp 26-03-32 tf/tv | 02-25 | 101.240 | 100.000 | 124 | -32 | 2.89 | 2.50 | 2.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2829713309 | Goldman 25-09-34 4% | 09-24 | 99.070 | 100.000 | -93 | 24 | 4.11 | 3.07 | 3.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2829741698 | Goldman 17-01-35 4% | 01-25 | 98.900 | 100.000 | -110 | 29 | 4.13 | 3.09 | 3.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005621450 | Unicredit 15-11-37 tf/tv | 11-24 | 100.410 | 100.000 | 41 | -11 | 4.35 | 3.21 | 3.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005645111 | Unicredit 10-04-38 tf/tv | 04-25 | 99.890 | 100.000 | -11 | 3 | 3.47 | 2.53 | 2.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2829724504 | Goldman 07-02-42 oc | 02-25 | 91.890 | 100.000 | -811 | 211 | 4.34 | 3.55 | 3.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 23-04-2025 |