SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1928480166 | Mediobanca 25-01-24 su | 01-19 | 98.950 | 100.000 | 1.18 | -105 | 27 | 3.95 | 3.37 | 2.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005204406 | Unicredit 31-08-24 tf/tv | 08-16 | 100.260 | 100.000 | 0.83 | 26 | -7 | 3.97 | 2.87 | 2.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005212292 | Mediobanca st-24 tf/tv | 09-16 | 98.630 | 100.000 | 0.46 | -137 | 36 | 4.14 | 3.33 | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE000DB7XJJ2 | Deutschebank fb-25 2.75% | 02-15 | 97.760 | 99.715 | 1.75 | -219 | 57 | 4.14 | 3.41 | 3.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005127508 | Mediobanca 10-09-25 tv | 09-15 | 102.100 | 100.000 | 2.34 | 210 | -55 | 4.90 | 3.36 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1269079825 | Goldman 18-09-25 tf/tv | 09-15 | 98.260 | 100.000 | 0.60 | -174 | 45 | 4.52 | 3.54 | 3.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005512931 | Mediobanca 14-11-25 3.9% | 11-22 | 100.400 | 100.000 | 40 | -10 | 3.71 | 2.71 | 2.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1280111961 | Creditsuisse nv-25 tf/tv | 11-15 | 96.160 | 100.000 | 0.44 | -384 | 100 | 5.51 | 4.49 | 4.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2110112971 | Citigroup 02-12-25 3.28% | 12-22 | 97.120 | 100.000 | -288 | 75 | 4.52 | 3.66 | 3.36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1341083555 | B.Imi 26-01-26 tf/tv | 01-16 | 99.190 | 99.220 | 0.90 | -61 | 16 | 4.30 | 3.25 | 3.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013412707 | Rcibanque 10-04-26 1.75% | 04-19 | 93.590 | 99.915 | 0.17 | -638 | 166 | 4.20 | 3.72 | 3.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005188351 | Mediobanca gn-26 3.75% | 06-16 | 99.730 | 99.000 | 2.66 | 3 | -1 | 3.84 | 2.85 | 2.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005374043 | Cdp 28-06-26 tf/tv | 06-19 | 103.120 | 100.000 | 2.70 | 312 | -81 | 4.36 | 3.68 | 3.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1490787113 | B.Imi 28-09-26 tf/tv | 09-16 | 95.280 | 99.150 | 0.44 | -444 | 115 | 4.45 | 3.66 | 3.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2533094400 | Mediobanca 21-10-26 3.4% | 10-22 | 98.790 | 100.000 | -121 | 31 | 3.78 | 2.89 | 2.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2541433590 | Unicredit 26-04-27 4.15% | 10-22 | 100.360 | 100.000 | 36 | -9 | 4.04 | 2.97 | 2.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2499011059 | Unicredit 27-07-27 3.25% | 07-22 | 97.820 | 100.000 | -218 | 57 | 3.83 | 2.97 | 2.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005520470 | Mediobanca 21-12-27 3.4% | 12-22 | 98.350 | 100.000 | -165 | 43 | 3.80 | 2.91 | 2.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2521873328 | Goldman 28-09-32 5% | 09-22 | 100.680 | 100.000 | 68 | -18 | 4.90 | 3.61 | 3.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2552849676 | Goldman 24-04-33 su | 04-23 | 99.980 | 100.000 | -2 | 1 | 4.98 | 3.70 | 3.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 09-06-2023 |