SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005339319 | Ubi 28-02-21 1.3% | 08-18 | 100.110 | 100.000 | 0.99 | 11 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005090995 | Cdp 20-03-22 tf/tv | 03-15 | 100.320 | 100.000 | 0.63 | 32 | -8 | -0.28 | -0.28 | -0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005187890 | B.Popolare gn-22 tf/tv | 06-16 | 99.680 | 100.000 | 0.68 | -32 | 8 | 0.23 | 0.23 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005118838 | Intesaspaolo 30-06-22 tv | 06-15 | 101.330 | 100.000 | 1.64 | 133 | -35 | 0.90 | 0.42 | 0.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005120313 | B.Popolare 30-07-22 tv | 07-15 | 103.416 | 100.000 | 3.22 | 342 | -89 | 1.54 | 0.55 | 1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0004917842 | Mediobanca ap-23 5.75% | 04-13 | 110.740 | 100.000 | 4.55 | 1074 | -279 | 0.84 | -0.55 | 0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005199267 | Unicredit 30-06-23 tf/tv | 06-16 | 100.140 | 100.000 | 0.79 | 14 | -4 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1928480166 | Mediobanca 25-01-24 su | 01-19 | 104.980 | 100.000 | 3.02 | 498 | -129 | 0.39 | -0.13 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005170615 | Mediobanca mz-24 tf/tv | 03-16 | 98.170 | 100.000 | 0.33 | -183 | 48 | 0.59 | 0.59 | 0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005204406 | Unicredit 31-08-24 tf/tv | 08-16 | 99.750 | 100.000 | 0.83 | -25 | 7 | 0.23 | 0.19 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005212292 | Mediobanca st-24 tf/tv | 09-16 | 98.170 | 100.000 | 0.37 | -183 | 48 | 0.50 | 0.50 | 0.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE000DB7XJJ2 | Deutschebank fb-25 2.75% | 02-15 | 104.570 | 99.715 | 2.49 | 469 | -122 | 1.58 | 0.87 | 1.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005127508 | Mediobanca 10-09-25 tv | 09-15 | 108.130 | 100.000 | 3.14 | 813 | -211 | 1.23 | 0.47 | 0.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1291167226 | Goldman 22-10-25 tf/tv | 10-15 | 98.190 | 100.000 | 0.58 | -181 | 47 | 0.39 | 0.39 | 0.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1280111961 | Creditsuisse nv-25 tf/tv | 11-15 | 99.270 | 100.000 | 0.88 | -73 | 19 | 0.15 | 0.15 | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1341083555 | B.Imi 26-01-26 tf/tv | 01-16 | 98.100 | 99.220 | 0.92 | -151 | 39 | 0.63 | 0.54 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005188351 | Mediobanca gn-26 3.75% | 06-16 | 112.150 | 99.000 | 4.54 | 1269 | -330 | 1.39 | 0.46 | 1.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005374043 | Cdp 28-06-26 tf/tv | 06-19 | 105.650 | 100.000 | 4.91 | 565 | -147 | 0.44 | 0.26 | 0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1490787113 | B.Imi 28-09-26 tf/tv | 09-16 | 96.940 | 99.150 | 0.73 | -258 | 67 | 0.61 | 0.58 | 0.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS0461359464 | Deutschebank 01-03-28 tv | 03-18 | 102.060 | 100.000 | 0.90 | 206 | -54 | 1.06 | 0.70 | 0.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 27-01-2021 |