SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005127508 | Mediobanca 10-09-25 tv | 09-15 | 100.928 | 100.000 | 2.50 | 93 | -24 | 3.49 | 2.19 | 2.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005512931 | Mediobanca 14-11-25 3.9% | 11-22 | 100.510 | 100.000 | 3.00 | 51 | -13 | 3.22 | 2.22 | 2.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005516437 | Mediobanca nv-25 3.45% | 11-22 | 100.200 | 100.000 | 2.58 | 20 | -5 | 3.17 | 2.29 | 2.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2110112971 | Citigroup 02-12-25 3.28% | 12-22 | 100.110 | 100.000 | 2.43 | 11 | -3 | 3.13 | 2.29 | 2.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1341083555 | B.Imi 26-01-26 tf/tv | 01-16 | 100.544 | 99.220 | 1.35 | 62 | -16 | 2.86 | 1.96 | 2.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005374043 | Cdp 28-06-26 tf/tv | 06-19 | 102.580 | 100.000 | 3.11 | 258 | -67 | 2.75 | 2.18 | 2.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2533094400 | Mediobanca 21-10-26 3.4% | 10-22 | 100.290 | 100.000 | 2.57 | 29 | -8 | 3.22 | 2.34 | 2.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2440511975 | Bnpp 31-10-26 tv | 10-22 | 98.640 | 100.000 | 1.99 | -136 | 35 | 3.48 | 2.77 | 2.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005539504 | Mediobanca ap-27 tf/tv | 04-23 | 99.600 | 100.000 | 2.61 | -40 | 10 | 2.99 | 2.26 | 2.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2499011059 | Unicredit 27-07-27 3.25% | 07-22 | 100.310 | 100.000 | 2.45 | 31 | -8 | 3.11 | 2.27 | 2.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005507832 | Mediobanca 28-09-27 2.9% | 09-22 | 99.280 | 100.000 | 1.89 | -72 | 19 | 3.18 | 2.43 | 2.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005520470 | Mediobanca 21-12-27 3.4% | 12-22 | 100.710 | 100.000 | 2.72 | 71 | -18 | 3.14 | 2.26 | 2.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005581530 | Mediobanca mz-29 tf/tv | 03-24 | 99.640 | 100.000 | -36 | 9 | 3.18 | 2.36 | 2.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005568719 | Cdp 04-12-29 tf/tv | 12-23 | 103.120 | 100.000 | 6.33 | 312 | -81 | 3.47 | 2.95 | 3.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2829713309 | Goldman 25-09-34 4% | 09-24 | 100.840 | 100.000 | 84 | -22 | 3.89 | 2.86 | 2.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005631632 | Unicredit 15-01-35 tf/tv | 01-25 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 4.16 | 3.08 | 3.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005631657 | Unicredit 15-01-35 tv | 01-25 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 4.30 | 3.17 | 3.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2829741698 | Goldman 17-01-35 4% | 01-25 | 100.990 | 100.000 | 99 | -26 | 3.88 | 2.84 | 2.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005621450 | Unicredit 15-11-37 tf/tv | 11-24 | 100.250 | 100.000 | 25 | -7 | 4.82 | 3.56 | 3.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2861438815 | Barclays 16-10-42 oc | 10-24 | 99.770 | 100.000 | -23 | 6 | 3.78 | 3.01 | 3.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 24-01-2025 |