SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1928480166 | Mediobanca 25-01-24 su | 01-19 | 99.190 | 100.000 | 1.18 | -81 | 21 | 3.11 | 2.52 | 2.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005204406 | Unicredit 31-08-24 tf/tv | 08-16 | 100.250 | 100.000 | 0.75 | 25 | -7 | 3.08 | 2.23 | 2.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005212292 | Mediobanca st-24 tf/tv | 09-16 | 98.930 | 100.000 | 0.41 | -107 | 28 | 3.48 | 2.74 | 2.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1116263325 | Goldman 30-09-24 2.125% | 09-14 | 98.700 | 99.804 | 1.40 | -127 | 33 | 2.94 | 2.38 | 2.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE000DB7XJJ2 | Deutschebank fb-25 2.75% | 02-15 | 99.430 | 99.715 | 1.88 | -51 | 13 | 3.04 | 2.32 | 2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1230358019 | Goldman 06-07-25 tf/tv | 07-15 | 97.940 | 100.000 | 0.32 | -206 | 54 | 3.91 | 3.11 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005127508 | Mediobanca 10-09-25 tv | 09-15 | 102.660 | 100.000 | 2.35 | 266 | -69 | 3.81 | 2.54 | 2.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1291167226 | Goldman 22-10-25 tf/tv | 10-15 | 97.980 | 100.000 | 0.46 | -202 | 53 | 3.76 | 2.98 | 2.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005512931 | Mediobanca 14-11-25 3.9% | 11-22 | 101.150 | 100.000 | 115 | -30 | 3.45 | 2.45 | 2.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2110112971 | Citigroup 02-12-25 3.28% | 12-22 | 99.750 | 100.000 | -25 | 7 | 3.37 | 2.52 | 2.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE000CZ40LD5 | Commerzbank 23-03-26 4% | 03-16 | 100.250 | 99.781 | 2.78 | 32 | -8 | 3.91 | 2.87 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013412707 | Rcibanque 10-04-26 1.75% | 04-19 | 94.500 | 99.915 | 0.25 | -546 | 142 | 3.61 | 3.14 | 2.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005188351 | Mediobanca gn-26 3.75% | 06-16 | 101.250 | 99.000 | 2.82 | 159 | -41 | 3.34 | 2.36 | 2.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005374043 | Cdp 28-06-26 tf/tv | 06-19 | 103.070 | 100.000 | 2.58 | 307 | -80 | 3.55 | 2.99 | 3.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1490787113 | B.Imi 28-09-26 tf/tv | 09-16 | 97.360 | 99.150 | 0.63 | -233 | 61 | 3.55 | 2.81 | 2.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2533094400 | Mediobanca 21-10-26 3.4% | 10-22 | 100.060 | 100.000 | 6 | -2 | 3.38 | 2.49 | 2.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2541433590 | Unicredit 26-04-27 4.15% | 10-22 | 102.040 | 100.000 | 204 | -53 | 3.62 | 2.56 | 2.68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2499011059 | Unicredit 27-07-27 3.25% | 07-22 | 99.230 | 100.000 | -77 | 20 | 3.43 | 2.59 | 2.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2521873328 | Goldman 28-09-32 5% | 09-22 | 101.870 | 100.000 | 187 | -49 | 4.75 | 3.46 | 3.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2552842150 | Goldman 22-12-32 tf/tv | 12-22 | 99.970 | 100.000 | -3 | 1 | 3.51 | 2.58 | 2.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 03-02-2023 |