SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005127508 | Mediobanca 10-09-25 tv | 09-15 | 100.290 | 100.000 | 2.47 | 29 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005516437 | Mediobanca nv-25 3.45% | 11-22 | 100.300 | 100.000 | 2.58 | 30 | -8 | 2.55 | 1.69 | 1.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2110112971 | Citigroup 02-12-25 3.28% | 12-22 | 100.280 | 100.000 | 2.46 | 28 | -7 | 2.55 | 1.72 | 1.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1341083555 | B.Imi 26-01-26 tf/tv | 01-16 | 100.680 | 99.220 | 1.40 | 72 | -19 | 2.17 | 1.29 | 1.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005374043 | Cdp 28-06-26 tf/tv | 06-19 | 101.596 | 100.000 | 3.02 | 160 | -42 | 2.27 | 1.78 | 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2533094400 | Mediobanca 21-10-26 3.4% | 10-22 | 100.920 | 100.000 | 2.70 | 92 | -24 | 2.66 | 1.79 | 1.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005539504 | Mediobanca ap-27 tf/tv | 04-23 | 99.680 | 100.000 | 2.58 | -32 | 8 | 2.71 | 2.05 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2499011059 | Unicredit 27-07-27 3.25% | 07-22 | 101.170 | 100.000 | 2.63 | 117 | -30 | 2.66 | 1.82 | 1.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005507832 | Mediobanca 28-09-27 2.9% | 09-22 | 100.250 | 100.000 | 2.17 | 25 | -7 | 2.78 | 2.03 | 2.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005520470 | Mediobanca 21-12-27 3.4% | 12-22 | 101.330 | 100.000 | 2.84 | 133 | -35 | 2.83 | 1.95 | 2.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005545287 | Unicredit 31-05-28 3.7% | 05-23 | 102.030 | 100.000 | 3.39 | 203 | -53 | 2.95 | 2.01 | 2.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005581530 | Mediobanca mz-29 tf/tv | 03-24 | 98.930 | 100.000 | 2.28 | -107 | 28 | 2.72 | 2.08 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005568719 | Cdp 04-12-29 tf/tv | 12-23 | 103.250 | 100.000 | 5.80 | 325 | -85 | 2.81 | 2.36 | 2.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005595597 | Mediobanca gn-31 tf/tv | 06-24 | 100.120 | 100.000 | 3.05 | 12 | -3 | 2.96 | 2.18 | 2.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005634602 | Cdp 26-03-32 tf/tv | 02-25 | 102.060 | 100.000 | 206 | -54 | 2.62 | 2.25 | 2.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005652042 | Mediobanca gn-32 tf/tv | 06-25 | 100.330 | 100.000 | 33 | -9 | 2.71 | 1.98 | 1.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005621450 | Unicredit 15-11-37 tf/tv | 11-24 | 101.500 | 100.000 | 150 | -39 | 3.88 | 2.84 | 2.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005654626 | Unicredit 09-06-38 sd | 06-25 | 99.990 | 100.000 | -1 | 0 | 3.79 | 2.78 | 2.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2982308285 | Goldman 05-06-40 sd | 06-25 | 99.670 | 100.000 | -33 | 9 | 3.63 | 2.65 | 2.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS3085263138 | Socgen 12-06-45 oc | 06-25 | 98.370 | 100.000 | -163 | 42 | 3.86 | 3.10 | 3.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 02-07-2025 |