SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005127508 | Mediobanca 10-09-25 tv | 09-15 | 100.910 | 100.000 | 2.49 | 91 | -24 | 3.78 | 2.45 | 2.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005512931 | Mediobanca 14-11-25 3.9% | 11-22 | 100.590 | 100.000 | 3.04 | 59 | -15 | 3.19 | 2.19 | 2.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005516437 | Mediobanca nv-25 3.45% | 11-22 | 100.320 | 100.000 | 2.62 | 32 | -8 | 3.06 | 2.17 | 2.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2110112971 | Citigroup 02-12-25 3.28% | 12-22 | 100.670 | 100.000 | 2.63 | 67 | -17 | 2.53 | 1.69 | 1.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005188351 | Mediobanca gn-26 3.75% | 06-16 | 100.990 | 99.000 | 2.69 | 114 | -30 | 3.04 | 2.05 | 2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005374043 | Cdp 28-06-26 tf/tv | 06-19 | 102.750 | 100.000 | 3.13 | 275 | -72 | 2.80 | 2.21 | 2.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2533094400 | Mediobanca 21-10-26 3.4% | 10-22 | 100.880 | 100.000 | 2.76 | 88 | -23 | 2.89 | 2.01 | 2.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2541433590 | Unicredit 26-04-27 4.15% | 10-22 | 102.210 | 100.000 | 3.73 | 221 | -57 | 3.14 | 2.08 | 2.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005539504 | Mediobanca ap-27 tf/tv | 04-23 | 99.860 | 100.000 | 2.72 | -14 | 4 | 2.97 | 2.20 | 2.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2499011059 | Unicredit 27-07-27 3.25% | 07-22 | 100.500 | 100.000 | 2.51 | 50 | -13 | 3.04 | 2.20 | 2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005507832 | Mediobanca 28-09-27 2.9% | 09-22 | 99.780 | 100.000 | 2.05 | -22 | 6 | 2.98 | 2.23 | 2.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005520470 | Mediobanca 21-12-27 3.4% | 12-22 | 100.810 | 100.000 | 2.77 | 81 | -21 | 3.11 | 2.23 | 2.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005493652 | Mediobanca 25-05-28 2.1% | 05-22 | 97.450 | 100.000 | 0.82 | -255 | 66 | 2.89 | 2.34 | 2.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005545287 | Unicredit 31-05-28 3.7% | 05-23 | 101.320 | 100.000 | 3.32 | 132 | -34 | 3.28 | 2.33 | 2.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2640881608 | Credem 25-07-28 4.15% | 07-23 | 101.800 | 100.000 | 3.95 | 180 | -47 | 3.64 | 2.56 | 2.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2666415836 | Mediobanca st-28 3.65% | 09-23 | 101.060 | 100.000 | 3.31 | 106 | -28 | 3.34 | 2.40 | 2.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005581530 | Mediobanca mz-29 tf/tv | 03-24 | 100.250 | 100.000 | 25 | -7 | 3.09 | 2.26 | 2.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005568719 | Cdp 04-12-29 tf/tv | 12-23 | 103.670 | 100.000 | 6.88 | 367 | -95 | 3.41 | 2.88 | 3.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005592818 | Unicredit 17-04-37 tf/tv | 04-24 | 99.130 | 100.000 | -87 | 23 | 3.65 | 2.69 | 2.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005621450 | Unicredit 15-11-37 tf/tv | 11-24 | 100.370 | 100.000 | 37 | -10 | 4.80 | 3.55 | 3.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 23-12-2024 |