SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1928480166 | Mediobanca 25-01-24 su | 01-19 | 99.300 | 100.000 | 1.26 | -70 | 18 | 4.45 | 3.89 | 3.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005204406 | Unicredit 31-08-24 tf/tv | 08-16 | 100.380 | 100.000 | 0.94 | 38 | -10 | 4.21 | 2.99 | 3.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005212292 | Mediobanca st-24 tf/tv | 09-16 | 98.780 | 100.000 | 0.55 | -122 | 32 | 4.32 | 3.51 | 3.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1230358019 | Goldman 06-07-25 tf/tv | 07-15 | 98.770 | 100.000 | 0.55 | -123 | 32 | 4.87 | 3.78 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005127508 | Mediobanca 10-09-25 tv | 09-15 | 102.760 | 100.000 | 2.44 | 276 | -72 | 4.86 | 3.21 | 3.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005512931 | Mediobanca 14-11-25 3.9% | 11-22 | 99.240 | 100.000 | -76 | 20 | 4.27 | 3.26 | 3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1280111961 | Creditsuisse nv-25 tf/tv | 11-15 | 98.040 | 100.000 | 0.69 | -196 | 51 | 5.01 | 3.94 | 3.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2110112971 | Citigroup 02-12-25 3.28% | 12-22 | 97.360 | 100.000 | -264 | 69 | 4.58 | 3.71 | 3.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005188351 | Mediobanca gn-26 3.75% | 06-16 | 98.460 | 99.000 | 2.53 | -127 | 33 | 4.36 | 3.36 | 3.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005374043 | Cdp 28-06-26 tf/tv | 06-19 | 103.390 | 100.000 | 2.86 | 339 | -88 | 4.64 | 3.89 | 4.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2533094400 | Mediobanca 21-10-26 3.4% | 10-22 | 98.610 | 100.000 | -139 | 36 | 3.89 | 3.00 | 2.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2541433590 | Unicredit 26-04-27 4.15% | 10-22 | 100.760 | 100.000 | 76 | -20 | 3.91 | 2.84 | 2.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2499011059 | Unicredit 27-07-27 3.25% | 07-22 | 97.210 | 100.000 | 0.66 | -279 | 73 | 4.05 | 3.19 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2521873328 | Goldman 28-09-32 5% | 09-22 | 99.960 | 100.000 | 3.67 | -4 | 1 | 5.00 | 3.70 | 3.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2552849676 | Goldman 24-04-33 su | 04-23 | 98.950 | 100.000 | -105 | 27 | 5.15 | 3.85 | 3.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2627369387 | Socgen 12-06-35 oc | 06-23 | 96.320 | 100.000 | -368 | 96 | 4.91 | 3.93 | 3.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2567573899 | Goldman 20-07-36 oc | 07-23 | 96.720 | 100.000 | -328 | 85 | 4.89 | 3.91 | 3.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2627680825 | Socgen 04-08-38 oc | 08-23 | 96.700 | 100.000 | -330 | 86 | 4.85 | 3.90 | 3.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2593767697 | Barclays 20-09-38 oc | 09-23 | 99.600 | 100.000 | -40 | 10 | 4.92 | 3.93 | 3.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2593770485 | Barclays 20-09-38 oc | 09-23 | 99.300 | 100.000 | -70 | 18 | 4.68 | 3.73 | 3.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 29-09-2023 |