SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001104867 | Schatz 15-12-23 0% | 11-21 | 99.271 | 101.493 | -1.02 | -222 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001104875 | Schatz 15-03-24 0% | 02-22 | 98.441 | 101.066 | -1.37 | -263 | 33 | 3.52 | 3.52 | 3.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013344751 | Oat 25-03-24 0% | 06-18 | 98.267 | 99.850 | -0.26 | -172 | 21 | 3.70 | 3.70 | 3.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141794 | Bobl 05-04-24 0% | 01-19 | 98.178 | 101.510 | -0.62 | -333 | 42 | 3.66 | 3.66 | 3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0011619436 | Oat 25-05-24 2.25% | 11-13 | 99.080 | 98.500 | 1.87 | -77 | 10 | 3.65 | 3.36 | 3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001104883 | Schatz 14-06-24 0.2% | 05-22 | 97.615 | 99.822 | -1.23 | -233 | 29 | 3.70 | 3.66 | 3.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A28KX7 | Austria 15-07-24 0% | 06-19 | 97.249 | 102.220 | -1.01 | -497 | 62 | 3.61 | 3.61 | 3.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102366 | Bund 15-08-24 1% | 09-14 | 97.865 | 99.550 | 0.69 | -209 | 26 | 3.52 | 3.38 | 3.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141802 | Bobl 18-10-24 0% | 07-19 | 96.470 | 103.590 | -1.45 | -712 | 89 | 3.50 | 3.50 | 3.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0011962398 | Oat 25-11-24 1.75% | 06-14 | 98.010 | 98.010 | 1.46 | -168 | 21 | 3.54 | 3.30 | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001104909 | Schatz 12-12-24 2.2% | 11-22 | 98.550 | 99.832 | -135 | 17 | 3.45 | 3.16 | 3.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102374 | Bund 15-02-25 0.5% | 01-15 | 96.210 | 99.820 | 0.07 | -377 | 47 | 3.36 | 3.29 | 2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS0975634204 | Bei 14-10-33 3% | 10-13 | 96.470 | 99.568 | 2.14 | -331 | 41 | 3.42 | 3.03 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU000A3K4DV0 | Europa 04-11-42 3.375% | 10-22 | 92.900 | 99.581 | -670 | 84 | 3.91 | 3.46 | 3.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1968706876 | Romania 03-04-49 4.625% | 04-19 | 74.540 | 99.488 | -0.82 | -2502 | 313 | 6.73 | 6.02 | 5.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU000A3K4DY4 | Europa 04-03-53 3% | 11-22 | 83.880 | 98.714 | -1487 | 186 | 3.93 | 3.51 | 3.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012H58 | Oblig 31-10-71 1.45% | 02-21 | 41.270 | 99.713 | -22.00 | -5846 | 731 | 4.41 | 4.07 | 3.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0014001NN8 | Oat 25-05-72 0.5% | 01-21 | 31.180 | 95.895 | -27.39 | -6493 | 812 | 3.42 | 3.29 | 3.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A1XML2 | Austria 20-09-2117 2.1% | 09-17 | 63.310 | 99.502 | -3.75 | -3622 | 453 | 3.40 | 3.01 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A2HLC4 | Austria 30-06-2120 0.85% | 06-20 | 35.890 | 98.010 | -20.66 | -6218 | 777 | 2.75 | 2.52 | 2.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 29-09-2023 |