SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141828 | Bobl 10-10-25 0% | 07-20 | 99.782 | 103.560 | -0.63 | -378 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012G91 | Bonos 31-01-26 0% | 10-20 | 99.163 | 101.845 | -0.48 | -268 | 34 | 2.04 | 2.04 | 1.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102408 | Bund 15-08-26 0% | 07-16 | 98.273 | 100.480 | -0.21 | -221 | 28 | 1.85 | 1.85 | 1.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2388495942 | Bei 22-12-26 0% | 09-21 | 97.600 | 102.245 | -1.02 | -465 | 58 | 1.89 | 1.89 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU000A3KWCF4 | Europa 04-10-28 0% | 09-21 | 93.380 | 101.992 | -1.92 | -861 | 108 | 2.25 | 2.25 | 1.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013451507 | Oat 25-11-29 0% | 10-19 | 89.650 | 102.480 | -1.94 | -1283 | 160 | 2.62 | 2.62 | 2.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU000A3KSXE1 | Europa 04-07-31 0% | 06-21 | 85.640 | 99.141 | -2.97 | -1386 | 173 | 2.69 | 2.68 | 2.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2829209720 | Romania 30-05-32 5.25% | 05-24 | 99.280 | 99.515 | 4.43 | -31 | 4 | 5.37 | 4.71 | 4.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR001400QMF9 | Oat 25-11-34 3% | 06-24 | 95.930 | 99.510 | 0.09 | -364 | 45 | 3.52 | 3.13 | 3.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR001400X8V5 | Oat 25-05-35 3.2% | 02-25 | 96.830 | 100.470 | -364 | 46 | 3.59 | 3.18 | 3.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2770921315 | Romania 22-02-36 5.625% | 02-24 | 96.480 | 99.073 | 3.44 | -271 | 34 | 6.08 | 5.36 | 5.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2829810923 | Romania 30-05-37 5.625% | 05-24 | 94.690 | 99.450 | 1.64 | -481 | 60 | 6.27 | 5.54 | 5.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2908645265 | Romania 24-09-44 6% | 09-24 | 93.450 | 99.828 | -639 | 80 | 6.61 | 5.82 | 5.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1968706876 | Romania 03-04-49 4.625% | 04-19 | 75.980 | 99.488 | 0.83 | -2362 | 295 | 6.66 | 5.96 | 5.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2109813142 | Romania 28-01-50 3.375% | 01-20 | 61.730 | 99.702 | -3.22 | -3803 | 475 | 6.55 | 5.96 | 5.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0010171975 | Oat 25-04-55 4% | 02-05 | 92.190 | 95.632 | 2.61 | -520 | 65 | 4.48 | 3.95 | 3.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0010870956 | Oat 25-04-60 4% | 03-10 | 90.540 | 96.340 | 2.62 | -691 | 86 | 4.54 | 4.01 | 3.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0014001NN8 | Oat 25-05-72 0.5% | 01-21 | 24.160 | 95.895 | -19.48 | -7210 | 901 | 4.28 | 4.12 | 3.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A1XML2 | Austria 20-09-2117 2.1% | 09-17 | 57.210 | 99.502 | -3.14 | -4233 | 529 | 3.76 | 3.34 | 3.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A2HLC4 | Austria 30-06-2120 0.85% | 06-20 | 29.500 | 98.010 | -15.11 | -6861 | 858 | 3.27 | 2.99 | 2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 02-09-2025 |