SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0011486067 | Oat 25-05-23 1.75% | 05-13 | 101.783 | 99.450 | 1.63 | 188 | -24 | -0.03 | -0.25 | -0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1133551405 | Bei 15-07-24 tv | 11-14 | 101.160 | 100.000 | 0.14 | 116 | -15 | -0.54 | -0.54 | -0.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1207449684 | Bei 15-04-25 0.125% | 03-15 | 98.740 | 98.938 | 0.09 | -95 | 12 | 0.56 | 0.54 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU000A3KTGV8 | Europa 06-07-26 0% | 07-21 | 96.360 | 101.692 | -533 | 67 | 0.90 | 0.90 | 0.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102408 | Bund 15-08-26 0% | 07-16 | 97.660 | 100.480 | -0.42 | -282 | 35 | 0.56 | 0.56 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012G26 | Oblig 30-07-27 0.8% | 03-20 | 96.970 | 99.703 | -0.42 | -282 | 35 | 1.41 | 1.30 | 1.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012A89 | Oblig 31-10-27 1.45% | 07-17 | 100.110 | 99.249 | 1.39 | 51 | -6 | 1.43 | 1.24 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2178857954 | Romania 26-05-30 3.624% | 05-20 | 89.850 | 100.000 | -1.29 | -1015 | 127 | 5.20 | 4.72 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1183208328 | Bei 14-03-31 1% | 02-15 | 96.850 | 99.852 | 0.51 | -307 | 38 | 1.38 | 1.25 | 1.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1970549561 | Romania 03-04-34 3.5% | 04-19 | 81.120 | 98.652 | -1.88 | -1781 | 223 | 5.73 | 5.23 | 5.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1313004928 | Romania 29-10-35 3.875% | 10-15 | 82.680 | 99.248 | 1.15 | -1682 | 210 | 5.75 | 5.21 | 5.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1768074319 | Romania 08-02-38 3.375% | 02-18 | 75.880 | 98.929 | -1.82 | -2328 | 291 | 5.74 | 5.24 | 5.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1892127470 | Romania 11-03-39 4.125% | 10-18 | 81.970 | 98.550 | -0.41 | -1684 | 210 | 5.83 | 5.24 | 5.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2177365363 | Argentina 09-07-41 su | 09-20 | 26.960 | 100.000 | -43.65 | -7304 | 913 | 20.53 | 19.43 | 18.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2364200514 | Romania 13-04-42 2.875% | 07-21 | 67.580 | 98.218 | -3071 | 384 | 5.62 | 5.15 | 5.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1968706876 | Romania 03-04-49 4.625% | 04-19 | 84.190 | 99.488 | -0.22 | -1535 | 192 | 5.79 | 5.14 | 5.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2109813142 | Romania 28-01-50 3.375% | 01-20 | 68.930 | 99.702 | -9.24 | -3080 | 385 | 5.61 | 5.06 | 4.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NL0015614579 | Dsl 15-01-52 0% | 09-20 | 67.990 | 99.130 | -17.57 | -3119 | 390 | 1.31 | 1.31 | 1.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0014001NN8 | Oat 25-05-72 0.5% | 01-21 | 53.570 | 95.895 | -30.24 | -4243 | 530 | 1.97 | 1.87 | 1.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A2HLC4 | Austria 30-06-2120 0.85% | 06-20 | 55.380 | 98.010 | -21.35 | -4267 | 533 | 1.83 | 1.67 | 1.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 20-05-2022 |