SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102382 | Bund 15-08-25 1% | 07-15 | 99.911 | 101.180 | 0.73 | -127 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141828 | Bobl 10-10-25 0% | 07-20 | 99.567 | 103.560 | -0.68 | -399 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0012938116 | Oat 25-11-25 1% | 09-15 | 99.662 | 98.020 | 0.99 | -13 | 2 | 1.92 | 1.78 | 1.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012G91 | Bonos 31-01-26 0% | 10-20 | 98.942 | 101.845 | -0.53 | -290 | 36 | 1.93 | 1.93 | 1.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU000A3KTGV8 | Europa 06-07-26 0% | 07-21 | 98.144 | 101.692 | -0.77 | -355 | 44 | 1.94 | 1.94 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2388495942 | Bei 22-12-26 0% | 09-21 | 97.260 | 102.245 | -1.14 | -499 | 62 | 1.95 | 1.95 | 1.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013451507 | Oat 25-11-29 0% | 10-19 | 89.570 | 102.480 | -2.00 | -1291 | 161 | 2.55 | 2.55 | 2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2829209720 | Romania 30-05-32 5.25% | 05-24 | 100.450 | 99.515 | 5.33 | 87 | -11 | 5.16 | 4.50 | 4.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR001400QMF9 | Oat 25-11-34 3% | 06-24 | 97.200 | 99.510 | 0.78 | -236 | 30 | 3.35 | 2.96 | 2.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2770921315 | Romania 22-02-36 5.625% | 02-24 | 96.420 | 99.073 | 3.26 | -276 | 35 | 6.08 | 5.36 | 5.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS3021378388 | Romania 11-07-39 6.75% | 04-25 | 101.730 | 99.614 | 211 | -26 | 6.54 | 5.71 | 5.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2908645265 | Romania 24-09-44 6% | 09-24 | 93.810 | 99.828 | -602 | 75 | 6.57 | 5.78 | 5.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1968706876 | Romania 03-04-49 4.625% | 04-19 | 77.180 | 99.488 | 0.92 | -2242 | 280 | 6.54 | 5.84 | 5.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2109813142 | Romania 28-01-50 3.375% | 01-20 | 62.670 | 99.702 | -3.21 | -3709 | 464 | 6.44 | 5.85 | 5.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102572 | Bund 15-08-52 0% | 09-21 | 43.120 | 95.204 | -15.56 | -5268 | 658 | 3.15 | 3.14 | 2.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0010171975 | Oat 25-04-55 4% | 02-05 | 97.050 | 95.632 | 2.74 | -33 | 4 | 4.17 | 3.66 | 3.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0010870956 | Oat 25-04-60 4% | 03-10 | 95.970 | 96.340 | 2.84 | -147 | 18 | 4.22 | 3.71 | 3.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0014001NN8 | Oat 25-05-72 0.5% | 01-21 | 26.120 | 95.895 | -19.21 | -7013 | 877 | 4.03 | 3.88 | 3.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A1XML2 | Austria 20-09-2117 2.1% | 09-17 | 58.480 | 99.502 | -3.06 | -4106 | 513 | 3.68 | 3.27 | 3.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A2HLC4 | Austria 30-06-2120 0.85% | 06-20 | 30.650 | 98.010 | -15.14 | -6746 | 843 | 3.16 | 2.89 | 2.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 11-07-2025 |