SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012K38 | Bonos 31-05-25 0% | 02-22 | 99.779 | 100.010 | -0.06 | -23 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141828 | Bobl 10-10-25 0% | 07-20 | 99.185 | 103.560 | -0.78 | -438 | 55 | 1.79 | 1.79 | 1.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU000A284451 | Europa 04-11-25 0% | 11-20 | 98.943 | 102.566 | -0.70 | -362 | 45 | 2.02 | 2.02 | 1.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012G91 | Bonos 31-01-26 0% | 10-20 | 98.532 | 101.845 | -0.64 | -331 | 41 | 1.92 | 1.92 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013508470 | Oat 25-02-26 0% | 04-20 | 98.451 | 100.950 | -0.44 | -250 | 31 | 1.88 | 1.88 | 1.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141836 | Bobl 10-04-26 0% | 01-21 | 98.358 | 103.720 | -1.08 | -536 | 67 | 1.74 | 1.74 | 1.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU000A3KTGV8 | Europa 06-07-26 0% | 07-21 | 97.790 | 101.692 | -0.89 | -390 | 49 | 1.88 | 1.88 | 1.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102408 | Bund 15-08-26 0% | 07-16 | 97.790 | 100.480 | -0.27 | -269 | 34 | 1.72 | 1.72 | 1.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141844 | Bobl 09-10-26 0% | 07-21 | 97.540 | 103.150 | -1.28 | -561 | 70 | 1.72 | 1.72 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012M51 | Bonos 31-05-29 3.5% | 10-23 | 104.870 | 99.290 | 6.17 | 539 | -67 | 2.24 | 1.80 | 1.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013451507 | Oat 25-11-29 0% | 10-19 | 89.600 | 102.480 | -2.07 | -1288 | 161 | 2.42 | 2.42 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR001400QMF9 | Oat 25-11-34 3% | 06-24 | 98.540 | 99.510 | -101 | 13 | 3.17 | 2.79 | 2.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2908645265 | Romania 24-09-44 6% | 09-24 | 91.120 | 99.828 | -871 | 109 | 6.83 | 6.03 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1968706876 | Romania 03-04-49 4.625% | 04-19 | 74.250 | 99.488 | 0.40 | -2534 | 317 | 6.83 | 6.12 | 6.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2109813142 | Romania 28-01-50 3.375% | 01-20 | 60.110 | 99.702 | -3.99 | -3964 | 496 | 6.72 | 6.12 | 5.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102572 | Bund 15-08-52 0% | 09-21 | 46.310 | 95.204 | -15.16 | -4946 | 618 | 2.86 | 2.84 | 2.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE000BU2D004 | Bund 15-08-54 2.5% | 02-24 | 91.960 | 99.196 | -3.05 | -727 | 91 | 2.91 | 2.58 | 2.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0014001NN8 | Oat 25-05-72 0.5% | 01-21 | 30.510 | 95.895 | -18.27 | -6572 | 822 | 3.57 | 3.43 | 3.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A1XML2 | Austria 20-09-2117 2.1% | 09-17 | 65.100 | 99.502 | -2.30 | -3444 | 431 | 3.31 | 2.94 | 2.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A2HLC4 | Austria 30-06-2120 0.85% | 06-20 | 34.870 | 98.010 | -14.39 | -6324 | 790 | 2.83 | 2.59 | 2.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 23-04-2025 |