SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU000A1G0BP2 | Efsf 07-06-21 1.375% | 04-14 | 100.265 | 99.191 | 1.30 | 28 | -4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001104792 | Schatz 11-03-22 0% | 02-20 | 100.592 | 101.362 | -0.57 | -77 | 10 | -0.66 | -0.66 | -0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141752 | Bobl 08-04-22 0% | 02-17 | 100.644 | 101.480 | -0.17 | -84 | 10 | -0.66 | -0.66 | -0.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001135473 | Bund 04-07-22 1.75% | 04-12 | 102.990 | 99.770 | 1.72 | 302 | -38 | -0.71 | -0.93 | -0.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS0544644957 | Bei 28-09-22 3% | 09-10 | 105.341 | 99.662 | 2.72 | 538 | -67 | -0.67 | -1.04 | -0.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS0832628423 | Bei 14-10-22 2.25% | 09-12 | 104.352 | 98.919 | 2.33 | 451 | -56 | -0.66 | -0.94 | -0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES00000123X3 | Oblig 31-10-23 4.4% | 05-13 | 112.490 | 99.596 | 4.52 | 1259 | -157 | -0.49 | -1.00 | -0.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU000A1G0D70 | Efsf 14-02-28 0.95% | 02-18 | 108.410 | 99.574 | 3.16 | 870 | -109 | -0.27 | -0.39 | -0.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTOTELOE0028 | Ot 18-10-30 0.475% | 01-20 | 101.820 | 99.749 | 1.85 | 204 | -26 | 0.28 | 0.22 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012H41 | Oblig 30-04-31 0.1% | 01-21 | 97.130 | 99.857 | -273 | 34 | 0.39 | 0.38 | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR0124037715 | Grecia 18-06-31 0.75% | 02-21 | 98.630 | 99.436 | -82 | 10 | 0.89 | 0.79 | 0.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2109812508 | Romania 28-01-32 2% | 01-20 | 100.820 | 99.736 | 2.52 | 106 | -13 | 1.91 | 1.66 | 1.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2177365017 | Argentina 09-01-38 su | 09-20 | 33.270 | 100.000 | -6673 | 834 | 17.92 | 16.98 | 16.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013515806 | Oat 25-05-40 0.5% | 05-20 | 99.430 | 99.527 | -12 | 1 | 0.53 | 0.47 | 0.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2258400162 | Romania 02-12-40 2.625% | 12-20 | 99.450 | 99.616 | -17 | 2 | 2.66 | 2.33 | 2.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2177365363 | Argentina 09-07-41 su | 09-20 | 31.520 | 100.000 | -6848 | 856 | 16.07 | 15.24 | 14.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1968706876 | Romania 03-04-49 4.625% | 04-19 | 125.200 | 99.488 | 14.06 | 2568 | -321 | 3.24 | 2.74 | 2.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2109813142 | Romania 28-01-50 3.375% | 01-20 | 106.400 | 99.702 | 7.68 | 669 | -84 | 3.04 | 2.63 | 2.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102481 | Bund 15-08-50 0% | 08-19 | 91.860 | 103.610 | -6.08 | -1175 | 147 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012H58 | Oblig 31-10-71 1.45% | 02-21 | 90.880 | 99.713 | -883 | 110 | 1.72 | 1.53 | 1.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 16-04-2021 |