SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102374 | Bund 15-02-25 0.5% | 01-15 | 99.724 | 99.820 | 0.42 | -27 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0014007TY9 | Oat 25-02-25 0% | 01-22 | 99.518 | 101.100 | -0.47 | -158 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141810 | Bobl 11-04-25 0% | 01-20 | 99.226 | 103.140 | -0.69 | -391 | 49 | 2.48 | 2.48 | 2.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012K38 | Bonos 31-05-25 0% | 02-22 | 98.814 | 100.010 | -0.37 | -120 | 15 | 2.62 | 2.62 | 2.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141828 | Bobl 10-10-25 0% | 07-20 | 98.271 | 103.560 | -1.02 | -529 | 66 | 2.16 | 2.16 | 1.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012G91 | Bonos 31-01-26 0% | 10-20 | 97.500 | 101.845 | -0.91 | -435 | 54 | 2.27 | 2.27 | 1.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2770921315 | Romania 22-02-36 5.625% | 02-24 | 98.450 | 99.073 | -69 | 9 | 5.81 | 5.09 | 5.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2908645265 | Romania 24-09-44 6% | 09-24 | 99.500 | 99.828 | -33 | 4 | 6.04 | 5.28 | 5.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0011461037 | Oat 25-05-45 3.25% | 04-13 | 97.970 | 99.737 | 2.34 | -186 | 23 | 3.39 | 2.97 | 2.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1968706876 | Romania 03-04-49 4.625% | 04-19 | 83.480 | 99.488 | 1.54 | -1611 | 201 | 5.92 | 5.26 | 5.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2109813142 | Romania 28-01-50 3.375% | 01-20 | 67.750 | 99.702 | -2.94 | -3200 | 400 | 5.85 | 5.30 | 5.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102572 | Bund 15-08-52 0% | 09-21 | 51.550 | 95.204 | -14.49 | -4416 | 552 | 2.42 | 2.40 | 2.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU000A3K4DY4 | Europa 04-03-53 3% | 11-22 | 96.100 | 98.714 | 1.52 | -270 | 34 | 3.21 | 2.82 | 2.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR001400FTH3 | Oat 25-05-54 3% | 02-23 | 90.190 | 97.422 | -0.82 | -738 | 92 | 3.54 | 3.13 | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013154028 | Oat 25-05-66 1.75% | 04-16 | 62.920 | 94.683 | -1.87 | -3267 | 408 | 3.44 | 3.14 | 3.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES00000128E2 | Oblig 30-07-66 3.45% | 05-16 | 96.900 | 98.998 | 2.57 | -227 | 28 | 3.59 | 3.15 | 3.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012H58 | Oblig 31-10-71 1.45% | 02-21 | 53.330 | 99.713 | -10.92 | -4640 | 580 | 3.48 | 3.20 | 3.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0014001NN8 | Oat 25-05-72 0.5% | 01-21 | 35.730 | 95.895 | -17.61 | -6047 | 756 | 3.11 | 2.98 | 2.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A1XML2 | Austria 20-09-2117 2.1% | 09-17 | 79.340 | 99.502 | -0.61 | -2020 | 252 | 2.71 | 2.39 | 2.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A2HLC4 | Austria 30-06-2120 0.85% | 06-20 | 44.500 | 98.010 | -12.30 | -5360 | 670 | 2.28 | 2.09 | 2.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 13-12-2024 |