SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141786 | Bobl 13-10-23 0% | 07-18 | 98.300 | 100.970 | -0.51 | -267 | 33 | 2.55 | 2.55 | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001104867 | Schatz 15-12-23 0% | 11-21 | 97.930 | 101.493 | -2.48 | -356 | 45 | 2.48 | 2.48 | 2.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102333 | Bund 15-02-24 1.75% | 01-14 | 99.238 | 99.780 | 1.40 | -74 | 9 | 2.51 | 2.29 | 2.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0014001N46 | Oat 25-02-24 0% | 01-21 | 97.333 | 102.060 | -2.01 | -473 | 59 | 2.60 | 2.60 | 2.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141794 | Bobl 05-04-24 0% | 01-19 | 97.114 | 101.510 | -0.95 | -440 | 55 | 2.56 | 2.56 | 2.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102358 | Bund 15-05-24 1.5% | 05-14 | 98.732 | 100.830 | 1.05 | -210 | 26 | 2.52 | 2.33 | 2.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE0000332412 | Olo 22-06-24 2.6% | 01-14 | 99.993 | 99.657 | 2.12 | 4 | 0 | 2.58 | 2.26 | 2.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102366 | Bund 15-08-24 1% | 09-14 | 97.748 | 99.550 | 0.67 | -218 | 27 | 2.52 | 2.39 | 2.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141802 | Bobl 18-10-24 0% | 07-19 | 95.843 | 103.590 | -1.86 | -775 | 97 | 2.54 | 2.54 | 2.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102374 | Bund 15-02-25 0.5% | 01-15 | 96.170 | 99.820 | 0.04 | -379 | 47 | 2.45 | 2.39 | 2.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012A89 | Oblig 31-10-27 1.45% | 07-17 | 94.350 | 99.249 | 0.50 | -531 | 66 | 2.74 | 2.54 | 2.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1892127470 | Romania 11-03-39 4.125% | 10-18 | 79.390 | 98.550 | -0.27 | -1947 | 243 | 6.18 | 5.57 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2330514899 | Romania 14-04-41 2.75% | 04-21 | 63.480 | 99.651 | -16.12 | -3620 | 453 | 6.13 | 5.67 | 5.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102432 | Bund 15-08-48 1.25% | 09-17 | 81.550 | 99.410 | -1.89 | -1796 | 225 | 2.20 | 2.02 | 1.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1968706876 | Romania 03-04-49 4.625% | 04-19 | 79.490 | 99.488 | -0.50 | -2006 | 251 | 6.23 | 5.54 | 5.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2109813142 | Romania 28-01-50 3.375% | 01-20 | 65.160 | 99.702 | -7.62 | -3457 | 432 | 6.01 | 5.44 | 5.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012H58 | Oblig 31-10-71 1.45% | 02-21 | 50.790 | 99.713 | -23.06 | -4893 | 612 | 3.61 | 3.32 | 3.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0014001NN8 | Oat 25-05-72 0.5% | 01-21 | 41.230 | 95.895 | -28.06 | -5483 | 685 | 2.65 | 2.53 | 2.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A1XML2 | Austria 20-09-2117 2.1% | 09-17 | 79.080 | 99.502 | -1.53 | -2045 | 256 | 2.72 | 2.40 | 2.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A2HLC4 | Austria 30-06-2120 0.85% | 06-20 | 46.000 | 98.010 | -20.18 | -5206 | 651 | 2.20 | 2.01 | 1.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 03-02-2023 |