SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS0765766703 | Bei 04-01-22 tv | 03-12 | 100.687 | 100.000 | 0.42 | 69 | -9 | -0.73 | -0.73 | -0.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0011337880 | Oat 25-10-22 2.25% | 10-12 | 105.168 | 99.750 | 2.29 | 523 | -65 | -0.70 | -0.97 | -0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES00000123X3 | Oblig 31-10-23 4.4% | 05-13 | 113.770 | 99.596 | 4.68 | 1388 | -173 | -0.55 | -1.06 | -0.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1133551405 | Bei 15-07-24 tv | 11-14 | 102.040 | 100.000 | 0.29 | 204 | -26 | -0.58 | -0.58 | -0.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1207449684 | Bei 15-04-25 0.125% | 03-15 | 103.340 | 98.938 | 0.76 | 378 | -47 | -0.65 | -0.68 | -0.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU000A1G0D70 | Efsf 14-02-28 0.95% | 02-18 | 110.290 | 99.574 | 3.87 | 1059 | -132 | -0.48 | -0.60 | -0.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012F76 | Oblig 30-04-30 0.5% | 01-20 | 104.460 | 99.751 | 4.47 | 468 | -59 | 0.02 | -0.05 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR0124036709 | Grecia 18-06-30 1.5% | 06-20 | 107.160 | 99.375 | 775 | -97 | 0.71 | 0.52 | 0.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES00000127A2 | Oblig 30-07-30 1.95% | 03-15 | 118.270 | 99.596 | 4.06 | 1852 | -231 | 0.02 | -0.20 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTOTELOE0028 | Ot 18-10-30 0.475% | 01-20 | 104.440 | 99.749 | 4.36 | 467 | -58 | 0.02 | -0.04 | 0.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012G34 | Oblig 31-10-30 1.25% | 04-20 | 111.490 | 99.456 | 1200 | -150 | 0.07 | -0.09 | 0.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001135176 | Bund 04-01-31 5.5% | 10-00 | 162.740 | 99.640 | 4.69 | 6286 | -786 | -0.61 | -1.12 | -0.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FI4000148630 | Finlandia 15-04-31 0.75% | 03-15 | 111.810 | 98.590 | 2.50 | 1270 | -159 | -0.38 | -0.48 | -0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2177365017 | Argentina 09-01-38 su | 09-20 | 35.350 | 100.000 | -6465 | 808 | 16.49 | 15.63 | 14.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2177365363 | Argentina 09-07-41 su | 09-20 | 33.010 | 100.000 | -6699 | 837 | 15.05 | 14.28 | 13.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTOTEBOE0020 | Ot 15-02-45 4.1% | 01-15 | 174.420 | 99.466 | 11.00 | 7485 | -936 | 0.72 | 0.35 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2109813142 | Romania 28-01-50 3.375% | 01-20 | 113.540 | 99.702 | 15.03 | 1383 | -173 | 2.69 | 2.31 | 2.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013404969 | Oat 25-05-50 1.5% | 02-19 | 131.620 | 97.338 | 15.97 | 3412 | -427 | 0.36 | 0.19 | 0.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102481 | Bund 15-08-50 0% | 08-19 | 103.700 | 103.610 | 0.05 | 9 | -1 | -0.12 | -0.12 | -0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012G00 | Oblig 31-10-50 1% | 03-20 | 102.220 | 98.154 | 401 | -50 | 0.91 | 0.78 | 0.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 27-01-2021 |