SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012F92 | Bonos 31-01-25 0% | 02-20 | 99.811 | 101.096 | -0.23 | -129 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102374 | Bund 15-02-25 0.5% | 01-15 | 99.779 | 99.820 | 0.43 | -22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0014007TY9 | Oat 25-02-25 0% | 01-22 | 99.612 | 101.100 | -0.44 | -149 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013415627 | Oat 25-03-25 0% | 04-19 | 99.408 | 100.480 | -0.16 | -107 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141810 | Bobl 11-04-25 0% | 01-20 | 99.352 | 103.140 | -0.66 | -379 | 47 | 2.43 | 2.43 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A2QRW0 | Austria 20-04-25 0% | 04-21 | 99.243 | 102.329 | -0.71 | -309 | 39 | 2.55 | 2.55 | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012K38 | Bonos 31-05-25 0% | 02-22 | 98.960 | 100.010 | -0.32 | -105 | 13 | 2.56 | 2.56 | 2.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141828 | Bobl 10-10-25 0% | 07-20 | 98.374 | 103.560 | -0.99 | -519 | 65 | 2.15 | 2.15 | 1.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012G91 | Bonos 31-01-26 0% | 10-20 | 97.690 | 101.845 | -0.86 | -416 | 52 | 2.18 | 2.18 | 1.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR001400QMF9 | Oat 25-11-34 3% | 06-24 | 98.580 | 99.510 | -96 | 12 | 3.17 | 2.78 | 2.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2908645265 | Romania 24-09-44 6% | 09-24 | 96.800 | 99.828 | -303 | 38 | 6.28 | 5.51 | 5.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0011461037 | Oat 25-05-45 3.25% | 04-13 | 95.970 | 99.737 | 2.22 | -386 | 48 | 3.53 | 3.11 | 3.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1968706876 | Romania 03-04-49 4.625% | 04-19 | 81.140 | 99.488 | 1.23 | -1845 | 231 | 6.13 | 5.46 | 5.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU000A3K4DY4 | Europa 04-03-53 3% | 11-22 | 93.660 | 98.714 | 0.54 | -514 | 64 | 3.35 | 2.95 | 2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR001400FTH3 | Oat 25-05-54 3% | 02-23 | 87.690 | 97.422 | -1.92 | -988 | 124 | 3.69 | 3.28 | 3.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES00000128E2 | Oblig 30-07-66 3.45% | 05-16 | 94.160 | 98.998 | 2.33 | -501 | 63 | 3.73 | 3.27 | 3.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012H58 | Oblig 31-10-71 1.45% | 02-21 | 51.280 | 99.713 | -11.43 | -4846 | 606 | 3.63 | 3.34 | 3.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0014001NN8 | Oat 25-05-72 0.5% | 01-21 | 34.470 | 95.895 | -17.93 | -6174 | 772 | 3.21 | 3.08 | 2.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A1XML2 | Austria 20-09-2117 2.1% | 09-17 | 76.540 | 99.502 | -0.95 | -2300 | 287 | 2.81 | 2.49 | 2.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A2HLC4 | Austria 30-06-2120 0.85% | 06-20 | 42.790 | 98.010 | -12.71 | -5531 | 691 | 2.36 | 2.16 | 2.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 30-12-2024 |