SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141828 | Bobl 10-10-25 0% | 07-20 | 99.865 | 103.560 | -0.61 | -370 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012G91 | Bonos 31-01-26 0% | 10-20 | 99.249 | 101.845 | -0.46 | -260 | 32 | 2.03 | 2.03 | 1.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES00000127Z9 | Oblig 30-04-26 1.95% | 01-16 | 99.947 | 99.672 | 1.62 | -3 | 0 | 2.02 | 1.78 | 1.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141844 | Bobl 09-10-26 0% | 07-21 | 97.990 | 103.150 | -1.06 | -516 | 65 | 1.94 | 1.94 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102523 | Bund 15-11-27 0% | 05-20 | 95.870 | 104.810 | -1.44 | -894 | 112 | 1.98 | 1.98 | 1.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012I08 | Oblig 31-01-28 0% | 03-21 | 95.120 | 100.004 | -0.97 | -488 | 61 | 2.14 | 2.14 | 1.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013451507 | Oat 25-11-29 0% | 10-19 | 90.000 | 102.480 | -1.87 | -1248 | 156 | 2.55 | 2.55 | 2.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR001400H7V7 | Oat 25-05-33 3% | 04-23 | 98.940 | 102.640 | 1.22 | -370 | 46 | 3.15 | 2.78 | 2.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR001400QMF9 | Oat 25-11-34 3% | 06-24 | 97.240 | 99.510 | 1.07 | -233 | 29 | 3.35 | 2.96 | 2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR001400X8V5 | Oat 25-05-35 3.2% | 02-25 | 98.240 | 100.470 | -223 | 28 | 3.41 | 3.01 | 2.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2908645265 | Romania 24-09-44 6% | 09-24 | 96.290 | 99.828 | -355 | 44 | 6.34 | 5.57 | 5.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1968706876 | Romania 03-04-49 4.625% | 04-19 | 78.840 | 99.488 | 1.22 | -2076 | 259 | 6.38 | 5.69 | 5.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001102572 | Bund 15-08-52 0% | 09-21 | 42.940 | 95.204 | -14.98 | -5289 | 661 | 3.19 | 3.17 | 2.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0010171975 | Oat 25-04-55 4% | 02-05 | 95.510 | 95.632 | 2.70 | -188 | 24 | 4.27 | 3.75 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0010870956 | Oat 25-04-60 4% | 03-10 | 94.150 | 96.340 | 2.76 | -330 | 41 | 4.32 | 3.80 | 3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BE0000353624 | Olo 22-06-71 0.65% | 02-21 | 30.820 | 98.304 | -16.90 | -6764 | 845 | 3.93 | 3.75 | 3.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012H58 | Oblig 31-10-71 1.45% | 02-21 | 45.680 | 99.713 | -11.05 | -5406 | 676 | 4.08 | 3.77 | 3.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0014001NN8 | Oat 25-05-72 0.5% | 01-21 | 26.030 | 95.895 | -18.53 | -7023 | 878 | 4.05 | 3.90 | 3.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A1XML2 | Austria 20-09-2117 2.1% | 09-17 | 60.000 | 99.502 | -2.74 | -3954 | 494 | 3.59 | 3.19 | 3.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A2HLC4 | Austria 30-06-2120 0.85% | 06-20 | 31.560 | 98.010 | -14.31 | -6655 | 832 | 3.09 | 2.82 | 2.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 17-09-2025 |