SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE0001141828 | Bobl 10-10-25 0% | 07-20 | 99.376 | 103.560 | -0.73 | -418 | 52 | 1.88 | 1.88 | 1.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU000A284451 | Europa 04-11-25 0% | 11-20 | 99.277 | 102.566 | -0.62 | -329 | 41 | 1.81 | 1.81 | 1.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0012938116 | Oat 25-11-25 1% | 09-15 | 99.583 | 98.020 | 0.98 | -19 | 2 | 1.90 | 1.76 | 1.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012G91 | Bonos 31-01-26 0% | 10-20 | 98.766 | 101.845 | -0.58 | -308 | 38 | 1.92 | 1.92 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GR0114032577 | Grecia 12-02-26 0% | 05-21 | 98.955 | 99.186 | -0.05 | -93 | 12 | 1.56 | 1.54 | 1.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012J15 | Bonos 31-01-27 0% | 10-21 | 96.920 | 100.475 | -0.86 | -356 | 44 | 1.92 | 1.92 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013451507 | Oat 25-11-29 0% | 10-19 | 89.670 | 102.480 | -2.01 | -1281 | 160 | 2.47 | 2.47 | 2.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2829209720 | Romania 30-05-32 5.25% | 05-24 | 98.590 | 99.515 | 3.82 | -99 | 12 | 5.49 | 4.82 | 4.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES00000128Q6 | Oblig 30-07-33 2.35% | 03-17 | 95.920 | 99.433 | 1.60 | -380 | 47 | 2.92 | 2.61 | 2.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0013313582 | Oat 25-05-34 1.25% | 02-18 | 85.610 | 98.790 | -0.49 | -1370 | 171 | 3.11 | 2.94 | 2.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR001400QMF9 | Oat 25-11-34 3% | 06-24 | 98.580 | 99.510 | 1.82 | -98 | 12 | 3.17 | 2.79 | 2.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ES0000012E69 | Oblig 30-07-35 1.85% | 03-19 | 88.850 | 99.808 | 0.09 | -1103 | 138 | 3.15 | 2.90 | 2.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2770921315 | Romania 22-02-36 5.625% | 02-24 | 95.400 | 99.073 | 2.45 | -377 | 47 | 6.22 | 5.49 | 5.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS3021378388 | Romania 11-07-39 6.75% | 04-25 | 101.000 | 99.614 | 138 | -17 | 6.62 | 5.79 | 5.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2908645265 | Romania 24-09-44 6% | 09-24 | 92.520 | 99.828 | -731 | 91 | 6.69 | 5.90 | 5.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS1968706876 | Romania 03-04-49 4.625% | 04-19 | 75.070 | 99.488 | 0.59 | -2452 | 307 | 6.75 | 6.04 | 5.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XS2109813142 | Romania 28-01-50 3.375% | 01-20 | 60.850 | 99.702 | -3.67 | -3891 | 486 | 6.64 | 6.04 | 5.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR0014001NN8 | Oat 25-05-72 0.5% | 01-21 | 29.110 | 95.895 | -18.34 | -6713 | 839 | 3.71 | 3.57 | 3.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A1XML2 | Austria 20-09-2117 2.1% | 09-17 | 63.100 | 99.502 | -2.49 | -3644 | 456 | 3.42 | 3.03 | 3.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AT0000A2HLC4 | Austria 30-06-2120 0.85% | 06-20 | 33.850 | 98.010 | -14.35 | -6426 | 803 | 2.91 | 2.66 | 2.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 06-06-2025 |