SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005640666 | Bot.Mz 13-03-26 a | 03-25 | 98.249 | 97.692 | 29 | -4 | 2.02 | 1.72 | 1.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005437147 | Btp.Ap 01-04-26 0% | 03-21 | 98.209 | 99.440 | -0.26 | -169 | 21 | 1.95 | 1.94 | 1.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005645509 | Bot.Ap 14-04-26 a | 04-25 | 98.125 | 97.894 | 17 | -2 | 1.97 | 1.70 | 1.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005584849 | Btp.Lg 01-07-29 3.35% | 03-24 | 103.270 | 99.820 | 5.54 | 341 | -43 | 2.53 | 2.12 | 2.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005619546 | Btp.Nv 15-11-31 3.15% | 10-24 | 100.540 | 99.831 | 70 | -9 | 3.08 | 2.68 | 2.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005358806 | Btp.Mz 01-03-35 3.35% | 01-19 | 98.730 | 99.609 | 2.60 | -103 | 13 | 3.53 | 3.10 | 3.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005631590 | Btp.Ag 01-08-35 3.65% | 01-25 | 100.460 | 99.577 | 87 | -11 | 3.63 | 3.16 | 3.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0003934657 | Btp.Fb 01-02-37 4% | 08-05 | 103.130 | 101.289 | 2.72 | 184 | -23 | 3.70 | 3.20 | 3.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005582421 | Btp.Ot 01-10-39 4.15% | 02-24 | 102.050 | 99.680 | 5.26 | 235 | -29 | 4.00 | 3.47 | 3.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005635583 | Btp.Ot 01-10-40 3.85% | 02-25 | 97.720 | 99.375 | -166 | 21 | 4.09 | 3.59 | 3.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005530032 | Btp.St 01-09-43 4.45% | 01-23 | 103.940 | 99.606 | 5.32 | 429 | -54 | 4.18 | 3.63 | 3.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005631608 | Btpgreen 30-04-46 4.1% | 01-25 | 99.260 | 99.465 | -21 | 3 | 4.19 | 3.67 | 3.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005273013 | Btp.Mz 01-03-48 3.45% | 06-17 | 89.000 | 98.956 | 1.80 | -1022 | 128 | 4.24 | 3.77 | 3.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005363111 | Btp.St 01-09-49 3.85% | 02-19 | 94.190 | 99.594 | 2.42 | -549 | 69 | 4.28 | 3.77 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005425233 | Btp.St 01-09-51 1.7% | 10-20 | 60.950 | 98.686 | -6.66 | -3793 | 474 | 4.19 | 3.89 | 3.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005480980 | Btp.St 01-09-52 2.15% | 01-22 | 66.370 | 99.987 | -7.74 | -3362 | 420 | 4.28 | 3.92 | 3.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005534141 | Btp.Ot 01-10-53 4.5% | 02-23 | 102.220 | 99.559 | 4.89 | 263 | -33 | 4.41 | 3.84 | 3.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005611741 | Btp.Ot 01-10-54 4.3% | 09-24 | 98.800 | 99.789 | -99 | 12 | 4.42 | 3.86 | 3.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005217390 | Btp.Mz 01-03-67 2.8% | 09-16 | 71.750 | 99.194 | -0.33 | -2758 | 345 | 4.29 | 3.84 | 3.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005441883 | Btp.Mz 01-03-72 2.15% | 04-21 | 59.960 | 99.467 | -7.53 | -3955 | 494 | 4.11 | 3.71 | 3.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 23-04-2025 |