SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005666851 | Bot.Ag 14-08-26 a | 08-25 | 98.105 | 98.001 | 0 | 0 | 2.04 | 1.78 | 1.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005654642 | Btp.Ot 01-10-30 2.7% | 06-25 | 99.540 | 99.761 | -23 | 3 | 2.82 | 2.47 | 2.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005358806 | Btp.Mz 01-03-35 3.35% | 01-19 | 99.260 | 99.609 | 2.65 | -51 | 6 | 3.47 | 3.04 | 3.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0003934657 | Btp.Fb 01-02-37 4% | 08-05 | 103.120 | 101.289 | 2.70 | 183 | -23 | 3.69 | 3.19 | 3.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005596470 | Btpgreen 30-10-37 4.05% | 05-24 | 102.830 | 99.865 | 5.51 | 295 | -37 | 3.79 | 3.28 | 3.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005582421 | Btp.Ot 01-10-39 4.15% | 02-24 | 102.210 | 99.680 | 4.92 | 250 | -31 | 3.98 | 3.46 | 3.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005635583 | Btp.Ot 01-10-40 3.85% | 02-25 | 97.930 | 99.375 | -147 | 18 | 4.07 | 3.57 | 3.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005421703 | Btp.Mz 01-03-41 1.8% | 09-20 | 74.290 | 99.765 | -3.11 | -2553 | 319 | 4.09 | 3.82 | 3.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005530032 | Btp.St 01-09-43 4.45% | 01-23 | 103.390 | 99.606 | 4.89 | 373 | -47 | 4.22 | 3.66 | 3.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005438004 | Btpgreen 30-04-45 1.5% | 03-21 | 64.440 | 99.168 | -6.09 | -3488 | 436 | 4.21 | 3.96 | 3.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005631608 | Btpgreen 30-04-46 4.1% | 01-25 | 98.250 | 99.465 | -123 | 15 | 4.27 | 3.74 | 3.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005162828 | Btp.Mz 01-03-47 2.7% | 02-16 | 78.190 | 99.182 | 0.44 | -2124 | 266 | 4.30 | 3.90 | 3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005273013 | Btp.Mz 01-03-48 3.45% | 06-17 | 88.040 | 98.956 | 1.74 | -1119 | 140 | 4.33 | 3.85 | 3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005363111 | Btp.St 01-09-49 3.85% | 02-19 | 92.920 | 99.594 | 2.29 | -676 | 85 | 4.37 | 3.86 | 3.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005425233 | Btp.St 01-09-51 1.7% | 10-20 | 59.470 | 98.686 | -6.39 | -3942 | 493 | 4.35 | 4.05 | 3.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005480980 | Btp.St 01-09-52 2.15% | 01-22 | 65.060 | 99.987 | -7.17 | -3493 | 437 | 4.41 | 4.05 | 3.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005534141 | Btp.Ot 01-10-53 4.5% | 02-23 | 100.000 | 99.559 | 3.98 | 40 | -5 | 4.55 | 3.97 | 3.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005611741 | Btp.Ot 01-10-54 4.3% | 09-24 | 96.170 | 99.789 | -363 | 45 | 4.59 | 4.02 | 4.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005217390 | Btp.Mz 01-03-67 2.8% | 09-16 | 68.750 | 99.194 | -0.52 | -3059 | 382 | 4.51 | 4.04 | 3.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005441883 | Btp.Mz 01-03-72 2.15% | 04-21 | 56.640 | 99.467 | -7.60 | -4287 | 536 | 4.36 | 3.95 | 3.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 29-08-2025 |