SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005655037 | Bot.Gn 12-06-26 a | 06-25 | 98.231 | 98.034 | 2 | 0 | 1.99 | 1.73 | 1.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005660029 | Bot.Lg 14-07-26 a | 07-25 | 98.059 | 98.051 | 0 | 0 | 1.99 | 1.74 | 1.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005494239 | Btp.Dc 01-12-32 2.5% | 05-22 | 95.760 | 97.660 | 1.68 | -261 | 33 | 3.17 | 2.82 | 2.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005358806 | Btp.Mz 01-03-35 3.35% | 01-19 | 99.160 | 99.609 | 2.65 | -60 | 8 | 3.48 | 3.05 | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005648149 | Btp.Ot 01-10-35 3.6% | 05-25 | 100.130 | 100.090 | 4 | -1 | 3.61 | 3.16 | 3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0003934657 | Btp.Fb 01-02-37 4% | 08-05 | 103.400 | 101.289 | 2.72 | 211 | -26 | 3.67 | 3.17 | 3.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005433195 | Btp.Mz 01-03-37 0.95% | 01-21 | 74.230 | 99.409 | -4.41 | -2534 | 317 | 3.73 | 3.58 | 3.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005496770 | Btp.Mz 01-03-38 3.25% | 05-22 | 94.610 | 99.651 | 1.40 | -511 | 64 | 3.82 | 3.40 | 3.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005582421 | Btp.Ot 01-10-39 4.15% | 02-24 | 102.450 | 99.680 | 5.20 | 274 | -34 | 3.96 | 3.44 | 3.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005635583 | Btp.Ot 01-10-40 3.85% | 02-25 | 98.270 | 99.375 | -112 | 14 | 4.04 | 3.54 | 3.53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005438004 | Btpgreen 30-04-45 1.5% | 03-21 | 65.120 | 99.168 | -6.15 | -3420 | 427 | 4.13 | 3.88 | 3.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005273013 | Btp.Mz 01-03-48 3.45% | 06-17 | 88.900 | 98.956 | 1.81 | -1033 | 129 | 4.26 | 3.78 | 3.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005363111 | Btp.St 01-09-49 3.85% | 02-19 | 94.010 | 99.594 | 2.41 | -567 | 71 | 4.29 | 3.78 | 3.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005398406 | Btp.St 01-09-50 2.45% | 01-20 | 72.210 | 99.280 | -2.29 | -2720 | 340 | 4.30 | 3.92 | 3.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005425233 | Btp.St 01-09-51 1.7% | 10-20 | 60.580 | 98.686 | -6.35 | -3831 | 479 | 4.24 | 3.94 | 3.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005480980 | Btp.St 01-09-52 2.15% | 01-22 | 66.050 | 99.987 | -7.21 | -3394 | 424 | 4.32 | 3.96 | 3.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005534141 | Btp.Ot 01-10-53 4.5% | 02-23 | 101.470 | 99.559 | 4.51 | 188 | -23 | 4.45 | 3.88 | 3.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005611741 | Btp.Ot 01-10-54 4.3% | 09-24 | 97.840 | 99.789 | -195 | 24 | 4.48 | 3.92 | 3.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005217390 | Btp.Mz 01-03-67 2.8% | 09-16 | 69.840 | 99.194 | -0.46 | -2950 | 369 | 4.43 | 3.96 | 3.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005441883 | Btp.Mz 01-03-72 2.15% | 04-21 | 57.650 | 99.467 | -7.63 | -4186 | 523 | 4.28 | 3.87 | 3.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 14-07-2025 |