SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005650574 | Bot.Mg 14-05-26 a | 05-25 | 98.181 | 98.052 | -2 | 0 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005648255 | Btpitalia 04-06-32 1.85% | 05-25 | 99.950 | 100.000 | -7 | 1 | 3.57 | 3.13 | 3.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005560948 | Btp.Mz 01-03-34 4.2% | 09-23 | 107.050 | 100.000 | 6.96 | 705 | -88 | 3.29 | 2.78 | 2.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005607970 | Btp.Fb 01-02-35 3.85% | 08-24 | 103.650 | 101.040 | 261 | -33 | 3.43 | 2.95 | 2.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005358806 | Btp.Mz 01-03-35 3.35% | 01-19 | 99.990 | 99.609 | 2.75 | 23 | -3 | 3.38 | 2.95 | 2.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0003934657 | Btp.Fb 01-02-37 4% | 08-05 | 104.420 | 101.289 | 2.75 | 313 | -39 | 3.56 | 3.07 | 3.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005596470 | Btpgreen 30-10-37 4.05% | 05-24 | 104.320 | 99.865 | 7.22 | 444 | -56 | 3.64 | 3.14 | 3.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005496770 | Btp.Mz 01-03-38 3.25% | 05-22 | 95.540 | 99.651 | 1.62 | -418 | 52 | 3.72 | 3.30 | 3.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005582421 | Btp.Ot 01-10-39 4.15% | 02-24 | 103.600 | 99.680 | 6.07 | 389 | -49 | 3.85 | 3.34 | 3.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005635583 | Btp.Ot 01-10-40 3.85% | 02-25 | 99.480 | 99.375 | 9 | -1 | 3.93 | 3.43 | 3.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005530032 | Btp.St 01-09-43 4.45% | 01-23 | 106.000 | 99.606 | 5.91 | 635 | -79 | 4.02 | 3.47 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005631608 | Btpgreen 30-04-46 4.1% | 01-25 | 101.150 | 99.465 | 167 | -21 | 4.06 | 3.54 | 3.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005273013 | Btp.Mz 01-03-48 3.45% | 06-17 | 90.930 | 98.956 | 2.00 | -830 | 104 | 4.10 | 3.63 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005363111 | Btp.St 01-09-49 3.85% | 02-19 | 96.280 | 99.594 | 2.68 | -340 | 42 | 4.13 | 3.63 | 3.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005425233 | Btp.St 01-09-51 1.7% | 10-20 | 62.520 | 98.686 | -6.06 | -3636 | 455 | 4.06 | 3.77 | 3.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005480980 | Btp.St 01-09-52 2.15% | 01-22 | 68.050 | 99.987 | -6.86 | -3194 | 399 | 4.15 | 3.80 | 3.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005534141 | Btp.Ot 01-10-53 4.5% | 02-23 | 104.400 | 99.559 | 5.60 | 481 | -60 | 4.27 | 3.72 | 3.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005611741 | Btp.Ot 01-10-54 4.3% | 09-24 | 100.750 | 99.789 | 96 | -12 | 4.30 | 3.75 | 3.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005217390 | Btp.Mz 01-03-67 2.8% | 09-16 | 72.750 | 99.194 | -0.19 | -2658 | 332 | 4.23 | 3.78 | 3.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005441883 | Btp.Mz 01-03-72 2.15% | 04-21 | 60.740 | 99.467 | -7.03 | -3877 | 485 | 4.06 | 3.66 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 06-06-2025 |