SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005482309 | Btp.Nv 29-11-23 0% | 01-22 | 98.507 | 100.240 | -1.10 | -173 | 22 | 3.27 | 3.27 | 2.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005547887 | Bot.Nv 30-11-23 s | 05-23 | 98.378 | 98.238 | 1 | 0 | 3.54 | 3.09 | 3.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005174906 | Btpitalia 11-04-24 0.4% | 04-16 | 99.740 | 100.000 | 2.27 | -43 | 5 | 10.55 | 9.28 | 9.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005439275 | Btp.Ap 15-04-24 0% | 03-21 | 97.107 | 100.670 | -1.39 | -356 | 45 | 3.54 | 3.54 | 3.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005545469 | Bot.Mg 14-05-24 a | 05-23 | 96.767 | 96.584 | -11 | 1 | 3.63 | 3.18 | 3.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005410912 | Btpitalia 26-05-25 1.4% | 05-20 | 99.840 | 100.000 | 5.04 | -11 | 1 | 9.71 | 8.48 | 8.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005532723 | Btpitalia 14-03-28 2% | 03-23 | 100.850 | 100.000 | 78 | -10 | 10.35 | 9.00 | 9.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005521981 | Btp.Ap 01-04-28 3.4% | 11-22 | 99.570 | 99.380 | 13 | -2 | 3.52 | 3.07 | 3.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005494239 | Btp.Dc 01-12-32 2.5% | 05-22 | 88.850 | 97.660 | -4.87 | -906 | 113 | 3.96 | 3.59 | 3.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005518128 | Btp.Mg 01-05-33 4.4% | 11-22 | 103.380 | 101.710 | 167 | -21 | 4.02 | 3.47 | 3.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005240350 | Btp.St 01-09-33 2.45% | 01-17 | 87.050 | 99.131 | 0.48 | -1241 | 155 | 4.04 | 3.70 | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005544082 | Btp.Nv 01-11-33 4.35% | 05-23 | 102.430 | 99.850 | 258 | -32 | 4.10 | 3.55 | 3.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005508590 | Btpgreen 30-04-35 4% | 09-22 | 98.260 | 99.734 | -149 | 19 | 4.23 | 3.71 | 3.70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0003934657 | Btp.Fb 01-02-37 4% | 08-05 | 97.650 | 101.289 | 2.61 | -364 | 45 | 4.27 | 3.75 | 3.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005530032 | Btp.St 01-09-43 4.45% | 01-23 | 99.950 | 99.606 | 34 | -4 | 4.50 | 3.93 | 3.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005438004 | Btpgreen 30-04-45 1.5% | 03-21 | 60.580 | 99.168 | -15.05 | -3866 | 483 | 4.34 | 4.08 | 3.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005425233 | Btp.St 01-09-51 1.7% | 10-20 | 58.180 | 98.686 | -13.62 | -4062 | 508 | 4.30 | 4.00 | 3.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005534141 | Btp.Ot 01-10-53 4.5% | 02-23 | 99.400 | 99.559 | -16 | 2 | 4.58 | 4.01 | 4.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005217390 | Btp.Mz 01-03-67 2.8% | 09-16 | 69.400 | 99.194 | -1.47 | -2990 | 374 | 4.42 | 3.95 | 3.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005441883 | Btp.Mz 01-03-72 2.15% | 04-21 | 57.120 | 99.467 | -16.94 | -4237 | 530 | 4.28 | 3.86 | 3.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 09-06-2023 |