SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005410912 | Btpitalia 26-05-25 1.4% | 05-20 | 104.840 | 100.000 | 5.88 | 496 | -62 | 6.53 | 5.49 | 5.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005127086 | Btp.Dc 01-12-25 2% | 09-15 | 100.760 | 100.510 | 1.69 | 25 | -3 | 1.77 | 1.52 | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005332835 | Btpitalia 21-05-26 0.55% | 05-18 | 101.990 | 100.000 | 2.47 | 228 | -28 | 6.86 | 5.92 | 5.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005240830 | Btp.Gn 01-06-27 2.2% | 02-17 | 99.760 | 98.580 | 2.05 | 43 | -5 | 2.26 | 1.97 | 1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005495731 | Btp.Gn 15-06-29 2.8% | 05-22 | 100.650 | 102.730 | -208 | 26 | 2.71 | 2.36 | 2.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005365165 | Btp.Ag 01-08-29 3% | 02-19 | 102.300 | 101.850 | 2.61 | 45 | -6 | 2.66 | 2.28 | 2.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005497000 | Btpitalia 28-06-30 1.6% | 06-22 | 100.370 | 100.000 | 46 | -6 | 8.37 | 7.30 | 7.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005403396 | Btp.Ag 01-08-30 0.95% | 03-20 | 86.260 | 99.500 | -4.25 | -1335 | 167 | 2.89 | 2.75 | 2.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005413171 | Btp.Dc 01-12-30 1.65% | 06-20 | 90.690 | 99.520 | -2.33 | -892 | 112 | 2.92 | 2.70 | 2.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005422891 | Btp.Ap 01-04-31 0.9% | 10-20 | 84.250 | 100.130 | -7.31 | -1588 | 199 | 2.98 | 2.85 | 2.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005436693 | Btp.Ag 01-08-31 0.6% | 02-21 | 81.030 | 99.969 | -11.91 | -1894 | 237 | 3.02 | 2.94 | 2.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005094088 | Btp.Mz 01-03-32 1.65% | 03-15 | 88.760 | 99.501 | 0.16 | -1096 | 137 | 3.02 | 2.79 | 2.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005466013 | Btp.Gn 01-06-32 0.95% | 11-21 | 82.210 | 99.070 | -1692 | 211 | 3.06 | 2.92 | 2.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005494239 | Btp.Dc 01-12-32 2.5% | 05-22 | 94.260 | 97.660 | -344 | 43 | 3.17 | 2.82 | 2.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0003934657 | Btp.Fb 01-02-37 4% | 08-05 | 108.000 | 101.289 | 2.97 | 671 | -84 | 3.33 | 2.84 | 2.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005433195 | Btp.Mz 01-03-37 0.95% | 01-21 | 73.070 | 99.409 | -15.45 | -2639 | 330 | 3.30 | 3.16 | 2.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005425233 | Btp.St 01-09-51 1.7% | 10-20 | 68.600 | 98.686 | -15.11 | -3016 | 377 | 3.43 | 3.16 | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005480980 | Btp.St 01-09-52 2.15% | 01-22 | 74.500 | 99.987 | -2549 | 319 | 3.56 | 3.23 | 3.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005217390 | Btp.Mz 01-03-67 2.8% | 09-16 | 81.750 | 99.194 | -0.16 | -1754 | 219 | 3.66 | 3.25 | 3.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005441883 | Btp.Mz 01-03-72 2.15% | 04-21 | 68.370 | 99.467 | -20.92 | -3111 | 389 | 3.52 | 3.17 | 3.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 01-07-2022 |