SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005674335 | Bot.Ot 14-10-26 a | 10-25 | 98.028 | 97.964 | 5 | -1 | 2.03 | 1.76 | 1.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005358806 | Btp.Mz 01-03-35 3.35% | 01-19 | 101.150 | 99.609 | 2.86 | 138 | -17 | 3.23 | 2.81 | 2.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005648149 | Btp.Ot 01-10-35 3.6% | 05-25 | 102.170 | 100.090 | 208 | -26 | 3.37 | 2.92 | 2.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0003934657 | Btp.Fb 01-02-37 4% | 08-05 | 105.520 | 101.289 | 2.76 | 423 | -53 | 3.43 | 2.94 | 2.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005433195 | Btp.Mz 01-03-37 0.95% | 01-21 | 76.550 | 99.409 | -3.63 | -2303 | 288 | 3.49 | 3.35 | 3.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005496770 | Btp.Mz 01-03-38 3.25% | 05-22 | 96.840 | 99.651 | 2.06 | -288 | 36 | 3.60 | 3.18 | 3.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005582421 | Btp.Ot 01-10-39 4.15% | 02-24 | 104.890 | 99.680 | 6.13 | 518 | -65 | 3.73 | 3.21 | 3.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005635583 | Btp.Ot 01-10-40 3.85% | 02-25 | 100.820 | 99.375 | 142 | -18 | 3.81 | 3.32 | 3.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005530032 | Btp.St 01-09-43 4.45% | 01-23 | 106.800 | 99.606 | 5.81 | 714 | -89 | 3.95 | 3.41 | 3.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005438004 | Btpgreen 30-04-45 1.5% | 03-21 | 67.280 | 99.168 | -5.22 | -3204 | 401 | 3.95 | 3.70 | 3.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005273013 | Btp.Mz 01-03-48 3.45% | 06-17 | 91.610 | 98.956 | 2.08 | -763 | 95 | 4.06 | 3.59 | 3.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005363111 | Btp.St 01-09-49 3.85% | 02-19 | 96.840 | 99.594 | 2.75 | -284 | 36 | 4.10 | 3.59 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005398406 | Btp.St 01-09-50 2.45% | 01-20 | 74.720 | 99.280 | -1.66 | -2469 | 309 | 4.12 | 3.74 | 3.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005425233 | Btp.St 01-09-51 1.7% | 10-20 | 62.500 | 98.686 | -5.51 | -3640 | 455 | 4.09 | 3.80 | 3.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005480980 | Btp.St 01-09-52 2.15% | 01-22 | 68.360 | 99.987 | -5.94 | -3163 | 395 | 4.14 | 3.79 | 3.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005534141 | Btp.Ot 01-10-53 4.5% | 02-23 | 104.700 | 99.559 | 5.41 | 510 | -64 | 4.25 | 3.70 | 3.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005611741 | Btp.Ot 01-10-54 4.3% | 09-24 | 101.030 | 99.789 | 4.77 | 123 | -15 | 4.28 | 3.74 | 3.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005668238 | Btp.Ot 01-10-55 4.65% | 09-25 | 106.240 | 99.560 | 668 | -83 | 4.32 | 3.75 | 3.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005217390 | Btp.Mz 01-03-67 2.8% | 09-16 | 72.700 | 99.194 | -0.09 | -2664 | 333 | 4.24 | 3.79 | 3.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005441883 | Btp.Mz 01-03-72 2.15% | 04-21 | 60.660 | 99.467 | -6.33 | -3885 | 486 | 4.07 | 3.68 | 3.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 15-10-2025 |