SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005386245 | Btp.Fb 01-02-25 0.35% | 10-19 | 99.824 | 100.500 | 0.19 | -68 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005627853 | Bot.Dc 12-12-25 a | 12-24 | 97.791 | 97.620 | 3 | 0 | 2.40 | 2.09 | 2.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005437147 | Btp.Ap 01-04-26 0% | 03-21 | 97.240 | 99.440 | -0.51 | -262 | 33 | 2.28 | 2.27 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005454241 | Btp.Ag 01-08-26 0% | 08-21 | 96.530 | 99.910 | -0.87 | -344 | 43 | 2.26 | 2.26 | 1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005611055 | Btp.Ot 01-10-29 3% | 09-24 | 100.740 | 99.740 | 98 | -12 | 2.85 | 2.47 | 2.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005494239 | Btp.Dc 01-12-32 2.5% | 05-22 | 95.050 | 97.660 | 1.35 | -320 | 40 | 3.24 | 2.89 | 2.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005358806 | Btp.Mz 01-03-35 3.35% | 01-19 | 99.350 | 99.609 | 2.68 | -40 | 5 | 3.45 | 3.02 | 3.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0003934657 | Btp.Fb 01-02-37 4% | 08-05 | 104.350 | 101.289 | 2.76 | 306 | -38 | 3.58 | 3.09 | 3.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005433195 | Btp.Mz 01-03-37 0.95% | 01-21 | 74.210 | 99.409 | -5.12 | -2534 | 317 | 3.61 | 3.47 | 3.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005496770 | Btp.Mz 01-03-38 3.25% | 05-22 | 95.350 | 99.651 | 1.37 | -436 | 54 | 3.73 | 3.30 | 3.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005530032 | Btp.St 01-09-43 4.45% | 01-23 | 106.450 | 99.606 | 6.65 | 681 | -85 | 3.99 | 3.45 | 3.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005083057 | Btp.St 01-09-46 3.25% | 01-15 | 90.150 | 99.707 | 1.83 | -965 | 121 | 3.96 | 3.52 | 3.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005273013 | Btp.Mz 01-03-48 3.45% | 06-17 | 92.360 | 98.956 | 2.11 | -685 | 86 | 3.99 | 3.53 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005363111 | Btp.St 01-09-49 3.85% | 02-19 | 97.860 | 99.594 | 2.86 | -181 | 23 | 4.02 | 3.53 | 3.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005425233 | Btp.St 01-09-51 1.7% | 10-20 | 64.060 | 98.686 | -6.45 | -3480 | 435 | 3.91 | 3.62 | 3.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005480980 | Btp.St 01-09-52 2.15% | 01-22 | 69.780 | 99.987 | -7.55 | -3021 | 378 | 3.99 | 3.65 | 3.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005534141 | Btp.Ot 01-10-53 4.5% | 02-23 | 106.890 | 99.559 | 7.18 | 730 | -91 | 4.13 | 3.58 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005611741 | Btp.Ot 01-10-54 4.3% | 09-24 | 102.580 | 99.789 | 279 | -35 | 4.19 | 3.65 | 3.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005217390 | Btp.Mz 01-03-67 2.8% | 09-16 | 76.860 | 99.194 | 0.11 | -2247 | 281 | 3.96 | 3.53 | 3.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005441883 | Btp.Mz 01-03-72 2.15% | 04-21 | 63.800 | 99.467 | -7.19 | -3571 | 446 | 3.84 | 3.46 | 3.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 30-12-2024 |