SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005410912 | Btpitalia 26-05-25 1.4% | 05-20 | 106.020 | 100.000 | 602 | -75 | 0.01 | -0.16 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005331878 | Ccteu.St 15-09-25 tv | 05-18 | 100.370 | 100.400 | 0.17 | -3 | 0 | -0.05 | -0.06 | -0.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005332835 | Btpitalia 21-05-26 0.55% | 05-18 | 102.500 | 100.000 | 1.58 | 240 | -30 | 0.10 | 0.03 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005170839 | Btp.Gn 01-06-26 1.6% | 03-16 | 108.030 | 100.970 | 2.50 | 706 | -88 | 0.09 | -0.10 | 0.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005274805 | Btp.Ag 01-08-27 2.05% | 07-17 | 111.610 | 99.080 | 4.62 | 1220 | -153 | 0.25 | 0.00 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005388175 | Btpitalia 28-10-27 0.65% | 10-19 | 103.670 | 100.000 | 2.73 | 319 | -40 | 0.17 | 0.09 | 0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005433690 | Btp.Mz 15-03-28 0.25% | 01-21 | 99.340 | 99.620 | -28 | 4 | 0.34 | 0.31 | 0.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005425761 | Btpfutura 17-11-28 su | 11-20 | 100.690 | 100.000 | 69 | -9 | 0.52 | 0.44 | 0.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005415291 | Btpfutura 14-07-30 su | 07-20 | 104.510 | 100.000 | 451 | -56 | 0.80 | 0.64 | 0.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005422891 | Btp.Ap 01-04-31 0.9% | 10-20 | 102.520 | 100.130 | 239 | -30 | 0.64 | 0.53 | 0.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005402117 | Btp.Mz 01-03-36 1.45% | 02-20 | 106.200 | 99.513 | 666 | -83 | 1.01 | 0.83 | 0.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005433195 | Btp.Mz 01-03-37 0.95% | 01-21 | 98.270 | 99.409 | -114 | 14 | 1.07 | 0.94 | 0.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0004532559 | Btp.St 01-09-40 5% | 09-09 | 165.200 | 98.186 | 6.75 | 6635 | -829 | 1.24 | 0.78 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005421703 | Btp.Mz 01-03-41 1.8% | 09-20 | 109.070 | 99.765 | 930 | -116 | 1.29 | 1.07 | 1.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005162828 | Btp.Mz 01-03-47 2.7% | 02-16 | 127.390 | 99.182 | 6.49 | 2808 | -351 | 1.44 | 1.15 | 1.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005273013 | Btp.Mz 01-03-48 3.45% | 06-17 | 144.440 | 98.956 | 11.99 | 4536 | -567 | 1.46 | 1.11 | 1.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005363111 | Btp.St 01-09-49 3.85% | 02-19 | 154.940 | 99.594 | 24.79 | 5532 | -692 | 1.49 | 1.12 | 1.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005398406 | Btp.St 01-09-50 2.45% | 01-20 | 122.240 | 99.280 | 21.73 | 2294 | -287 | 1.52 | 1.24 | 1.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005425233 | Btp.St 01-09-51 1.7% | 10-20 | 104.030 | 98.686 | 533 | -67 | 1.54 | 1.33 | 1.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IT0005217390 | Btp.Mz 01-03-67 2.8% | 09-16 | 131.180 | 99.194 | 7.77 | 3192 | -399 | 1.81 | 1.51 | 1.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 27-01-2021 |